大会情報RACE INFORMATION
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
男子エイトの組合せと結果
Race No: 44
発艇時刻: 10/28 14:50
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:27.20 | 02:57.22 | 04:29.50 | 06:02.69 | 1 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:28.27 | 02:59.86 | 04:33.46 | 06:05.98 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:30.35 | 03:04.13 | 04:36.94 | 06:10.82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 富山国際大学 | 01:35.71 | 03:14.91 | 04:53.83 | 06:37.83 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 北海道大学 | 01:38.71 | 03:20.44 | 05:04.87 | 06:49.82 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 45
発艇時刻: 10/28 14:58
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:24.84 | 02:53.11 | 04:21.86 | 05:50.96 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:26.19 | 02:56.28 | 04:26.89 | 05:57.99 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:26.68 | 02:57.61 | 04:29.91 | 06:02.72 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 同志社大学 | 01:28.72 | 03:03.36 | 04:35.61 | 06:11.29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東京工業大学 | 01:30.84 | 03:09.44 | 04:52.36 | 06:35.96 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 46
発艇時刻: 10/28 15:06
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:25.89 | 02:53.54 | 04:24.17 | 05:55.24 | 1 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京大学 | 01:27.74 | 02:57.99 | 04:30.11 | 06:05.28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:28.11 | 03:00.22 | 04:34.41 | 06:09.06 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学 | 01:30.40 | 03:04.91 | 04:42.53 | 06:20.62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 47
発艇時刻: 10/28 15:14
組別: HeatD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:26.20 | 02:53.88 | 04:24.09 | 05:52.18 | 1 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 神戸大学 | 01:28.91 | 03:02.39 | 04:41.15 | 06:20.19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中央大学 | 01:29.62 | 03:04.32 | 04:44.85 | 06:22.67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 京都大学 | 01:47.20 | 03:33.34 | 05:23.15 | 07:12.31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 86
発艇時刻: 10/29 14:20
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:29.05 | 03:02.12 | 04:38.25 | 06:17.72 | 2 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東北大学 | 01:32.36 | 03:10.22 | 04:51.42 | 06:33.18 | 1 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神戸大学 | 01:30.33 | 03:09.02 | 04:51.76 | 06:36.20 | 3 | →Final C(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 87
発艇時刻: 10/29 14:28
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:30.19 | 03:06.22 | 04:43.54 | 06:20.26 | 2 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:33.57 | 03:10.33 | 04:52.17 | 06:31.76 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中央大学 | 01:34.03 | 03:16.16 | 05:00.39 | 06:41.38 | 1 | →Final C(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 88
発艇時刻: 10/29 14:36
組別: RepechageC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:29.81 | 03:05.76 | 04:44.13 | 06:22.15 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京大学 | 01:34.14 | 03:12.88 | 04:53.99 | 06:32.48 | 2 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京工業大学 | 01:36.15 | 03:18.85 | 05:05.58 | 06:51.71 | 1 | →Final C(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 京都大学 | 01:52.32 | 03:49.09 | 05:42.20 | 07:33.40 | 4 | →Final C(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 89
発艇時刻: 10/29 14:44
組別: RepechageD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:30.27 | 03:05.00 | 04:42.61 | 06:19.36 | 2 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 一橋大学 | 01:31.25 | 03:07.97 | 04:45.88 | 06:22.62 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 富山国際大学 | 01:37.65 | 03:20.01 | 05:06.59 | 06:50.52 | 1 | →Final C(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 北海道大学 | 01:41.93 | 03:25.69 | 05:12.93 | 06:57.24 | 4 | →Final C(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 113
発艇時刻: 10/30 11:42
組別: SemiFinalA/BA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:26.86 | 02:56.69 | 04:29.39 | 06:01.03 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:29.33 | 02:59.82 | 04:31.83 | 06:03.30 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:27.56 | 02:57.77 | 04:31.33 | 06:05.22 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:28.18 | 03:00.19 | 04:35.30 | 06:09.76 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 一橋大学 | 01:29.74 | 03:03.62 | 04:44.44 | 06:25.39 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 東北大学 | 01:34.63 | 03:12.67 | 04:53.14 | 06:30.29 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 114
発艇時刻: 10/30 11:50
組別: SemiFinalA/BB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:25.80 | 02:55.90 | 04:26.41 | 05:55.47 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東レ滋賀 | 01:28.77 | 02:59.32 | 04:31.19 | 06:03.96 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 01:28.06 | 03:02.48 | 04:36.80 | 06:06.18 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 明治大学 | 01:29.81 | 03:00.98 | 04:35.30 | 06:08.93 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東京大学 | 01:28.46 | 03:04.60 | 04:41.29 | 06:16.98 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 同志社大学 | 01:30.39 | 03:06.27 | 04:43.19 | 06:17.56 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 138
発艇時刻: 10/31 10:06
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:25.14 | 02:55.19 | 04:27.57 | 05:54.41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 仙台大学 | 01:25.68 | 02:54.55 | 04:27.08 | 05:55.36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京大学 | 01:27.53 | 02:59.29 | 04:31.25 | 06:01.28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 一橋大学 | 01:27.08 | 02:58.21 | 04:32.40 | 06:03.89 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 同志社大学 | 01:26.33 | 02:58.51 | 04:33.70 | 06:04.31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 東北大学 | 01:30.88 | 03:04.87 | 04:40.09 | 06:12.08 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 150
発艇時刻: 10/31 11:42
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:23.97 | 02:50.27 | 04:19.23 | 05:45.48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治安田生命 | 01:24.49 | 02:52.57 | 04:22.32 | 05:49.23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東レ滋賀 | 01:24.98 | 02:53.62 | 04:23.81 | 05:50.86 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日本大学 | 01:26.93 | 02:55.83 | 04:26.51 | 05:55.54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 早稲田大学 | 01:25.98 | 02:55.40 | 04:28.96 | 05:58.97 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 慶應義塾大学 | 01:25.55 | 02:56.90 | 04:31.54 | 06:05.29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|