大会情報RACE INFORMATION
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
男子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 40
発艇時刻: 10/28 14:18
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:34.64 | 03:16.02 | 05:00.27 | 06:41.59 | 5 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:36.64 | 03:16.90 | 05:02.24 | 06:43.96 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:43.17 | 03:28.11 | 05:13.56 | 07:00.12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 立教大学 | 01:42.27 | 03:29.86 | 05:20.39 | 07:03.31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 学習院大学 | 01:39.87 | 03:26.99 | 05:18.22 | 07:05.42 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 東京経済大学 | 01:41.95 | 03:27.68 | 05:19.88 | 07:07.16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 41
発艇時刻: 10/28 14:26
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:38.12 | 03:19.90 | 05:04.57 | 06:50.30 | 2 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 龍谷大学 | 01:41.10 | 03:22.79 | 05:07.10 | 06:50.77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中部電力 | 01:36.70 | 03:20.62 | 05:07.87 | 06:54.57 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 京都大学 | 01:45.86 | 03:34.12 | 05:24.37 | 07:16.75 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 埼玉県警察機動隊 | 01:47.87 | 03:39.11 | 05:32.78 | 07:26.63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 警視庁 | 01:51.41 | 03:44.68 | 05:39.43 | 07:33.16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 42
発艇時刻: 10/28 14:34
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:36.88 | 03:18.52 | 05:01.71 | 06:41.56 | 5 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NTT東日本 | 01:35.57 | 03:16.89 | 05:01.22 | 06:45.02 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東レ滋賀 | 01:40.99 | 03:24.62 | 05:08.87 | 06:52.91 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学 | 01:41.54 | 03:26.62 | 05:13.26 | 06:57.14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 同志社大学 | 01:39.67 | 03:25.21 | 05:12.11 | 07:00.90 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大阪市立大学 | 01:41.94 | 03:30.44 | 05:23.61 | 07:15.49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 43
発艇時刻: 10/28 14:42
組別: HeatD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チョープロ | 01:38.35 | 03:20.49 | 05:06.57 | 06:52.79 | 5 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:41.36 | 03:27.88 | 05:13.80 | 06:59.76 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神戸大学 | 01:39.85 | 03:26.59 | 05:16.06 | 07:01.60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:41.92 | 03:30.44 | 05:19.37 | 07:04.81 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 一橋大学 | 01:40.24 | 03:30.07 | 05:20.40 | 07:07.68 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 法政大学 | 01:44.48 | 03:33.01 | 05:22.86 | 07:09.07 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 82
発艇時刻: 10/29 13:48
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:39.76 | 03:21.02 | 05:04.87 | 06:47.57 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本体育大学 | 01:43.10 | 03:22.90 | 05:07.58 | 06:51.34 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 01:42.58 | 03:24.29 | 05:12.21 | 06:58.38 | 2 | →Final C(T) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:48.12 | 03:32.18 | 05:20.31 | 07:06.52 | 5 | →Final C(T) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大阪市立大学 | 01:45.21 | 03:31.26 | 05:22.35 | 07:10.29 | 1 | →Final C(T) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 83
発艇時刻: 10/29 13:56
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:38.74 | 03:22.25 | 05:08.74 | 06:56.32 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:41.42 | 03:24.52 | 05:12.11 | 07:01.18 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神戸大学 | 01:41.70 | 03:25.23 | 05:16.65 | 07:08.28 | 2 | →Final C(T) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 京都大学 | 01:44.96 | 03:34.77 | 05:27.39 | 07:16.94 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 一橋大学 | 01:44.49 | 03:33.72 | 05:27.13 | 07:18.37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 84
発艇時刻: 10/29 14:04
組別: RepechageC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:49.72 | 03:40.41 | 05:28.62 | 07:11.82 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東北大学 | 01:48.32 | 03:39.11 | 05:27.90 | 07:11.86 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京経済大学 | 01:51.90 | 03:40.68 | 05:29.34 | 07:14.20 | 5 | →Final C(T) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 立教大学 | 01:47.75 | 03:41.14 | 05:30.52 | 07:14.73 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 埼玉県警察機動隊 | 01:51.28 | 03:49.18 | 05:45.57 | 07:41.80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 85
発艇時刻: 10/29 14:12
組別: RepechageD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:44.02 | 03:30.10 | 05:19.62 | 07:07.64 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東レ滋賀 | 01:46.21 | 03:32.13 | 05:21.07 | 07:08.92 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:44.25 | 03:33.71 | 05:23.60 | 07:10.70 | 2 | →Final C(T) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 学習院大学 | 01:47.03 | 03:32.97 | 05:25.13 | 07:14.33 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 警視庁 | 01:54.51 | 03:52.36 | 05:50.32 | 07:46.55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Race No: 111
発艇時刻: 10/30 11:26
組別: SemiFinalA/BA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:41.94 | 03:24.54 | 05:09.40 | 06:51.80 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中部電力 | 01:39.43 | 03:21.39 | 05:06.13 | 06:51.91 | 1 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本大学 | 01:41.04 | 03:24.73 | 05:09.63 | 06:52.50 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | チョープロ | 01:39.72 | 03:23.69 | 05:11.53 | 06:54.46 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 明治大学 | 01:43.36 | 03:26.18 | 05:12.13 | 06:55.52 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 東北大学 | 01:44.12 | 03:30.49 | 05:17.56 | 07:01.65 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 112
発艇時刻: 10/30 11:34
組別: SemiFinalA/BB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:37.63 | 03:17.07 | 05:00.15 | 06:47.19 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中央大学 | 01:36.06 | 03:19.58 | 05:05.17 | 06:51.41 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:40.31 | 03:24.87 | 05:11.07 | 06:56.30 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 龍谷大学 | 01:41.29 | 03:27.40 | 05:12.92 | 06:56.75 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日本体育大学 | 01:43.53 | 03:27.66 | 05:14.83 | 07:02.74 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 東レ滋賀 | 01:46.57 | 03:32.48 | 05:19.93 | 07:08.73 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 124
発艇時刻: 10/30 12:40
組別: Final C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:42.37 | 03:31.18 | 05:21.38 | 07:07.85 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 神戸大学 | 01:42.94 | 03:32.68 | 05:23.26 | 07:09.82 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 法政大学 | 01:45.00 | 03:33.84 | 05:24.01 | 07:09.98 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:41.85 | 03:31.76 | 05:23.68 | 07:10.63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大阪市立大学 | 01:45.64 | 03:37.97 | 05:31.79 | 07:17.49 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 東京経済大学 | 01:47.44 | 03:39.08 | 05:33.37 | 07:20.26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 137
発艇時刻: 10/31 09:58
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チョープロ | 01:37.36 | 03:17.62 | 04:59.41 | 06:38.96 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本体育大学 | 01:38.49 | 03:17.88 | 05:01.00 | 06:41.53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:38.78 | 03:20.68 | 05:02.58 | 06:42.56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 龍谷大学 | 01:39.41 | 03:22.77 | 05:07.61 | 06:49.60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東北大学 | 01:40.49 | 03:24.77 | 05:10.86 | 06:54.97 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 東レ滋賀 | 6 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 149
発艇時刻: 10/31 11:34
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:35.98 | 03:13.82 | 04:54.23 | 06:31.78 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中央大学 | 01:32.49 | 03:11.37 | 04:53.64 | 06:32.10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | トヨタ紡織 | 01:34.49 | 03:14.72 | 04:55.95 | 06:34.75 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NTT東日本 | 01:36.55 | 03:17.66 | 04:58.93 | 06:37.63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中部電力 | 01:35.31 | 03:17.33 | 05:03.01 | 06:43.39 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 仙台大学 | 01:37.12 | 03:19.90 | 05:05.81 | 06:47.83 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|