大会情報RACE INFORMATION
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 23
発艇時刻: 10/28 11:54
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:37.66 | 03:21.04 | 05:06.54 | 06:53.62 | 6 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 仙台大学 | 01:42.04 | 03:27.89 | 05:16.11 | 07:00.80 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 日本大学 | 01:35.24 | 03:22.14 | 05:14.94 | 07:03.32 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:41.50 | 03:28.67 | 05:18.96 | 07:03.47 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 一橋大学 | 01:48.03 | 03:39.46 | 05:33.62 | 07:22.63 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 大阪市立大学 | 01:49.75 | 03:41.46 | 05:35.79 | 07:27.18 | 1 | |||||||||||||
|
Race No: 24
発艇時刻: 10/28 12:02
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:35.72 | 03:17.09 | 05:01.91 | 06:50.95 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 美方高校 | 01:37.52 | 03:20.90 | 05:07.73 | 06:54.49 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 立命館大学 | 01:37.79 | 03:23.42 | 05:12.29 | 06:57.34 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 龍谷大学 | 01:40.65 | 03:27.47 | 05:14.71 | 07:00.61 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 01:42.03 | 03:30.92 | 05:23.14 | 07:11.04 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 法政大学 | 01:41.52 | 03:29.58 | 05:22.23 | 07:11.71 | 1 | |||||||||||||
|
Race No: 25
発艇時刻: 10/28 12:10
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:42.58 | 03:27.64 | 05:14.22 | 06:57.38 | 6 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 岐阜協立大学 | 01:40.55 | 03:28.71 | 05:18.38 | 07:06.99 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 立教大学 | 01:44.41 | 03:34.78 | 05:30.57 | 07:22.15 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 追手門学院大学 | 01:43.86 | 03:37.48 | 05:32.89 | 07:24.92 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 学習院大学 | 01:45.97 | 03:40.19 | 05:34.97 | 07:27.40 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 関西大学 | 01:44.15 | 03:38.00 | 05:36.39 | 07:33.81 | 3 | |||||||||||||
|
Race No: 26
発艇時刻: 10/28 12:18
組別: HeatD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:38.58 | 03:20.31 | 05:01.73 | 06:41.51 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:38.22 | 03:20.65 | 05:05.42 | 06:47.01 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 今治造船 | 01:39.64 | 03:24.27 | 05:09.53 | 06:47.69 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 明治大学 | 01:40.32 | 03:25.11 | 05:11.75 | 06:55.04 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 警視庁 | 01:42.96 | 03:28.72 | 05:13.47 | 07:00.32 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 同志社大学 | 01:49.37 | 03:44.60 | 05:40.71 | 07:31.52 | 1 | |||||||||||||
|
Race No: 66
発艇時刻: 10/29 11:32
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:42.59 | 03:25.81 | 05:11.67 | 06:59.26 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 仙台大学 | 01:46.14 | 03:35.04 | 05:23.09 | 07:11.82 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 日本大学 | 01:44.41 | 03:34.47 | 05:25.54 | 07:14.02 | 2 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 追手門学院大学 | 01:52.28 | 03:46.14 | 05:42.57 | 07:37.93 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 大阪市立大学 | 01:57.67 | 03:54.71 | 05:54.18 | 07:49.84 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 67
発艇時刻: 10/29 11:40
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 01:43.12 | 03:27.34 | 05:15.26 | 07:02.14 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 龍谷大学 | 01:45.88 | 03:32.98 | 05:23.13 | 07:11.20 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:47.46 | 03:35.66 | 05:26.01 | 07:13.12 | 2 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 一橋大学 | 01:52.88 | 03:46.68 | 05:42.50 | 07:34.76 | 5 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 学習院大学 | 01:51.28 | 03:43.80 | 05:41.95 | 07:41.32 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 68
発艇時刻: 10/29 11:48
組別: RepechageC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 01:45.68 | 03:33.89 | 05:23.43 | 07:14.23 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 警視庁 | 01:45.22 | 03:32.22 | 05:21.88 | 07:16.44 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 岐阜協立大学 | 01:47.86 | 03:37.12 | 05:28.76 | 07:24.39 | 2 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 立教大学 | 01:51.57 | 03:44.20 | 05:42.31 | 07:45.37 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 同志社大学 | 01:50.28 | 03:46.62 | 05:46.18 | 07:47.70 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 69
発艇時刻: 10/29 11:56
組別: RepechageD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:40.99 | 03:25.88 | 05:13.39 | 07:00.45 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 立命館大学 | 01:43.48 | 03:28.44 | 05:16.33 | 07:03.21 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:46.86 | 03:37.30 | 05:32.23 | 07:26.68 | 2 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:48.20 | 03:38.08 | 05:33.12 | 07:28.43 | 5 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 関西大学 | 01:46.07 | 03:40.60 | 05:43.86 | 07:49.83 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 103
発艇時刻: 10/30 10:18
組別: SemiFinalA/BA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:35.40 | 03:16.60 | 04:58.71 | 06:46.02 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:36.77 | 03:19.75 | 05:03.94 | 06:50.83 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東京経済大学 | 01:42.09 | 03:27.44 | 05:10.96 | 06:52.24 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 立命館大学 | 01:39.96 | 03:25.38 | 05:11.99 | 06:52.98 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 警視庁 | 01:42.75 | 03:27.18 | 05:14.16 | 06:57.41 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 龍谷大学 | 01:42.41 | 03:30.91 | 05:18.37 | 07:07.13 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No: 104
発艇時刻: 10/30 10:26
組別: SemiFinalA/BB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 01:38.17 | 03:22.45 | 05:08.84 | 06:50.80 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 戸田中央総合病院RC | 01:37.31 | 03:20.17 | 05:05.85 | 06:51.48 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:37.54 | 03:22.64 | 05:07.93 | 06:51.87 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 明治大学 | 01:38.69 | 03:23.15 | 05:08.41 | 06:52.04 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 美方高校 | 01:42.55 | 03:30.03 | 05:17.68 | 07:03.99 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 仙台大学 | 01:41.25 | 03:31.27 | 05:20.97 | 07:05.87 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No: 120
発艇時刻: 10/30 12:30
組別: Final C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:39.47 | 03:28.39 | 05:21.97 | 07:13.06 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 岐阜協立大学 | 01:44.90 | 03:36.05 | 05:29.66 | 07:19.45 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:41.69 | 03:31.62 | 05:27.08 | 07:20.03 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:42.91 | 03:34.53 | 05:30.10 | 07:23.73 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 法政大学 | 01:45.24 | 03:37.48 | 05:33.42 | 07:27.20 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 一橋大学 | 01:47.55 | 03:43.41 | 05:45.24 | 07:41.05 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 130
発艇時刻: 10/31 08:58
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:37.71 | 03:21.34 | 05:06.88 | 06:49.71 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 美方高校 | 01:38.50 | 03:23.88 | 05:09.72 | 06:53.21 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 警視庁 | 01:40.71 | 03:26.45 | 05:13.40 | 06:53.79 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 立命館大学 | 01:40.24 | 03:27.11 | 05:12.35 | 06:55.33 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 仙台大学 | 01:39.47 | 03:26.80 | 05:12.82 | 06:56.61 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 龍谷大学 | 01:41.47 | 03:28.66 | 05:15.75 | 06:59.43 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 142
発艇時刻: 10/31 10:42
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:35.89 | 03:15.22 | 04:55.35 | 06:34.68 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:37.07 | 03:19.32 | 05:01.47 | 06:42.58 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 戸田中央総合病院RC | 01:37.32 | 03:19.04 | 05:02.97 | 06:46.35 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 今治造船 | 01:39.01 | 03:24.47 | 05:08.66 | 06:51.65 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 東京経済大学 | 01:42.06 | 03:27.69 | 05:12.49 | 06:55.94 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 日本体育大学 | 01:38.15 | 03:24.75 | 05:12.05 | 06:58.79 | 1 | |||||||||||||
|