大会情報RACE INFORMATION
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
男子ペアの組合せと結果
Race No: 27
発艇時刻: 10/28 12:26
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:42.08 | 03:26.69 | 05:11.00 | 06:56.20 | 5 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 東北大学 | 01:40.24 | 03:27.24 | 05:16.75 | 07:06.54 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:43.37 | 03:31.99 | 05:22.24 | 07:13.21 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | ひた市 | 01:46.08 | 03:40.48 | 05:33.88 | 07:27.49 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 東京大学 | 01:47.24 | 03:39.28 | 05:34.66 | 07:32.01 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 立教大学 | 01:55.45 | 03:53.91 | 05:52.89 | 07:55.56 | 2 | |||||||||||||
|
Race No: 28
発艇時刻: 10/28 12:36
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:43.84 | 03:34.20 | 05:20.24 | 07:07.28 | 5 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 日本製鉄 | 01:42.39 | 03:31.30 | 05:23.08 | 07:12.66 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 大阪大学 | 01:44.48 | 03:34.84 | 05:25.30 | 07:13.47 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東京経済大学 | 01:45.59 | 03:35.77 | 05:28.06 | 07:20.83 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 金沢大学 | 01:49.87 | 03:42.94 | 05:36.68 | 07:24.89 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 大阪市立大学 | 01:47.64 | 03:42.28 | 05:39.03 | 07:33.18 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 29
発艇時刻: 10/28 12:46
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:46.80 | 03:37.10 | 05:26.06 | 07:13.46 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 仙台大学 | 01:47.99 | 03:42.62 | 05:34.86 | 07:20.55 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:44.94 | 03:36.64 | 05:30.16 | 07:23.44 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:48.33 | 03:42.40 | 05:36.22 | 07:29.00 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 01:50.31 | 03:46.54 | 05:39.78 | 07:37.24 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 同志社大学 | 01:49.95 | 03:49.45 | 05:50.36 | 07:53.16 | 5 | |||||||||||||
|
Race No: 30
発艇時刻: 10/28 12:56
組別: HeatD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府立大学 | 01:47.80 | 03:39.53 | 05:32.58 | 07:27.18 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 日本体育大学 | 01:51.59 | 03:43.88 | 05:38.56 | 07:30.46 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 筑波大学 | 01:48.84 | 03:43.21 | 05:38.33 | 07:31.68 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 三重選抜 | 01:49.17 | 03:44.62 | 05:41.35 | 07:39.07 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 中部電力 | 01:51.11 | 03:46.53 | 05:44.00 | 07:40.92 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 京都大学 | 01:52.62 | 03:52.25 | 05:50.30 | 07:47.58 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 70
発艇時刻: 10/29 12:04
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:45.93 | 03:34.43 | 05:27.86 | 07:22.99 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | ひた市 | 01:46.48 | 03:40.01 | 05:32.30 | 07:25.72 | 2 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 三重選抜 | 01:52.07 | 03:44.53 | 05:37.52 | 07:29.11 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 金沢大学 | 01:49.66 | 03:44.16 | 05:39.32 | 07:32.88 | 4 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 中部電力 | 01:50.83 | 03:44.87 | 05:40.41 | 07:38.65 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 71
発艇時刻: 10/29 12:14
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本製鉄 | 01:50.68 | 03:42.13 | 05:37.27 | 07:30.99 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 01:51.59 | 03:41.14 | 05:37.03 | 07:33.06 | 2 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:51.40 | 03:44.66 | 05:41.47 | 07:36.05 | 4 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:57.31 | 03:52.37 | 05:49.13 | 07:43.32 | 5 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 京都大学 | 01:52.86 | 03:48.48 | 05:48.14 | 07:43.99 | 1 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 72
発艇時刻: 10/29 12:24
組別: RepechageC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:41.62 | 03:30.89 | 05:26.96 | 07:25.60 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 東京経済大学 | 01:48.45 | 03:38.73 | 05:34.79 | 07:30.47 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:49.23 | 03:41.09 | 05:37.83 | 07:34.08 | 2 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 大阪市立大学 | 01:53.18 | 03:48.92 | 05:54.07 | 07:56.05 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 同志社大学 | 01:48.05 | 03:43.21 | 05:48.79 | 08:10.47 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 73
発艇時刻: 10/29 12:34
組別: RepechageD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:45.01 | 03:36.26 | 05:29.85 | 07:24.21 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 大阪大学 | 01:48.51 | 03:42.36 | 05:37.31 | 07:33.15 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 筑波大学 | 01:50.50 | 03:44.11 | 05:41.33 | 07:37.08 | 2 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東京大学 | 01:53.71 | 03:48.72 | 05:47.92 | 07:45.30 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 立教大学 | 01:56.58 | 03:56.38 | 06:00.15 | 08:02.33 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 105
発艇時刻: 10/30 10:34
組別: SemiFinalA/BA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:41.15 | 03:26.37 | 05:14.25 | 07:02.29 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 東北大学 | 01:42.56 | 03:31.73 | 05:21.80 | 07:10.11 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 大阪大学 | 01:44.87 | 03:32.76 | 05:22.28 | 07:16.96 | 6 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東京経済大学 | 01:45.22 | 03:33.67 | 05:26.17 | 07:18.69 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 大阪府立大学 | 01:45.52 | 03:34.70 | 05:26.17 | 07:18.93 | 4 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | ひた市 | 01:46.61 | 03:38.62 | 05:30.55 | 07:25.52 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No: 106
発艇時刻: 10/30 10:44
組別: SemiFinalA/BB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:45.63 | 03:36.01 | 05:28.13 | 07:14.80 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:48.18 | 03:36.24 | 05:28.87 | 07:15.62 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:42.61 | 03:30.69 | 05:24.12 | 07:17.20 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 日本製鉄 | 01:44.19 | 03:32.93 | 05:25.36 | 07:17.77 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 仙台大学 | 01:41.66 | 03:32.74 | 05:30.38 | 07:31.67 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 法政大学 | 01:49.93 | 03:43.85 | 05:41.26 | 07:38.03 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No: 132
発艇時刻: 10/31 09:16
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:41.07 | 03:28.57 | 05:19.18 | 07:07.39 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 日本製鉄 | 01:42.77 | 03:33.41 | 05:24.24 | 07:09.70 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 大阪府立大学 | 01:44.79 | 03:34.94 | 05:25.50 | 07:11.74 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東京経済大学 | 01:45.40 | 03:35.69 | 05:27.59 | 07:12.87 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 法政大学 | 01:42.26 | 03:32.57 | 05:23.98 | 07:12.94 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | ひた市 | 01:43.18 | 03:34.23 | 05:25.99 | 07:21.89 | 5 | |||||||||||||
|
Race No: 144
発艇時刻: 10/31 11:00
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:40.16 | 03:26.07 | 05:12.93 | 06:55.53 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:42.16 | 03:31.81 | 05:19.70 | 07:03.14 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東北大学 | 01:39.81 | 03:28.87 | 05:19.42 | 07:03.75 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 日本大学 | 01:45.77 | 03:34.89 | 05:24.73 | 07:06.48 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 大阪大学 | 01:44.84 | 03:34.42 | 05:23.98 | 07:12.55 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 明治大学 | 01:43.67 | 03:34.02 | 05:26.97 | 07:16.00 | 6 | |||||||||||||
|