大会情報RACE INFORMATION
第47回全日本大学選手権大会
第47回全日本大学選手権大会の組合せと結果
Race No: 61 男子舵手なしフォア
発艇時刻: 10/23 09:58
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:34.29 | 03:16.12 | 04:58.95 | 06:37.90 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:36.73 | 03:18.33 | 05:01.09 | 06:41.56 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 01:37.13 | 03:21.42 | 05:05.55 | 06:51.05 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 九州大学 | 01:41.93 | 03:30.87 | 05:18.09 | 07:03.53 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 62 男子舵手なしフォア
発艇時刻: 10/23 10:06
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:33.43 | 03:13.07 | 04:54.31 | 06:34.28 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:36.67 | 03:15.70 | 04:56.67 | 06:37.05 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京経済大学 | 01:37.63 | 03:20.17 | 05:04.50 | 06:45.25 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 名古屋大学 | 01:42.58 | 03:34.08 | 05:24.37 | 07:12.63 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 63 男子舵手なしフォア
発艇時刻: 10/23 10:14
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:32.22 | 03:11.46 | 04:52.65 | 06:31.42 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 中央大学 | 01:35.46 | 03:15.70 | 05:01.83 | 06:47.08 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 京都大学 | 01:35.74 | 03:20.56 | 05:09.04 | 06:55.86 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 64 男子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 10/23 10:22
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:32.71 | 03:11.43 | 04:49.37 | 06:26.80 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 茨城大学 | 01:36.61 | 03:19.62 | 05:02.86 | 06:42.77 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 東北大学 | 01:39.08 | 03:21.21 | 05:05.05 | 06:45.60 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京海洋大学 | 01:37.01 | 03:20.25 | 05:08.23 | 06:52.92 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 65 男子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 10/23 10:30
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:33.83 | 03:11.98 | 04:51.28 | 06:27.64 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 龍谷大学 | 01:36.01 | 03:14.86 | 04:53.43 | 06:31.55 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:38.03 | 03:19.09 | 05:01.11 | 06:40.23 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 名古屋大学 | 01:38.55 | 03:23.29 | 05:11.34 | 06:58.24 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 66 男子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 10/23 10:38
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:32.75 | 03:09.43 | 04:41.44 | 06:24.51 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 立命館大学 | 01:35.97 | 03:18.02 | 04:57.53 | 06:37.45 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京大学 | 01:37.61 | 03:20.15 | 05:01.87 | 06:42.50 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 成蹊大学 | 01:42.26 | 03:27.85 | 05:14.38 | 07:01.77 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 南山大学 | 01:45.10 | 05:28.95 | 07:21.62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Race No: 67 男子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 10/23 10:46
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:32.38 | 03:08.79 | 04:46.18 | 06:21.94 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:33.00 | 03:12.07 | 04:54.17 | 06:35.02 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 大阪大学 | 01:37.72 | 03:19.52 | 05:00.99 | 06:40.41 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京工業大学 | 01:38.31 | 03:23.83 | 05:11.35 | 06:57.33 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 青山学院大学 | 01:43.90 | 03:35.23 | 05:26.89 | 07:15.98 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Race No: 68 女子なしクォドルプル
発艇時刻: 10/23 10:54
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:49.03 | 03:39.64 | 05:30.14 | 07:20.20 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 一橋大学 | 01:46.84 | 03:37.73 | 05:29.39 | 07:22.04 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 京都大学 | 01:50.78 | 03:47.02 | 05:42.26 | 07:38.98 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 大阪大学 | 01:55.74 | 03:54.65 | 05:55.34 | 07:55.46 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 69 女子なしクォドルプル
発艇時刻: 10/23 11:02
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:41.37 | 03:28.67 | 05:17.50 | 07:06.67 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:46.99 | 03:39.31 | 05:33.22 | 07:26.44 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:50.40 | 03:46.45 | 05:44.12 | 07:39.32 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 70 女子なしクォドルプル
発艇時刻: 10/23 11:10
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:41.35 | 03:28.45 | 05:17.70 | 07:05.11 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 関西大学 | 01:47.87 | 03:40.91 | 05:36.50 | 07:30.76 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 北海道大学 | 01:48.29 | 03:43.83 | 05:39.69 | 07:34.61 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |