大会情報RACE INFORMATION
第98回全日本選手権大会
第98回全日本選手権大会の組合せと結果
Race No.41 - 男子エイト
発艇時刻: 10/09 08:46
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:25.16 | 02:54.44 | 04:25.54 | 05:55.77 | 3 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 01:25.84 | 02:55.69 | 04:28.35 | 05:59.74 | 4 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 01:26.72 | 02:58.92 | 04:31.64 | 06:03.93 | 5 | |
4 | 日本体育大学 | 01:30.57 | 03:04.72 | 04:40.57 | 06:15.57 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No.42 - 男子エイト
発艇時刻: 10/09 08:54
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:26.11 | 02:57.24 | 04:28.94 | 05:59.38 | 4 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 01:30.13 | 03:01.06 | 04:32.72 | 06:01.12 | 5 | →Semi-Final |
3 | 東京大学 | 01:28.54 | 02:59.47 | 04:31.50 | 06:01.25 | 3 | |
4 | 関西大学 | 01:29.05 | 03:02.62 | 04:35.64 | 06:11.24 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No.43 - 男子エイト
発艇時刻: 10/09 09:02
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:25.80 | 02:53.88 | 04:24.15 | 05:55.19 | 4 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 01:26.38 | 02:57.70 | 04:28.11 | 05:58.70 | 5 | →Semi-Final |
3 | 中央大学 | 01:26.58 | 02:57.88 | 04:31.65 | 06:05.32 | 3 | |
4 | 法政大学 | 01:26.84 | 03:00.36 | 04:37.35 | 06:13.42 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No.44 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 10/09 09:10
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:38.41 | 03:21.81 | 05:05.89 | 06:46.06 | 3 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 01:39.44 | 03:23.79 | 05:08.22 | 06:48.32 | 4 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 01:40.15 | 03:25.17 | 05:10.79 | 06:51.54 | 5 | |
4 | 東京大学 | 01:40.66 | 03:25.40 | 05:10.32 | 06:57.07 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No.45 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 10/09 09:18
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 01:36.68 | 03:17.47 | 04:59.96 | 06:42.31 | 4 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:41.69 | 03:27.38 | 05:13.67 | 06:56.34 | 3 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 01:43.54 | 03:29.60 | 05:15.32 | 06:58.30 | 5 | |
4 | 成蹊大学 | 01:43.30 | 03:31.00 | 05:16.81 | 07:04.85 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No.46 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 10/09 09:26
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:37.68 | 03:20.61 | 05:05.81 | 06:49.86 | 4 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:38.08 | 03:22.57 | 05:08.60 | 06:52.25 | 5 | →Semi-Final |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 01:39.74 | 03:23.32 | 05:07.96 | 06:52.27 | 3 | |
4 | 学習院大学 | 01:45.59 | 03:35.91 | 05:31.04 | 07:23.15 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No.47 - 男子舵手なしフォア
発艇時刻: 10/09 09:34
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:33.02 | 03:09.00 | 04:46.43 | 06:22.48 | 4 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 01:32.53 | 03:12.18 | 04:51.31 | 06:30.51 | 3 | →Final B |
3 | 中央大学 | 01:35.09 | 03:14.12 | 04:55.12 | 06:33.83 | 2 | →Final B |
4 | 明治大学 | 01:35.30 | 03:15.88 | 04:58.56 | 06:35.16 | 5 | |
5 | 京都大学 | 01:36.61 | 03:23.82 | 05:14.11 | 07:06.92 | 6 | |
1 |
Race No.48 - 男子舵手なしフォア
発艇時刻: 10/09 09:42
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:30.31 | 03:06.83 | 04:46.13 | 06:27.08 | 4 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 01:35.43 | 03:15.41 | 04:57.65 | 06:39.78 | 5 | →Final B |
3 | 中部電力 | 01:34.72 | 03:16.18 | 04:59.87 | 06:40.80 | 3 | →Final B |
4 | 東京経済大学 | 01:35.67 | 03:15.79 | 04:59.87 | 06:42.18 | 6 | |
5 | 一橋大学 | 01:37.82 | 03:18.64 | 05:01.96 | 06:43.25 | 2 | |
1 |
Race No.49 - 男子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 10/09 09:50
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:32.94 | 03:08.98 | 04:47.31 | 06:21.23 | 4 | →Semi-Final |
2 | 美方高校 | 01:33.19 | 03:09.94 | 04:46.72 | 06:22.49 | 3 | →Semi-Final |
3 | 品川リフラクトリーズ | 01:39.07 | 03:21.14 | 05:05.69 | 06:45.36 | 2 | |
4 | 東京大学 | 01:38.59 | 03:20.55 | 05:05.35 | 06:50.31 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No.50 - 男子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 10/09 09:58
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:31.70 | 03:07.64 | 04:46.36 | 06:24.86 | 4 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 01:35.31 | 03:14.67 | 04:55.90 | 06:34.48 | 3 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 01:36.71 | 03:18.24 | 05:00.46 | 06:43.99 | 5 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
6 |