公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第60回全日本新人選手権大会

第60回全日本新人選手権大会の組合せと結果
Race No.61 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 10/26 11:54
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 林原 萌香
(明治大学)
01:59.62 04:03.80 06:10.88 08:21.74 3 →Semi-Final
2 大槻 のりか
(早稲田大学)
02:06.32 04:16.30 06:29.90 08:44.73 4 →Semi-Final
3 菊池 菜央
(立命館大学B)
02:06.61 04:19.90 06:35.52 08:52.88 2
4 土本 茉央
(京都大学)
02:11.97 04:25.50 06:38.71 08:54.77 5
5 森 天音
(横浜商業高校)
02:09.35 04:23.05 06:39.15 08:57.99 1
6
Race No.62 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 10/26 12:04
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学A 01:41.98 03:31.19 05:23.29 07:14.84 3 →Semi-Final
2 東京工業大学B 01:47.45 03:39.56 05:34.09 07:26.78 4
3 同志社大学B 01:44.92 03:39.76 05:36.40 07:29.26 2
4 早稲田大学B 01:53.26 03:53.70 05:57.72 08:01.39 5
1
6
Race No.63 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 10/26 12:12
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 一橋大学B 01:46.22 03:35.04 05:25.41 07:16.35 3 →Semi-Final
2 東京海洋大学 01:45.89 03:35.36 05:30.03 07:28.16 4
3 成城大学B 01:50.25 03:47.62 05:47.56 07:41.48 2
4 早稲田大学C 01:55.36 03:56.86 06:02.06 08:07.69 5
1
6
Race No.64 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 10/26 12:20
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学B 01:43.31 03:33.59 05:24.41 07:12.70 3 →Semi-Final
2 名古屋大学A 01:46.33 03:39.56 05:35.71 07:31.62 4
3 東京大学B 01:55.81 03:54.29 05:55.98 07:55.37 2
4 立教大学B 01:54.60 03:55.12 05:54.50 07:57.10 5
1
6
Race No.65 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 10/26 12:28
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立教大学A 01:41.62 03:28.85 05:17.56 07:06.22 3 →Semi-Final
2 早稲田大学A 01:44.99 03:36.46 05:29.94 07:22.20 4
3 早稲田大学理工漕艇部A 01:47.69 03:40.61 05:36.30 07:30.05 2
4 小樽商科大学A 02:02.19 04:06.75 06:09.64 08:13.33 5
1
6
Race No.66 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 10/26 12:36
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 慶應義塾大学A 01:45.78 03:34.07 05:25.44 07:18.36 3 →Semi-Final
2 山口大学B 01:47.87 03:40.17 05:34.97 07:27.66 2
3 甲南大学 01:43.92 03:34.37 05:33.42 07:29.32 4
4 学習院大学A 02:00.70 04:07.76 06:22.80 08:38.67 5
1
6
Race No.67 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 10/26 12:44
組別: 敗復F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学B 01:44.79 03:32.14 05:20.82 07:06.90 3 →Semi-Final
2 山田高校 01:42.61 03:33.81 05:21.30 07:09.17 4
3 大阪工業大学 01:46.49 03:40.15 05:36.88 07:31.66 2
4 名古屋大学B 01:58.87 03:59.70 06:06.77 08:06.20 5
1
6
Race No.68 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 10/26 12:52
組別: 敗復G組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学C 01:42.81 03:31.34 05:21.04 07:06.90 4 →Semi-Final
2 日本大学A 01:43.34 03:32.45 05:23.26 07:07.20 2
3 日本体育大学 01:40.19 03:30.90 05:24.36 07:17.28 3
4 近畿大学 01:59.83 04:06.15 06:16.85 08:26.01 5
1
6
Race No.69 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 10/26 13:00
組別: 敗復H組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 一橋大学A 01:45.17 03:33.67 05:25.89 07:16.52 3 →Semi-Final
2 成城大学A 01:48.26 03:38.48 05:31.34 07:22.68 4
3 慶應義塾大学B 01:55.38 03:56.00 06:03.51 08:01.70 2
4 名古屋大学C 02:00.28 04:07.48 06:18.34 08:23.55 5
1
6
Race No.70 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 10/26 13:08
組別: 敗復I組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京外国語大学 01:43.68 03:33.32 05:23.86 07:11.98 3 →Semi-Final
2 高知大学 01:43.31 03:37.45 05:37.18 07:38.91 4
3 同志社大学A 01:50.75 03:47.19 05:49.56 07:51.56 2
4 東京工業大学A 01:58.81 04:00.52 06:08.85 08:17.45 1
5 一橋大学D 02:08.38 04:22.91 06:41.33 08:57.39 5
6