公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第60回全日本新人選手権大会

男子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 33
発艇時刻: 10/25 15:18
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 京都大学 01:43.54 03:30.42 05:20.38 07:08.80 6 →Semi-Final
2 仙台大学B 01:43.14 03:33.16 05:24.73 07:12.37 2
3 学習院大学 01:48.45 03:36.60 05:25.72 07:13.81 5
4 東京工業大学 01:45.92 03:34.61 05:26.04 07:15.51 3
5 成城大学 01:46.36 03:36.28 05:27.46 07:15.90 4
6 北海道大学 01:55.35 03:56.42 06:02.40 08:08.64 1
Race No: 34
発艇時刻: 10/25 15:26
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学 01:42.66 03:28.16 05:13.82 06:56.67 6 →Semi-Final
2 立教大学A 01:44.88 03:28.80 05:14.19 06:58.95 4
3 富山国際大学A 01:41.10 03:28.42 05:16.70 07:01.18 5
4 同志社大学A 01:43.09 03:33.14 05:24.47 07:18.31 1
5 大阪府立大学 01:47.24 03:39.31 05:29.32 07:19.80 2
6 熊本大学 01:44.45 03:37.75 05:33.50 07:44.62 3
Race No: 35
発艇時刻: 10/25 15:34
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:39.34 03:22.38 05:07.87 06:52.13 1 →Semi-Final
2 日本大学 01:39.93 03:25.82 05:11.74 06:53.24 3
3 龍谷大学A 01:38.54 03:22.64 05:09.12 06:55.66 6
4 明治大学 01:42.27 03:28.39 05:14.32 07:01.84 2
5 立教大学B 01:49.20 03:43.25 05:38.86 07:31.37 4
神戸大学 5 除外
Race No: 36
発艇時刻: 10/25 15:42
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 岐阜協立大学 01:40.06 03:26.09 05:13.54 06:58.61 6 →Semi-Final
2 東京経済大学 01:42.54 03:28.55 05:15.15 06:59.76 3
3 関西大学 01:40.79 03:30.78 05:22.51 07:13.32 2
4 大阪大学 01:46.20 03:37.43 05:30.89 07:23.44 1
5 成蹊大学B 01:53.36 03:49.44 05:48.74 07:44.52 5
6 東京大学 02:21.67 05:03.16 07:37.12 10:10.67 4
Race No: 37
発艇時刻: 10/25 15:50
組別: 予選E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 新潟大学 01:40.43 03:28.04 05:16.32 07:04.29 1 →Semi-Final
2 大阪工業大学 01:44.65 03:33.94 05:22.38 07:09.28 3
3 早稲田大学理工漕艇部 01:46.42 03:35.59 05:24.75 07:12.11 4
4 大阪市立大学A 01:46.42 03:38.24 05:31.39 07:27.52 5
富山国際大学B 2 失格
6
Race No: 38
発艇時刻: 10/25 15:58
組別: 予選F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 龍谷大学B 01:37.25 03:20.84 05:06.84 06:52.37 5 →Semi-Final
2 仙台大学A 01:41.97 03:29.06 05:15.90 07:02.37 4
3 同志社大学B 01:39.87 03:27.58 05:15.36 07:02.99 3
4 成蹊大学A 01:51.73 03:49.50 05:46.57 07:42.22 2
5 立命館大学 01:42.88 03:51.15 06:00.03 08:15.60 1
6
Race No: 77
発艇時刻: 10/26 14:04
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:41.82 03:26.55 05:10.43 06:55.92 1 →Semi-Final
2 明治大学 01:42.42 03:27.77 05:16.02 07:03.35 4 →Semi-Final
3 同志社大学A 01:40.76 03:26.34 05:14.64 07:03.40 5
4 富山国際大学A 01:44.64 03:33.60 05:21.23 07:09.45 3
5 東京大学 01:45.97 03:34.69 05:22.51 07:14.50 6
6 成城大学 01:45.33 03:35.69 05:26.96 07:19.43 2
Race No: 78
発艇時刻: 10/26 14:12
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:41.81 03:28.14 05:15.87 07:01.77 3 →Semi-Final
2 仙台大学A 01:42.74 03:29.15 05:16.08 07:02.99 4 →Semi-Final
3 大阪府立大学 01:45.83 03:34.69 05:22.59 07:09.90 5
4 神戸大学 01:42.36 03:30.13 05:20.74 07:11.22 6
5 東京工業大学 01:42.03 03:30.82 05:21.72 07:17.82 2
6 北海道大学 01:55.25 03:53.82 05:56.21 08:00.38 1
Race No: 79
発艇時刻: 10/26 14:20
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立教大学A 01:43.33 03:28.94 05:16.30 07:02.20 3 →Semi-Final
2 同志社大学B 01:40.42 03:28.34 05:18.34 07:09.41 4 →Semi-Final
3 大阪大学 01:45.46 03:33.14 05:22.92 07:14.60 5
4 学習院大学 01:47.11 03:38.48 05:31.53 07:24.82 2
5 熊本大学 01:47.70 03:38.78 05:33.04 07:27.94 1
6
Race No: 80
発艇時刻: 10/26 14:28
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 龍谷大学A 01:45.25 03:33.68 05:22.40 07:07.06 3 →Semi-Final
2 大阪工業大学 01:45.53 03:35.14 05:24.22 07:09.65 4 →Semi-Final
3 大阪市立大学A 01:47.38 03:36.46 05:26.41 07:14.49 5
4 関西大学 01:42.81 03:34.22 05:24.98 07:15.51 2
5 成蹊大学B 01:53.04 03:49.67 05:46.05 07:39.74 1
6
Race No: 81
発艇時刻: 10/26 14:36
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:41.16 03:25.14 05:10.97 06:55.84 3 →Semi-Final
2 仙台大学B 01:44.90 03:36.21 05:26.09 07:13.58 2 →Semi-Final
3 早稲田大学理工漕艇部 01:48.65 03:40.00 05:32.17 07:23.10 4
4 立教大学B 01:52.29 03:46.88 05:40.69 07:31.90 5
5 成蹊大学A 01:51.85 03:50.06 05:46.35 07:36.41 1
6
Race No: 106
発艇時刻: 10/27 10:54
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:39.73 03:23.84 05:09.18 06:53.23 3 →Final A
2 仙台大学A 01:42.71 03:26.66 05:11.39 06:55.42 2 →Final B
3 立教大学A 01:44.37 03:29.04 05:14.35 07:00.63 4
4 仙台大学B 01:43.03 03:30.66 05:20.15 07:05.05 5
1
6
Race No: 107
発艇時刻: 10/27 11:02
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:41.71 03:25.29 05:10.23 06:53.72 4 →Final A
2 龍谷大学B 01:38.62 03:23.94 05:11.18 06:55.96 3 →Final B
3 明治大学 01:41.24 03:26.29 05:14.08 06:58.42 2
4 大阪工業大学 01:42.95 03:29.91 05:17.12 07:05.28 5
1
6
Race No: 108
発艇時刻: 10/27 11:10
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 龍谷大学A 01:41.62 03:27.76 05:12.66 06:58.75 5 →Final A
2 法政大学 01:40.53 03:27.16 05:13.96 07:00.41 3 →Final B
3 立命館大学 01:43.20 03:29.01 05:16.13 07:02.24 2
4 京都大学 01:44.18 03:29.34 05:15.35 07:05.33 4
1
6
Race No: 109
発艇時刻: 10/27 11:18
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:40.82 03:25.40 05:10.87 06:55.62 2 →Final A
2 岐阜協立大学 01:43.06 03:28.59 05:13.52 06:57.17 3 →Final B
3 同志社大学B 01:39.03 03:26.80 05:16.14 07:04.71 5
4 新潟大学 01:41.84 03:28.21 05:16.66 07:07.10 4
1
6
Race No: 122
発艇時刻: 10/27 14:35
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学 01:44.48 03:31.05 05:20.75 07:07.29 5
2 岐阜協立大学 01:44.24 03:32.77 05:22.90 07:08.41 2
3 龍谷大学B 01:41.72 03:30.73 05:21.39 07:08.69 4
4 仙台大学A 01:46.27 03:35.49 05:25.90 07:14.63 3
1
6
Race No: 123
発艇時刻: 10/27 14:50
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:40.48 03:24.64 05:11.62 06:54.04 2
2 早稲田大学 01:43.45 03:27.80 05:13.46 06:58.66 3
3 東京経済大学 01:44.56 03:31.65 05:18.26 07:03.22 4
4 龍谷大学A 01:45.07 03:33.60 05:20.57 07:05.36 5
1
6