大会情報RACE INFORMATION
第60回全日本新人選手権大会
男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 17
発艇時刻: 10/25 11:10
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜松湖南高校 | 01:43.19 | 03:35.80 | 05:31.03 | 07:26.98 | 2 | →Semi-Final |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 01:52.42 | 03:58.19 | 05:58.52 | 07:58.69 | 6 | |
3 | 小樽商科大学A | 02:04.77 | 04:11.36 | 06:17.44 | 08:23.41 | 3 | |
4 | 名古屋大学C | 02:05.93 | 04:18.62 | 06:32.86 | 08:45.80 | 4 | |
5 | 一橋大学D | 02:13.38 | 04:24.56 | 06:39.03 | 08:53.11 | 1 | |
6 | 東京大学C | 02:12.54 | 04:27.50 | 06:44.53 | 09:02.36 | 5 |
Race No: 18
発艇時刻: 10/25 11:18
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学A | 01:45.16 | 03:34.32 | 05:27.06 | 07:18.65 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本大学B | 01:47.37 | 03:38.34 | 05:33.71 | 07:29.13 | 5 | |
3 | 成城大学A | 01:57.76 | 03:58.80 | 05:57.74 | 07:55.70 | 2 | |
4 | 同志社大学A | 01:51.77 | 03:53.87 | 06:00.58 | 08:01.78 | 4 | |
5 | 近畿大学 | 01:59.76 | 04:07.03 | 06:22.71 | 08:45.24 | 1 | |
6 |
Race No: 19
発艇時刻: 10/25 14:00
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:46.84 | 03:34.81 | 05:25.61 | 07:13.77 | 4 | →Semi-Final |
2 | 東京外国語大学 | 01:47.17 | 03:38.25 | 05:31.46 | 07:21.74 | 2 | |
3 | 法政大学B | 01:46.30 | 03:36.68 | 05:31.12 | 07:26.77 | 6 | |
4 | 東京海洋大学 | 01:49.60 | 03:45.45 | 05:43.17 | 07:37.49 | 1 | |
5 | 名古屋大学A | 01:52.99 | 03:49.33 | 05:48.38 | 07:45.50 | 5 | |
6 | 高知大学 | 01:50.59 | 03:51.88 | 05:55.69 | 07:56.31 | 3 |
Race No: 20
発艇時刻: 10/25 11:34
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:42.60 | 03:30.82 | 05:21.84 | 07:13.63 | 4 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学A | 01:47.18 | 03:41.28 | 05:38.30 | 07:34.53 | 2 | |
3 | 同志社大学B | 01:54.87 | 03:57.67 | 06:03.98 | 08:14.05 | 1 | |
4 | 早稲田大学C | 02:00.56 | 04:03.83 | 06:13.84 | 08:16.43 | 5 | |
5 | 立教大学B | 02:05.40 | 04:12.03 | 06:19.02 | 08:20.94 | 3 | |
6 |
Race No: 21
発艇時刻: 10/25 11:42
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学B | 01:47.23 | 03:39.24 | 05:35.11 | 07:28.55 | 5 | →Semi-Final |
2 | 甲南大学 | 01:49.08 | 03:48.60 | 05:51.44 | 07:52.64 | 4 | |
3 | 一橋大学C | 01:54.29 | 03:53.78 | 05:56.69 | 07:56.94 | 1 | |
4 | 名古屋大学B | 02:04.78 | 04:14.21 | 06:24.85 | 08:30.71 | 3 | |
5 | 新潟大学 | 02:11.03 | 04:27.86 | 06:53.38 | 09:19.42 | 2 | |
6 |
Race No: 22
発艇時刻: 10/25 11:50
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洲本高校 | 01:44.27 | 03:35.17 | 05:30.71 | 07:22.30 | 3 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学A | 01:48.39 | 03:41.80 | 05:35.35 | 07:28.01 | 2 | |
3 | 山口大学B | 01:53.22 | 03:58.11 | 06:02.87 | 08:05.25 | 4 | |
4 | 東京大学B | 01:56.19 | 04:00.55 | 06:06.10 | 08:11.03 | 1 | |
5 | 成城大学B | 01:57.11 | 04:04.82 | 06:09.01 | 08:12.76 | 5 | |
6 |
Race No: 23
発艇時刻: 10/25 11:58
組別: 予選G組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学A | 01:45.26 | 03:32.46 | 05:23.13 | 07:14.55 | 1 | →Semi-Final |
2 | 立教大学A | 01:45.31 | 03:37.40 | 05:34.35 | 07:28.56 | 4 | |
3 | 早稲田大学A | 01:51.94 | 03:48.75 | 05:49.61 | 07:51.61 | 2 | |
4 | 大阪工業大学 | 01:53.58 | 03:55.27 | 06:00.05 | 08:04.61 | 5 | |
5 | 早稲田大学理工漕艇部A | 01:55.48 | 03:58.37 | 06:04.10 | 08:10.63 | 3 | |
6 |
Race No: 24
発艇時刻: 10/25 12:06
組別: 予選H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学C | 01:47.70 | 03:42.67 | 05:43.66 | 07:48.46 | 4 | →Semi-Final |
2 | 山田高校 | 01:49.65 | 03:45.15 | 05:47.31 | 07:53.32 | 1 | |
3 | 東京経済大学C | 01:48.78 | 03:45.95 | 05:49.12 | 07:55.23 | 2 | |
4 | 日本大学A | 01:47.36 | 03:47.44 | 05:53.67 | 08:03.54 | 3 | |
5 | 東京工業大学A | 02:09.56 | 04:28.19 | 06:53.43 | 09:35.37 | 5 | |
6 |
Race No: 25
発艇時刻: 10/25 14:14
組別: 予選I組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口大学A | 01:47.04 | 03:37.90 | 05:30.80 | 07:25.61 | 2 | →Semi-Final |
2 | 東京工業大学B | 01:45.49 | 03:40.36 | 05:39.74 | 07:36.68 | 1 | |
3 | 慶應義塾大学B | 01:54.50 | 03:56.01 | 06:00.03 | 08:02.58 | 4 | |
4 | 早稲田大学B | 01:55.69 | 03:56.89 | 06:02.68 | 08:14.78 | 3 | |
5 | 学習院大学A | 01:57.71 | 04:00.03 | 06:07.24 | 08:23.58 | 5 | |
6 |
Race No: 26
発艇時刻: 10/25 14:22
組別: 予選J組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:42.51 | 03:29.47 | 05:18.53 | 07:06.63 | 1 | →Semi-Final |
2 | 日本大学D | 01:39.89 | 03:27.21 | 05:17.40 | 07:09.31 | 4 | |
3 | 一橋大学A | 01:45.56 | 03:35.83 | 05:30.53 | 07:26.33 | 2 | |
4 | 日本体育大学 | 01:44.98 | 03:37.78 | 05:32.52 | 07:26.75 | 5 | |
5 | 一橋大学B | 01:50.33 | 03:40.82 | 05:35.00 | 07:29.14 | 3 | |
6 |
Race No: 62
発艇時刻: 10/26 12:04
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学A | 01:41.98 | 03:31.19 | 05:23.29 | 07:14.84 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京工業大学B | 01:47.45 | 03:39.56 | 05:34.09 | 07:26.78 | 4 | |
3 | 同志社大学B | 01:44.92 | 03:39.76 | 05:36.40 | 07:29.26 | 2 | |
4 | 早稲田大学B | 01:53.26 | 03:53.70 | 05:57.72 | 08:01.39 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 63
発艇時刻: 10/26 12:12
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学B | 01:46.22 | 03:35.04 | 05:25.41 | 07:16.35 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京海洋大学 | 01:45.89 | 03:35.36 | 05:30.03 | 07:28.16 | 4 | |
3 | 成城大学B | 01:50.25 | 03:47.62 | 05:47.56 | 07:41.48 | 2 | |
4 | 早稲田大学C | 01:55.36 | 03:56.86 | 06:02.06 | 08:07.69 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 64
発艇時刻: 10/26 12:20
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学B | 01:43.31 | 03:33.59 | 05:24.41 | 07:12.70 | 3 | →Semi-Final |
2 | 名古屋大学A | 01:46.33 | 03:39.56 | 05:35.71 | 07:31.62 | 4 | |
3 | 東京大学B | 01:55.81 | 03:54.29 | 05:55.98 | 07:55.37 | 2 | |
4 | 立教大学B | 01:54.60 | 03:55.12 | 05:54.50 | 07:57.10 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 65
発艇時刻: 10/26 12:28
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学A | 01:41.62 | 03:28.85 | 05:17.56 | 07:06.22 | 3 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学A | 01:44.99 | 03:36.46 | 05:29.94 | 07:22.20 | 4 | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部A | 01:47.69 | 03:40.61 | 05:36.30 | 07:30.05 | 2 | |
4 | 小樽商科大学A | 02:02.19 | 04:06.75 | 06:09.64 | 08:13.33 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 66
発艇時刻: 10/26 12:36
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 01:45.78 | 03:34.07 | 05:25.44 | 07:18.36 | 3 | →Semi-Final |
2 | 山口大学B | 01:47.87 | 03:40.17 | 05:34.97 | 07:27.66 | 2 | |
3 | 甲南大学 | 01:43.92 | 03:34.37 | 05:33.42 | 07:29.32 | 4 | |
4 | 学習院大学A | 02:00.70 | 04:07.76 | 06:22.80 | 08:38.67 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 67
発艇時刻: 10/26 12:44
組別: 敗復F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学B | 01:44.79 | 03:32.14 | 05:20.82 | 07:06.90 | 3 | →Semi-Final |
2 | 山田高校 | 01:42.61 | 03:33.81 | 05:21.30 | 07:09.17 | 4 | |
3 | 大阪工業大学 | 01:46.49 | 03:40.15 | 05:36.88 | 07:31.66 | 2 | |
4 | 名古屋大学B | 01:58.87 | 03:59.70 | 06:06.77 | 08:06.20 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 68
発艇時刻: 10/26 12:52
組別: 敗復G組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学C | 01:42.81 | 03:31.34 | 05:21.04 | 07:06.90 | 4 | →Semi-Final |
2 | 日本大学A | 01:43.34 | 03:32.45 | 05:23.26 | 07:07.20 | 2 | |
3 | 日本体育大学 | 01:40.19 | 03:30.90 | 05:24.36 | 07:17.28 | 3 | |
4 | 近畿大学 | 01:59.83 | 04:06.15 | 06:16.85 | 08:26.01 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 69
発艇時刻: 10/26 13:00
組別: 敗復H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学A | 01:45.17 | 03:33.67 | 05:25.89 | 07:16.52 | 3 | →Semi-Final |
2 | 成城大学A | 01:48.26 | 03:38.48 | 05:31.34 | 07:22.68 | 4 | |
3 | 慶應義塾大学B | 01:55.38 | 03:56.00 | 06:03.51 | 08:01.70 | 2 | |
4 | 名古屋大学C | 02:00.28 | 04:07.48 | 06:18.34 | 08:23.55 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 70
発艇時刻: 10/26 13:08
組別: 敗復I組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 01:43.68 | 03:33.32 | 05:23.86 | 07:11.98 | 3 | →Semi-Final |
2 | 高知大学 | 01:43.31 | 03:37.45 | 05:37.18 | 07:38.91 | 4 | |
3 | 同志社大学A | 01:50.75 | 03:47.19 | 05:49.56 | 07:51.56 | 2 | |
4 | 東京工業大学A | 01:58.81 | 04:00.52 | 06:08.85 | 08:17.45 | 1 | |
5 | 一橋大学D | 02:08.38 | 04:22.91 | 06:41.33 | 08:57.39 | 5 | |
6 |
Race No: 71
発艇時刻: 10/26 13:16
組別: 敗復J組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学D | 01:41.32 | 03:27.89 | 05:17.06 | 07:03.12 | 3 | →Semi-Final |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 01:49.60 | 03:44.24 | 05:40.13 | 07:33.24 | 2 | |
3 | 一橋大学C | 01:52.23 | 03:45.80 | 05:42.20 | 07:39.10 | 4 | |
4 | 東京大学C | 02:22.47 | 04:08.76 | 06:17.90 | 08:28.72 | 5 | |
5 | 新潟大学 | 02:24.69 | 04:13.81 | 06:24.28 | 08:40.93 | 1 | |
6 |
Race No: 98
発艇時刻: 10/27 09:50
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:40.05 | 03:26.42 | 05:11.93 | 06:57.32 | 3 | →Final A |
2 | 東京経済大学C | 01:40.77 | 03:27.76 | 05:16.33 | 06:59.03 | 5 | →Final B |
3 | 浜松湖南高校 | 01:38.89 | 03:24.81 | 05:14.21 | 07:03.85 | 4 | |
4 | 東京外国語大学 | 01:43.39 | 03:31.79 | 05:20.86 | 07:05.74 | 1 | |
5 | 東京経済大学B | 01:42.54 | 03:30.55 | 05:22.37 | 07:13.11 | 2 | |
6 |
Race No: 99
発艇時刻: 10/27 09:58
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:38.77 | 03:21.77 | 05:06.82 | 06:57.57 | 3 | →Final A |
2 | 日本大学C | 01:38.38 | 03:23.72 | 05:11.16 | 07:00.33 | 2 | →Final B |
3 | 日本大学B | 01:42.24 | 03:30.00 | 05:22.25 | 07:12.53 | 1 | |
4 | 山口大学A | 01:45.94 | 03:36.50 | 05:28.63 | 07:22.21 | 4 | |
5 | 法政大学B | 01:43.17 | 03:30.36 | 05:19.67 | 07:24.11 | 5 | |
6 |
Race No: 100
発艇時刻: 10/27 10:06
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:42.98 | 03:27.81 | 05:14.51 | 06:56.48 | 3 | →Final A |
2 | 洲本高校 | 01:38.12 | 03:22.71 | 05:11.12 | 06:57.26 | 4 | →Final B |
3 | 立教大学A | 01:42.00 | 03:29.14 | 05:16.35 | 07:01.65 | 2 | |
4 | 慶應義塾大学A | 01:45.67 | 03:35.07 | 05:25.45 | 07:14.93 | 1 | |
5 | 立命館大学A | 01:44.05 | 03:34.68 | 05:26.26 | 07:18.81 | 5 | |
6 |
Race No: 101
発艇時刻: 10/27 10:14
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学A | 01:40.69 | 03:24.39 | 05:09.13 | 06:55.86 | 3 | →Final A |
2 | 日本大学D | 01:41.00 | 03:27.75 | 05:15.45 | 07:00.30 | 2 | →Final B |
3 | 法政大学A | 01:41.36 | 03:27.28 | 05:16.23 | 07:01.20 | 4 | |
4 | 一橋大学B | 01:41.90 | 03:30.21 | 05:21.31 | 07:11.71 | 5 | |
5 | 一橋大学A | 01:44.92 | 03:36.62 | 05:27.57 | 07:17.68 | 1 | |
6 |
Race No: 120
発艇時刻: 10/27 14:10
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学C | 01:43.70 | 03:32.59 | 05:23.34 | 07:11.55 | 5 | |
2 | 洲本高校 | 01:46.33 | 03:38.45 | 05:30.55 | 07:16.91 | 3 | |
3 | 日本大学D | 01:45.22 | 03:36.50 | 05:28.38 | 07:18.75 | 2 | |
4 | 東京経済大学C | 01:46.14 | 03:39.63 | 05:34.39 | 07:25.47 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 121
発艇時刻: 10/27 14:25
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:43.43 | 03:31.81 | 05:19.24 | 07:06.35 | 5 | |
2 | 東京経済大学A | 01:44.40 | 03:31.29 | 05:19.98 | 07:11.59 | 3 | |
3 | 明治大学 | 01:46.63 | 03:35.12 | 05:26.51 | 07:20.57 | 4 | |
4 | 龍谷大学 | 01:47.91 | 03:39.85 | 05:32.97 | 07:27.09 | 2 | |
1 | |||||||
6 |