大会情報RACE INFORMATION
第97回全日本選手権大会
男子舵手なしフォアの組合せと結果
Race No: 25
発艇時刻: 05/23 12:06
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:33.84 | 03:07.94 | 04:45.54 | 06:26.08 | 4 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 01:33.39 | 03:10.72 | 04:50.45 | 06:31.60 | 5 | |
3 | 中央大学 | 01:35.34 | 03:13.18 | 04:54.23 | 06:37.55 | 2 | |
4 | 京都大学 | 01:38.98 | 03:21.84 | 05:07.86 | 06:57.14 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 26
発艇時刻: 05/23 12:14
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:34.74 | 03:13.56 | 04:59.87 | 06:48.06 | 4 | →Semi-Final |
2 | 大阪府立大学 | 01:38.49 | 03:19.94 | 05:07.44 | 06:57.42 | 5 | |
3 | 富山国際大学 | 01:40.72 | 03:24.17 | 05:10.71 | 07:02.13 | 2 | |
4 | 大阪大学 | 01:38.26 | 03:25.19 | 05:16.94 | 07:08.53 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 27
発艇時刻: 05/23 12:22
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:36.84 | 03:18.55 | 05:05.68 | 06:50.73 | 5 | →Semi-Final |
2 | 岐阜協立大学 | 01:40.50 | 03:26.67 | 05:13.83 | 06:54.97 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 01:39.05 | 03:24.75 | 05:15.71 | 07:01.46 | 3 | |
4 | 東京大学 | 01:38.84 | 03:30.54 | 05:24.81 | 07:14.03 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 28
発艇時刻: 05/23 12:30
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:37.96 | 03:15.96 | 04:55.16 | 06:32.99 | 5 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 01:39.93 | 03:20.67 | 04:59.24 | 06:37.32 | 2 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:37.46 | 03:18.67 | 05:00.39 | 06:43.41 | 3 | |
4 | 早稲田大学 | 01:41.27 | 03:25.06 | 05:10.54 | 06:58.46 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 71
発艇時刻: 05/24 13:46
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:35.52 | 03:12.84 | 04:51.44 | 06:28.93 | 3 | →Semi-Final |
2 | 中央大学 | 01:33.16 | 03:10.02 | 04:49.32 | 06:31.04 | 4 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 01:37.87 | 03:17.81 | 04:59.81 | 06:42.18 | 2 | |
4 | 大阪府立大学 | 01:38.18 | 03:22.38 | 05:03.74 | 06:47.15 | 5 | |
5 | 大阪大学 | 01:35.76 | 03:18.26 | 05:02.68 | 06:47.18 | 6 | |
6 | 富山国際大学 | 01:36.00 | 03:16.64 | 05:03.52 | 06:51.68 | 1 |
Race No: 72
発艇時刻: 05/24 13:54
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:30.77 | 03:05.22 | 04:41.70 | 06:17.39 | 3 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 01:31.24 | 03:09.13 | 04:46.97 | 06:24.04 | 4 | →Semi-Final |
3 | 岐阜協立大学 | 01:33.97 | 03:12.12 | 04:51.43 | 06:27.43 | 2 | |
4 | 一橋大学 | 01:36.49 | 03:15.64 | 04:54.30 | 06:31.92 | 1 | |
5 | 早稲田大学 | 01:31.94 | 03:11.84 | 04:52.94 | 06:32.05 | 5 | |
6 | 東京大学 | 01:38.25 | 03:22.52 | 05:06.84 | 06:56.72 | 6 |
Race No: 110
発艇時刻: 05/25 13:00
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:34.13 | 03:11.62 | 04:55.14 | 06:37.21 | 3 | →Final A |
2 | 中部電力 | 01:32.98 | 03:11.82 | 04:57.81 | 06:39.54 | 2 | →Final A |
3 | 中央大学 | 01:35.44 | 03:16.88 | 05:02.11 | 06:45.25 | 5 | →Final B |
4 | 明治大学 | 01:38.52 | 03:20.21 | 05:05.38 | 06:48.11 | 4 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 111
発艇時刻: 05/25 13:08
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:34.80 | 03:11.36 | 04:51.13 | 06:28.23 | 3 | →Final A |
2 | 立教大学 | 01:35.14 | 03:11.76 | 04:52.40 | 06:30.09 | 5 | →Final A |
3 | 日本大学 | 01:38.39 | 03:15.56 | 04:54.54 | 06:32.73 | 4 | →Final B |
4 | 慶應義塾大学 | 01:35.91 | 03:15.06 | 04:58.62 | 06:43.98 | 2 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 146
発艇時刻: 05/26 15:10
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:38.84 | 03:20.51 | 05:03.92 | 06:43.51 | 3 | |
2 | 慶應義塾大学 | 01:35.72 | 03:19.30 | 05:04.89 | 06:46.29 | 4 | |
3 | 明治大学 | 01:38.22 | 03:20.23 | 05:04.90 | 06:48.11 | 5 | |
4 | 中央大学 | 01:35.89 | 03:18.24 | 05:04.45 | 07:05.55 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 147
発艇時刻: 05/26 15:30
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:35.36 | 03:11.15 | 04:50.15 | 06:28.17 | 2 | |
2 | NTT東日本 | 01:36.16 | 03:13.52 | 04:53.22 | 06:31.12 | 3 | |
3 | 立教大学 | 01:34.07 | 03:10.88 | 04:52.54 | 06:31.74 | 4 | |
4 | 中部電力 | 01:36.37 | 03:13.70 | 04:55.14 | 06:32.55 | 5 | |
1 | |||||||
6 |