公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第97回全日本選手権大会

積水化学工業株式会社

男子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 33
発艇時刻: 05/23 14:10
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 大阪府立大学 01:41.72 03:25.06 05:09.51 06:55.53 4 →Semi-Final
2 日本大学 01:43.76 03:29.02 05:17.28 07:04.24 2
3 東京工業大学 01:44.82 03:31.04 05:19.69 07:09.09 5
4 早稲田大学 01:47.32 03:33.61 05:23.18 07:13.77 3
5 東京大学 01:46.67 03:39.14 05:40.46 07:45.68 1
6
Race No: 34
発艇時刻: 05/23 14:18
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中部電力 01:36.18 03:16.34 05:03.30 06:49.79 1 →Semi-Final
2 仙台大学 01:40.94 03:25.25 05:12.02 06:55.55 5
3 大阪大学 01:39.43 03:25.75 05:17.33 07:05.76 4
4 一橋大学 01:43.82 03:31.52 05:21.92 07:13.21 3
5 東北大学 01:41.19 03:29.64 05:23.11 07:18.58 2
6
Race No: 35
発艇時刻: 05/23 14:26
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:42.00 03:26.30 05:14.36 07:03.32 5 →Semi-Final
2 慶應義塾大学 01:44.35 03:28.74 05:15.03 07:04.94 4
3 関西大学 01:41.07 03:27.67 05:18.54 07:10.11 2
4 中央大学 01:43.40 03:32.77 05:24.63 07:17.07 3
1
6
Race No: 36
発艇時刻: 05/23 14:34
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学 01:41.85 03:29.29 05:18.47 07:01.53 2 →Semi-Final
2 神戸大学 01:39.10 03:27.77 05:18.02 07:04.83 3
3 学習院大学 01:46.36 03:40.16 05:33.10 07:22.88 5
4 富山国際大学 01:45.58 03:39.98 05:35.46 07:25.44 4
1
6
Race No: 37
発艇時刻: 05/23 14:42
組別: 予選E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立教大学 01:49.89 03:38.24 05:25.41 07:15.58 4 →Semi-Final
2 関西学院大学 01:48.59 03:38.83 05:30.70 07:22.64 5
3 成蹊大学 01:52.61 03:45.09 05:37.42 07:28.23 3
4 東京経済大学 01:51.14 03:44.45 05:38.53 07:34.21 2
1
6
Race No: 38
発艇時刻: 05/23 14:50
組別: 予選F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西電力 01:40.76 03:26.53 05:15.20 07:06.58 4 →Semi-Final
2 日本体育大学 01:46.13 03:34.82 05:25.48 07:16.38 2
3 京都大学 01:43.85 03:33.95 05:27.26 07:19.49 3
4 埼玉県警察機動隊 01:48.64 03:44.33 05:42.27 07:44.96 5
1
6
Race No: 77
発艇時刻: 05/24 14:34
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京工業大学 01:38.66 03:22.04 05:06.95 06:49.63 4 →Semi-Final
2 大阪大学 01:41.25 03:23.98 05:08.80 06:50.51 3 →Semi-Final
3 学習院大学 01:39.79 03:24.50 05:10.86 06:55.59 2
4 富山国際大学 01:41.68 03:27.21 05:12.55 06:59.42 5
1
6
Race No: 78
発艇時刻: 05/24 14:42
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西大学 01:37.12 03:20.26 05:03.24 06:44.68 4 →Semi-Final
2 成蹊大学 01:39.84 03:23.19 05:06.71 06:46.68 5 →Semi-Final
3 慶應義塾大学 01:40.87 03:23.44 05:05.45 06:46.88 3
4 関西学院大学 01:42.03 03:29.03 05:16.75 07:04.73 2
1
6
Race No: 79
発艇時刻: 05/24 14:50
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 神戸大学 01:36.51 03:18.01 05:01.32 06:43.83 3 →Semi-Final
2 京都大学 01:38.74 03:20.53 05:03.71 06:47.11 2 →Semi-Final
3 一橋大学 01:40.75 03:26.62 05:11.46 06:57.50 4
4 東京経済大学 01:39.97 03:25.03 05:12.30 07:00.53 5
1
6
Race No: 80
発艇時刻: 05/24 14:58
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:37.69 03:19.14 05:04.12 06:47.06 3 →Semi-Final
2 東北大学 01:41.18 03:25.37 05:11.13 06:56.01 2 →Semi-Final
3 早稲田大学 01:41.47 03:27.80 05:13.45 07:00.04 4
4 埼玉県警察機動隊 01:40.78 03:29.44 05:20.91 07:12.73 5
1
6
Race No: 81
発艇時刻: 05/24 15:06
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:39.43 03:21.60 05:03.26 06:40.65 3 →Semi-Final
2 日本体育大学 01:42.40 03:24.60 05:06.19 06:44.27 4 →Semi-Final
3 中央大学 01:37.66 03:20.19 05:04.29 06:50.04 2
4 東京大学 01:45.52 03:34.98 05:26.42 07:14.43 5
1
6
Race No: 114
発艇時刻: 05/25 13:32
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中部電力 01:39.07 03:24.20 05:11.55 06:57.79 3 →Final A
2 関西大学 01:41.78 03:26.57 05:14.18 07:07.31 4 →Final B
3 東北大学 01:44.86 03:35.46 05:27.95 07:19.54 5
4 成蹊大学 01:46.44 03:39.03 05:37.15 07:30.54 2
1
6
Race No: 115
発艇時刻: 05/25 13:40
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 大阪府立大学 01:44.97 03:31.02 05:17.62 07:03.75 3 →Final A
2 日本体育大学 01:48.04 03:37.15 05:23.34 07:09.55 4 →Final B
3 日本大学 01:44.79 03:33.92 05:24.06 07:14.21 2
4 大阪大学 01:47.11 03:36.18 05:26.11 07:15.94 5
1
6
Race No: 116
発艇時刻: 05/25 13:48
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学 01:43.26 03:29.79 05:17.09 07:04.22 3 →Final A
2 京都大学 01:41.24 03:29.58 05:18.14 07:05.69 5 →Final B
3 神戸大学 01:42.34 03:30.94 05:19.25 07:06.72 2
4 立教大学 01:45.86 03:34.29 05:22.61 07:12.81 4
1
6
Race No: 117
発艇時刻: 05/25 13:56
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西電力 01:38.83 03:22.29 05:08.71 06:55.46 4 →Final A
2 仙台大学 01:41.63 03:26.01 05:15.13 07:00.30 2 →Final B
3 明治大学 01:42.79 03:28.66 05:20.13 07:06.83 3
4 東京工業大学 01:45.64 03:35.28 05:30.06 07:22.13 5
1
6
Race No: 142
発艇時刻: 05/26 14:10
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:47.43 03:33.19 05:19.37 07:04.27 3
2 日本体育大学 01:49.68 03:36.58 05:22.52 07:07.93 5
3 京都大学 01:47.19 03:36.36 05:25.12 07:10.51 4
4 関西大学 01:46.18 03:35.31 05:28.91 07:27.35 2
1
6
Race No: 143
発艇時刻: 05/26 14:30
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学 01:37.71 03:21.58 05:09.76 06:54.28 5
2 中部電力 01:41.60 03:23.45 05:10.48 06:56.78 4
3 大阪府立大学 01:41.76 03:27.62 05:13.87 06:57.37 2
1
関西電力 3 失格
6