大会情報RACE INFORMATION
第40回全日本軽量級選手権大会
女子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 23
発艇時刻: 05/17 12:40
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力小浜 | 01:51.77 | 03:47.23 | 05:46.46 | 07:42.64 | 1 | →Semi-Final |
2 | 戸田中央総合病院RC | 01:57.38 | 03:58.06 | 06:00.13 | 07:58.72 | 2 | |
3 | 仙台大学A | 02:00.98 | 04:03.42 | 06:08.78 | 08:08.24 | 4 | |
4 | 富山国際大学B | 02:02.87 | 04:10.11 | 06:18.94 | 08:23.84 | 5 | |
5 | 慶應義塾大学B | 02:08.68 | 04:20.01 | 06:37.01 | 08:49.85 | 3 | |
6 |
Race No: 24
発艇時刻: 05/17 12:48
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:59.83 | 04:03.27 | 06:04.85 | 08:06.71 | 1 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 02:01.34 | 04:05.05 | 06:07.55 | 08:11.09 | 3 | |
3 | 仙台大学B | 02:02.04 | 04:06.19 | 06:09.85 | 08:11.85 | 4 | |
4 | 明治大学A | 01:59.29 | 04:02.77 | 06:06.63 | 08:16.19 | 2 | |
5 | 立教大学 | 02:00.09 | 04:05.92 | 06:14.70 | 08:26.08 | 5 | |
6 |
Race No: 25
発艇時刻: 05/17 12:56
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学A | 01:53.06 | 03:49.15 | 05:45.45 | 07:41.82 | 1 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 01:58.29 | 03:57.57 | 05:58.22 | 07:55.12 | 2 | |
3 | 学習院大学A | 01:55.38 | 03:53.87 | 05:56.77 | 07:58.47 | 4 | |
4 | 立命館大学A | 01:53.06 | 03:53.41 | 05:57.61 | 07:58.73 | 3 | |
5 | 東北大学 | 02:02.94 | 04:09.33 | 06:32.42 | 08:49.37 | 5 | |
6 |
Race No: 26
発艇時刻: 05/17 13:04
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:52.93 | 03:52.02 | 05:51.20 | 07:48.01 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学B | 01:57.66 | 03:58.03 | 05:59.18 | 07:56.94 | 5 | |
3 | 明治大学B | 01:58.68 | 04:02.56 | 06:07.66 | 08:08.27 | 2 | |
4 | 学習院大学B | 02:14.36 | 04:34.35 | 06:51.32 | 09:05.68 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 27
発艇時刻: 05/17 13:12
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陽進堂 | 01:54.33 | 03:52.08 | 05:52.47 | 07:50.14 | 5 | →Semi-Final |
2 | トヨタ自動車 | 01:54.56 | 03:56.59 | 06:02.52 | 08:03.03 | 3 | |
3 | 慶應義塾大学A | 02:03.30 | 04:08.36 | 06:17.71 | 08:23.37 | 4 | |
1 | |||||||
東京医科歯科大学 | 2 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 69
発艇時刻: 05/18 12:30
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学A | 02:03.68 | 04:08.86 | 06:19.17 | 08:28.38 | 4 | →Semi-Final |
2 | 戸田中央総合病院RC | 02:05.82 | 04:15.26 | 06:27.15 | 08:35.19 | 3 | →Semi-Final |
3 | 富山国際大学B | 02:11.13 | 04:29.07 | 06:46.16 | 08:57.32 | 5 | |
4 | 慶應義塾大学A | 02:11.70 | 04:28.16 | 06:48.12 | 09:03.67 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 70
発艇時刻: 05/18 12:38
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学A | 02:09.23 | 04:18.91 | 06:26.17 | 08:35.24 | 2 | →Semi-Final |
2 | トヨタ自動車 | 02:03.25 | 04:14.20 | 06:25.74 | 08:36.64 | 4 | →Semi-Final |
3 | 学習院大学A | 02:06.38 | 04:13.72 | 06:27.50 | 08:38.72 | 3 | |
4 | 立教大学 | 02:10.82 | 04:22.20 | 06:34.94 | 08:47.92 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 71
発艇時刻: 05/18 12:46
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学B | 02:02.61 | 04:16.21 | 06:26.69 | 08:39.28 | 3 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学A | 02:05.84 | 04:24.44 | 06:36.98 | 08:48.99 | 4 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学B | 02:08.05 | 04:28.22 | 06:38.58 | 08:50.20 | 2 | |
4 | 東北大学 | 02:22.83 | 04:45.98 | 07:15.21 | 09:40.81 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 72
発艇時刻: 05/18 12:54
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 02:08.25 | 04:21.95 | 06:37.57 | 08:51.48 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 02:10.38 | 04:27.74 | 06:43.54 | 08:58.41 | 2 | →Semi-Final |
3 | 明治大学B | 02:07.79 | 04:26.43 | 06:56.51 | 09:18.10 | 4 | |
4 | 慶應義塾大学B | 02:19.91 | 04:53.59 | 07:35.29 | 10:14.02 | 5 | |
5 | 学習院大学B | 02:27.78 | 05:11.42 | 07:53.04 | 10:15.17 | 1 | |
6 |
Race No: 101
発艇時刻: 05/19 12:40
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学A | 01:51.58 | 03:48.30 | 05:46.97 | 07:47.48 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学B | 01:56.24 | 03:55.61 | 05:53.68 | 07:54.33 | 2 | →Final B |
3 | トヨタ自動車 | 01:53.73 | 03:58.79 | 06:04.26 | 08:08.08 | 4 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 102
発艇時刻: 05/19 12:48
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力小浜 | 01:50.44 | 03:43.83 | 05:38.30 | 07:32.19 | 3 | →Final A |
2 | 明治大学A | 01:56.75 | 03:55.27 | 05:55.33 | 07:53.44 | 4 | →Final B |
3 | 仙台大学A | 02:00.28 | 04:00.67 | 06:04.29 | 08:05.69 | 2 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 103
発艇時刻: 05/19 12:56
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:47.32 | 03:41.19 | 05:42.18 | 07:47.46 | 3 | →Final A |
2 | 中部電力 | 01:47.32 | 03:47.50 | 05:49.79 | 07:56.35 | 2 | →Final B |
3 | 戸田中央総合病院RC | 01:50.48 | 03:47.09 | 05:53.11 | 07:59.77 | 4 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 104
発艇時刻: 05/19 13:04
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陽進堂 | 01:50.75 | 03:51.12 | 05:53.15 | 07:57.74 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学A | 01:53.10 | 03:53.51 | 05:58.11 | 08:03.19 | 2 | →Final B |
3 | 法政大学 | 01:54.82 | 03:56.61 | 06:01.58 | 08:03.70 | 4 | |
4 | 日本体育大学 | 01:56.63 | 03:59.61 | 06:06.00 | 08:13.43 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 121
発艇時刻: 05/20 11:10
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学B | 01:59.49 | 03:57.07 | 05:53.46 | 07:52.91 | 4 | |
2 | 中部電力 | 01:55.83 | 03:54.63 | 05:52.97 | 07:54.65 | 2 | |
3 | 立命館大学A | 01:56.18 | 03:53.15 | 05:52.68 | 07:56.90 | 5 | |
4 | 明治大学A | 01:59.96 | 03:59.75 | 06:00.77 | 08:02.00 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 122
発艇時刻: 05/20 11:25
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力小浜 | 01:52.64 | 03:50.24 | 05:48.01 | 07:45.12 | 3 | |
2 | 富山国際大学A | 01:55.46 | 03:52.25 | 05:50.41 | 07:48.74 | 2 | |
3 | 明治安田生命 | 01:54.07 | 03:56.24 | 05:58.74 | 07:59.15 | 4 | |
4 | 陽進堂 | 02:00.93 | 04:04.01 | 06:08.56 | 08:11.82 | 5 | |
1 | |||||||
6 |