大会情報RACE INFORMATION
第40回全日本軽量級選手権大会
男子舵手なしフォアの組合せと結果
Race No: 34
発艇時刻: 05/17 14:08
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:37.81 | 03:18.04 | 05:00.08 | 06:42.00 | 5 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:41.65 | 03:22.23 | 05:07.97 | 06:51.18 | 3 | |
3 | 富山国際大学A | 01:39.83 | 03:24.94 | 05:09.61 | 06:51.48 | 2 | |
4 | 東京海洋大学 | 01:38.42 | 03:21.79 | 05:07.74 | 06:53.70 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 35
発艇時刻: 05/17 14:16
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:34.90 | 03:12.28 | 04:50.80 | 06:29.34 | 2 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:36.98 | 03:15.71 | 04:54.83 | 06:33.48 | 3 | |
3 | 岐阜経済大学 | 01:42.28 | 03:26.60 | 05:08.70 | 06:52.38 | 4 | |
4 | 慶應義塾大学 | 01:41.72 | 03:27.05 | 05:16.24 | 07:08.19 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 36
発艇時刻: 05/17 14:24
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:34.24 | 03:11.68 | 04:49.28 | 06:28.36 | 5 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 01:40.73 | 03:21.05 | 04:58.50 | 06:39.47 | 2 | |
3 | 日本大学B | 01:37.15 | 03:18.65 | 05:02.58 | 06:49.61 | 3 | |
4 | 警視庁 | 01:43.95 | 03:33.40 | 05:23.34 | 07:14.67 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 37
発艇時刻: 05/17 14:32
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:30.05 | 03:04.23 | 04:37.39 | 06:14.86 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本大学A | 01:30.30 | 03:04.80 | 04:41.96 | 06:27.48 | 4 | |
3 | 明治大学 | 01:33.14 | 03:13.16 | 04:55.45 | 06:38.84 | 2 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 78
発艇時刻: 05/18 13:42
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:49.59 | 03:35.09 | 05:22.24 | 07:08.53 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本大学B | 01:48.10 | 03:37.05 | 05:29.27 | 07:17.80 | 4 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 79
発艇時刻: 05/18 13:50
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:48.49 | 03:38.15 | 05:31.50 | 07:22.03 | 4 | →Semi-Final |
2 | 警視庁 | 01:51.94 | 03:46.55 | 05:44.29 | 07:36.50 | 2 | |
3 | 明治大学 | 3 | 艇重量不足 | ||||
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 80
発艇時刻: 05/18 13:58
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:42.24 | 03:31.09 | 05:19.64 | 07:06.06 | 3 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学A | 01:50.21 | 03:43.16 | 05:33.14 | 07:23.84 | 4 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:50.64 | 03:45.46 | 05:43.00 | 07:41.64 | 2 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 81
発艇時刻: 05/18 14:06
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 01:42.43 | 03:29.22 | 05:17.84 | 07:08.15 | 3 | →Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学 | 01:49.37 | 03:39.34 | 05:27.72 | 07:15.35 | 4 | |
3 | 東京海洋大学 | 01:46.05 | 03:41.99 | 05:36.64 | 07:31.88 | 2 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 109
発艇時刻: 05/19 13:44
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:30.49 | 03:04.96 | 04:41.00 | 06:19.17 | 3 | →Final A |
2 | 日本大学A | 01:31.34 | 03:07.17 | 04:47.45 | 06:35.06 | 2 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 01:35.90 | 03:16.80 | 05:00.27 | 06:38.90 | 4 | →Final B |
4 | 日本体育大学 | 01:37.22 | 03:18.50 | 05:01.69 | 06:40.97 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 110
発艇時刻: 05/19 13:52
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:30.73 | 03:06.02 | 04:43.26 | 06:20.42 | 4 | →Final A |
2 | NTT東日本 | 01:32.08 | 03:08.20 | 04:44.11 | 06:21.59 | 3 | →Final A |
3 | 仙台大学 | 01:34.77 | 03:12.00 | 04:51.50 | 06:29.86 | 2 | →Final B |
4 | 龍谷大学 | 01:34.40 | 03:17.08 | 05:00.52 | 06:46.99 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 125
発艇時刻: 05/20 12:00
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:38.06 | 03:23.25 | 05:07.21 | 06:49.00 | 3 | |
2 | 早稲田大学 | 01:42.22 | 03:26.62 | 05:09.79 | 06:49.59 | 4 | |
3 | 日本体育大学 | 01:42.74 | 03:28.03 | 05:13.46 | 06:54.84 | 2 | |
4 | 龍谷大学 | 01:40.89 | 03:25.98 | 05:13.09 | 06:59.81 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 126
発艇時刻: 05/20 12:15
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:31.00 | 03:09.68 | 04:47.19 | 06:29.25 | 3 | |
2 | NTT東日本 | 01:34.87 | 03:15.26 | 04:55.13 | 06:34.59 | 2 | |
3 | 日本大学A | 01:34.07 | 03:14.79 | 04:54.87 | 06:35.13 | 5 | |
4 | 中部電力 | 01:36.02 | 03:18.43 | 04:55.53 | 06:35.65 | 4 | |
1 | |||||||
6 |