大会情報RACE INFORMATION
第58回オックスフォード盾レガッタ
オックスフォード盾エイトの組合せと結果
Race No: 118
発艇時刻: 09/08 08:10
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:29.92 | 03:01.62 | 04:29.72 | 05:59.03 | 1 | →Semi-Final |
2 | 新日鐵住金 | 01:28.41 | 02:59.69 | 04:31.21 | 06:05.00 | 3 | |
3 | 愛知東郷ボートクラブA | 01:32.29 | 03:09.99 | 04:49.99 | 06:30.29 | 6 | |
4 | 大阪工業大学 | 01:38.34 | 03:24.02 | 05:06.86 | 06:46.04 | 2 | |
5 | 熊本大学 | 01:43.95 | 03:30.42 | 05:16.90 | 07:05.86 | 4 | |
6 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 01:42.49 | 03:34.24 | 05:26.26 | 07:18.94 | 5 |
Race No: 119
発艇時刻: 09/08 08:18
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:29.56 | 03:01.57 | 04:35.81 | 06:06.33 | 3 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学A | 01:33.76 | 03:12.97 | 04:53.06 | 06:32.08 | 4 | |
3 | 東京工業大学 | 01:42.77 | 03:27.16 | 05:13.28 | 06:58.77 | 6 | |
4 | 大阪府立大学 | 01:52.14 | 03:40.91 | 05:28.91 | 07:15.75 | 5 | |
5 | 神戸大学C | 01:47.44 | 03:41.10 | 05:37.81 | 07:23.80 | 1 | |
6 | 立教大学 | 01:53.81 | 03:47.75 | 05:41.60 | 07:29.69 | 2 |
Race No: 120
発艇時刻: 09/08 08:26
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:31.09 | 03:06.09 | 04:38.52 | 06:11.96 | 2 | →Semi-Final |
2 | トヨタ自動車 | 01:28.24 | 03:03.61 | 04:41.36 | 06:19.09 | 1 | |
3 | 神戸大学A | 01:37.52 | 03:23.59 | 05:10.36 | 06:53.80 | 3 | |
4 | 成城大学 | 01:43.11 | 03:31.58 | 05:18.47 | 07:04.20 | 5 | |
5 | パルテ会 | 01:40.45 | 03:26.06 | 05:15.15 | 07:07.78 | 4 | |
6 | 愛知東郷ボートクラブB | 01:53.02 | 03:50.70 | 05:49.59 | 07:46.63 | 6 |
Race No: 121
発艇時刻: 09/08 08:34
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学A | 01:34.65 | 03:11.72 | 04:50.47 | 06:29.80 | 6 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 01:37.07 | 03:14.95 | 04:55.53 | 06:34.96 | 3 | |
3 | 慶應義塾大学A | 01:36.64 | 03:16.26 | 05:00.03 | 06:47.92 | 1 | |
4 | 東北大学 | 01:38.47 | 03:21.03 | 05:05.81 | 06:51.54 | 4 | |
5 | KENZORC | 01:37.62 | 03:19.41 | 05:07.85 | 06:54.35 | 5 | |
6 | 名古屋大学 | 01:43.47 | 03:26.37 | 05:14.15 | 07:03.87 | 2 |
Race No: 122
発艇時刻: 09/08 08:42
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:29.20 | 03:01.20 | 04:34.61 | 06:02.46 | 1 | →Semi-Final |
2 | 警視庁 | 01:34.69 | 03:13.44 | 04:52.75 | 06:32.61 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 01:35.41 | 03:15.26 | 04:56.37 | 06:36.62 | 6 | |
4 | 早稲田大学 | 01:38.35 | 03:17.52 | 04:59.84 | 06:38.78 | 5 | |
5 | 北海道大学 | 01:45.01 | 03:33.56 | 05:19.14 | 07:05.32 | 3 | |
6 | 東京大学B | 01:50.16 | 03:39.43 | 05:26.12 | 07:19.32 | 2 |
Race No: 123
発艇時刻: 09/08 08:50
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 01:37.42 | 03:16.75 | 04:56.54 | 06:37.34 | 6 | →Semi-Final |
2 | 神戸大学B | 01:37.75 | 03:21.44 | 05:06.74 | 06:53.43 | 3 | |
3 | 新潟大学 | 01:45.18 | 03:33.12 | 05:20.37 | 07:05.99 | 5 | |
4 | キラーホエール | 01:44.83 | 03:36.94 | 05:30.04 | 07:21.36 | 2 | |
5 | 魚崎ローイングクラブ | 01:47.34 | 03:39.35 | 05:34.70 | 07:35.14 | 1 | |
防衛大学校 | 4 | 除外 |
Race No: 124
発艇時刻: 09/08 08:58
組別: 予選G組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:28.05 | 02:59.39 | 04:32.94 | 06:01.01 | 5 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 01:29.19 | 03:03.44 | 04:42.14 | 06:15.24 | 4 | |
3 | 東京大学医学部 | 01:40.52 | 03:23.09 | 05:13.88 | 06:56.78 | 2 | |
4 | 茨城大学 | 01:41.89 | 03:26.82 | 05:14.09 | 07:01.31 | 6 | |
5 | 成蹊大学 | 01:39.10 | 03:26.56 | 05:18.24 | 07:04.00 | 3 | |
6 | 慶應義塾大学B | 01:42.29 | 03:27.85 | 05:24.34 | 07:12.02 | 1 |
Race No: 125
発艇時刻: 09/08 09:06
組別: 予選H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 01:35.81 | 03:14.11 | 05:11.15 | 06:55.53 | 5 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:41.28 | 03:27.15 | 05:17.64 | 07:10.30 | 2 | |
3 | 石巻エイト愛好会 | 01:43.74 | 03:31.24 | 05:24.08 | 07:23.02 | 1 | |
4 | 東京大学C | 01:50.50 | 03:42.95 | 05:37.74 | 07:31.85 | 3 | |
5 | 学習院大学 | 01:51.83 | 03:43.95 | 05:36.18 | 07:33.26 | 4 | |
6 |
Race No: 160
発艇時刻: 09/08 14:06
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:33.21 | 03:09.78 | 04:47.84 | 06:24.89 | 4 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:34.02 | 03:12.34 | 04:50.97 | 06:27.71 | 3 | |
3 | 新潟大学 | 01:44.51 | 03:28.40 | 05:16.97 | 07:01.46 | 2 | |
4 | パルテ会 | 01:40.30 | 03:26.14 | 05:14.17 | 07:01.61 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 161
発艇時刻: 09/08 14:14
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 01:36.21 | 03:14.77 | 04:54.14 | 06:31.94 | 3 | →Semi-Final |
2 | 大阪工業大学 | 01:35.97 | 03:15.16 | 04:56.23 | 06:33.53 | 4 | |
3 | 熊本大学 | 01:37.74 | 03:21.14 | 05:05.44 | 06:52.59 | 2 | |
4 | 防衛大学校 | 01:42.54 | 03:27.29 | 05:13.92 | 07:01.79 | 1 | |
5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:42.81 | 03:29.09 | 05:16.59 | 07:03.52 | 5 | |
6 |
Race No: 162
発艇時刻: 09/08 14:22
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警視庁 | 01:31.24 | 03:06.09 | 04:41.97 | 06:17.91 | 3 | →Semi-Final |
2 | 北海道大学 | 01:35.14 | 03:15.99 | 04:56.84 | 06:38.27 | 2 | |
3 | 慶應義塾大学A | 01:36.44 | 03:16.34 | 04:56.29 | 06:39.52 | 4 | |
4 | 慶應義塾大学B | 01:38.43 | 03:18.71 | 04:59.55 | 06:40.76 | 5 | |
5 | 愛知東郷ボートクラブB | 01:55.63 | 03:54.85 | 05:52.49 | 07:51.08 | 1 | |
6 |
Race No: 163
発艇時刻: 09/08 14:30
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学A | 01:31.44 | 03:09.28 | 04:46.81 | 06:22.90 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:36.08 | 03:20.43 | 05:04.78 | 06:45.61 | 4 | |
3 | 大阪府立大学 | 01:40.81 | 03:24.61 | 05:05.60 | 06:48.33 | 5 | |
4 | 成城大学 | 01:41.30 | 03:27.86 | 05:13.69 | 06:58.41 | 2 | |
5 | 魚崎ローイングクラブ | 01:49.41 | 03:43.71 | 05:39.64 | 07:30.56 | 1 | |
6 |
Race No: 164
発艇時刻: 09/08 14:38
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛知東郷ボートクラブA | 01:38.42 | 03:09.49 | 04:48.68 | 06:25.76 | 3 | →Semi-Final |
2 | 神戸大学B | 01:32.99 | 03:21.08 | 05:06.47 | 06:47.31 | 4 | |
3 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 01:42.43 | 03:32.01 | 05:25.71 | 07:17.72 | 5 | |
4 | 学習院大学 | 01:50.81 | 03:40.76 | 05:35.17 | 07:25.56 | 1 | |
成蹊大学 | 2 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 165
発艇時刻: 09/08 14:46
組別: 敗復F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 01:31.39 | 03:05.21 | 04:40.06 | 06:14.01 | 3 | →Semi-Final |
2 | 神戸大学A | 01:36.67 | 03:15.57 | 04:54.47 | 06:33.80 | 4 | |
3 | 東京大学B | 01:43.58 | 03:26.79 | 05:10.35 | 06:56.06 | 5 | |
4 | 名古屋大学 | 01:45.53 | 03:30.90 | 05:16.54 | 06:58.91 | 2 | |
東京大学C | 1 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 166
発艇時刻: 09/08 14:54
組別: 敗復G組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:27.86 | 02:58.49 | 04:30.74 | 05:59.63 | 3 | →Semi-Final |
2 | 茨城大学 | 01:41.08 | 03:23.24 | 05:04.50 | 06:43.74 | 2 | |
3 | KENZORC | 01:39.06 | 03:23.94 | 05:12.19 | 06:56.30 | 4 | |
4 | キラーホエール | 01:47.44 | 03:37.99 | 05:29.84 | 07:19.81 | 5 | |
5 | 立教大学 | 01:53.16 | 03:44.01 | 05:35.74 | 07:26.03 | 1 | |
6 |
Race No: 167
発艇時刻: 09/08 15:02
組別: 敗復H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新日鐵住金 | 01:28.08 | 02:56.36 | 04:26.81 | 05:55.50 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京工業大学 | 01:39.68 | 03:22.94 | 05:08.43 | 06:51.99 | 2 | |
3 | 神戸大学C | 01:42.65 | 03:28.63 | 05:13.94 | 06:58.73 | 1 | |
4 | 石巻エイト愛好会 | 01:43.45 | 03:30.09 | 05:17.67 | 07:04.41 | 5 | |
東京大学医学部 | 4 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 168
発艇時刻: 09/09 07:30
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:27.39 | 02:58.49 | 06:08.33 | 3 | →Final A | |
2 | 警視庁 | 01:31.52 | 03:06.12 | 06:19.37 | 2 | →Final B | |
3 | 同志社大学A | 01:30.10 | 03:05.79 | 06:19.78 | 5 | ||
4 | 関西学院大学 | 01:33.18 | 03:11.25 | 06:32.71 | 4 | ||
1 | |||||||
6 |
Race No: 169
発艇時刻: 09/09 07:38
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:27.03 | 02:57.26 | 04:28.19 | 06:00.70 | 3 | →Final A |
2 | トヨタ自動車 | 01:29.44 | 03:03.94 | 04:39.94 | 06:15.50 | 2 | →Final B |
3 | 早稲田大学 | 01:34.08 | 03:11.88 | 04:51.36 | 06:25.23 | 5 | |
4 | 大阪大学 | 01:36.13 | 03:15.36 | 04:52.42 | 06:27.42 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 170
発艇時刻: 09/09 07:46
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:24.40 | 02:53.98 | 04:25.46 | 05:56.11 | 3 | →Final A |
2 | 中部電力 | 01:27.09 | 02:56.98 | 04:28.52 | 05:59.95 | 2 | →Final B |
3 | 愛知東郷ボートクラブA | 01:30.39 | 03:07.17 | 04:46.97 | 06:25.90 | 5 | |
4 | 東京大学A | 01:33.15 | 03:09.39 | 04:47.47 | 06:29.30 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 171
発艇時刻: 09/09 07:54
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:25.94 | 02:54.68 | 04:24.24 | 05:53.13 | 3 | →Final A |
2 | 新日鐵住金 | 01:28.70 | 02:57.27 | 04:26.96 | 05:55.52 | 2 | →Final B |
3 | 仙台大学 | 01:28.40 | 02:58.44 | 04:28.64 | 06:00.77 | 4 | |
4 | 京都大学 | 01:31.94 | 03:14.22 | 04:59.27 | 06:40.60 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 197
発艇時刻: 09/09 15:30
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:27.54 | 02:58.69 | 04:30.96 | 06:04.51 | 4 | |
2 | 新日鐵住金 | 01:28.35 | 03:02.10 | 04:33.78 | 06:09.28 | 3 | |
3 | トヨタ自動車 | 01:32.79 | 03:08.87 | 04:46.79 | 06:27.53 | 2 | |
4 | 警視庁 | 01:36.11 | 03:15.79 | 04:56.13 | 06:36.68 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 198
発艇時刻: 09/09 15:45
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:27.82 | 03:01.68 | 04:34.56 | 06:02.66 | 4 | |
2 | 明治安田生命 | 01:29.54 | 03:05.76 | 04:36.37 | 06:03.76 | 2 | |
3 | 東レ滋賀 | 01:31.12 | 03:04.60 | 04:36.11 | 06:06.07 | 5 | |
4 | トヨタ紡織 | 01:29.80 | 03:05.17 | 04:38.08 | 06:09.15 | 3 | |
1 | |||||||
6 |