大会情報RACE INFORMATION
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタエントリー
第45回全日本大学選手権大会出漕一覧
団体名 | 1X | 2X | 2- | 2+ | 4- | 4+ | 4X | 4X+ | 8+ | クルー数 | 選手数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | M | W | M | W | M | M | M | W | M | M | W | M | |||
北海道大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
小樽商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
北海道大学水産学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
東北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 31 |
仙台大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 40 |
筑波大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
茨城大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
千葉大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
学習院大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
慶應義塾大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 38 |
成蹊大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
成城大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
中央大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 38 |
中央大学理工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
東京医科歯科大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 |
東京経済大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 20 |
東京工業大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
東京大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 28 |
日本体育大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 29 |
日本大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 31 |
一橋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 40 |
法政大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 30 |
明治大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 45 |
立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 36 |
早稲田大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 40 |
早稲田大学理工漕艇部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
東京海洋大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
東海大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
防衛大学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
青山学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
山梨大学医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
新潟大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
富山国際大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 29 |
金沢大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
名古屋大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32 |
名古屋工業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
南山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
岐阜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
岐阜経済大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 |
滋賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
滋賀大学教育学部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
立命館大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 |
京都大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 34 |
同志社大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 40 |
龍谷大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 29 |
大阪大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 37 |
大阪工業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
大阪市立大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
大阪府立大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 20 |
関西大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 26 |
近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
大阪体育大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
関西学院大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 |
鳥取大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
島根大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
岡山大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
広島大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
山口大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
香川大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
徳島大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
愛媛大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
松山大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
九州大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
佐賀大学医学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
熊本大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
鹿児島大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
鹿屋体育大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
70 | 35 | 37 | 31 | 39 | 15 | 24 | 12 | 18 | 13 | 40 | 29 | 24 | 20 | 337 | 1079 |
第58回オックスフォード盾レガッタ出漕一覧
団体名 | クルー数 | 選手数 |
---|---|---|
北海道大学 | 1 | 9 |
東北大学 | 1 | 9 |
仙台大学 | 1 | 9 |
石巻エイト愛好会 | 1 | 9 |
茨城大学 | 1 | 9 |
新日鐵住金 | 1 | 9 |
横浜漕艇倶楽部埼玉 | 1 | 9 |
学習院大学 | 1 | 9 |
慶應義塾大学 | 2 | 18 |
成蹊大学 | 1 | 9 |
成城大学 | 1 | 9 |
東京工業大学 | 1 | 9 |
東京大学 | 3 | 27 |
東京大学医学部 | 1 | 9 |
一橋大学 | 1 | 9 |
立教大学 | 1 | 9 |
早稲田大学 | 1 | 9 |
早稲田大学理工漕艇部 | 1 | 9 |
NTT東日本 | 1 | 9 |
警視庁 | 1 | 9 |
明治安田生命 | 1 | 9 |
パルテ会 | 1 | 9 |
キラーホエール | 1 | 9 |
防衛大学校 | 1 | 9 |
新潟大学 | 1 | 9 |
名古屋大学 | 1 | 9 |
中部電力 | 1 | 9 |
トヨタ自動車 | 1 | 9 |
トヨタ紡織 | 1 | 9 |
愛知東郷ボートクラブ | 2 | 18 |
滋賀大学 | 1 | 9 |
東レ滋賀 | 1 | 9 |
京都大学 | 1 | 9 |
同志社大学 | 2 | 18 |
大阪大学 | 1 | 9 |
大阪工業大学 | 1 | 9 |
大阪府立大学 | 1 | 9 |
KENZO RC | 1 | 9 |
関西学院大学 | 1 | 9 |
神戸大学 | 3 | 27 |
魚崎ローイングクラブ | 1 | 9 |
熊本大学 | 1 | 9 |
42 | 49 | 441 |