大会情報RACE INFORMATION
第96回全日本選手権大会
男子舵手なしフォアの組合せと結果
Race No: 27
発艇時刻: 10/25 12:34
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:34.72 | 03:19.34 | 05:04.62 | 06:47.40 | 5 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 01:38.99 | 03:23.00 | 05:08.49 | 06:50.85 | 3 | |
3 | 日本大学 | 01:41.16 | 03:24.98 | 05:10.92 | 06:57.05 | 4 | |
4 | 東京経済大学 | 01:43.64 | 03:31.42 | 05:21.77 | 07:08.77 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 28
発艇時刻: 10/25 12:42
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:34.18 | 03:11.50 | 04:49.31 | 06:28.24 | 2 | →Semi-Final |
2 | NTT東日本 | 01:33.65 | 03:13.53 | 04:53.21 | 06:33.96 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 01:37.10 | 03:19.90 | 05:02.47 | 06:47.28 | 5 | |
1 | |||||||
岐阜経済大学 | 3 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 29
発艇時刻: 10/25 12:50
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:34.68 | 03:13.84 | 04:55.05 | 06:31.06 | 5 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:37.08 | 03:18.08 | 04:56.75 | 06:32.31 | 3 | |
3 | 早稲田大学 | 01:36.50 | 03:20.21 | 05:03.54 | 06:41.29 | 4 | |
4 | 中部電力 | 01:37.34 | 03:21.35 | 05:04.25 | 06:46.70 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 30
発艇時刻: 10/25 12:58
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:35.32 | 03:17.41 | 05:06.61 | 06:53.87 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 01:44.33 | 03:27.04 | 05:14.37 | 06:59.95 | 4 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:43.84 | 03:27.46 | 05:15.52 | 07:05.28 | 5 | |
4 | 東北大学 | 01:47.69 | 03:36.00 | 05:28.92 | 07:18.43 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 72
発艇時刻: 10/26 13:04
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:33.52 | 03:09.61 | 04:49.23 | 06:29.51 | 3 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 01:33.38 | 03:12.55 | 04:53.19 | 06:35.82 | 4 | →Semi-Final |
3 | 日本大学 | 01:36.36 | 03:14.86 | 05:00.16 | 06:45.01 | 5 | |
4 | 京都大学 | 01:37.09 | 03:19.12 | 05:04.39 | 06:50.32 | 2 | |
5 | 東京経済大学 | 01:42.57 | 03:28.75 | 05:16.20 | 06:58.91 | 1 | |
6 | 東北大学 | 01:41.33 | 03:27.15 | 05:19.46 | 07:11.52 | 6 |
Race No: 73
発艇時刻: 10/26 13:12
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:32.87 | 03:11.64 | 04:54.56 | 06:35.48 | 3 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 01:33.57 | 03:15.00 | 04:58.10 | 06:40.82 | 4 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 01:36.47 | 03:16.94 | 05:01.43 | 06:46.78 | 2 | |
4 | 日本体育大学 | 01:34.82 | 03:16.44 | 05:04.86 | 06:55.20 | 5 | |
5 | 慶應義塾大学 | 01:37.57 | 03:22.32 | 05:12.08 | 06:58.31 | 1 | |
6 |
Race No: 103
発艇時刻: 10/27 13:00
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:32.45 | 03:08.45 | 04:48.15 | 06:30.62 | 2 | →Final A |
2 | 関西電力美浜 | 01:33.59 | 03:11.78 | 04:50.35 | 06:35.34 | 3 | →Final A |
3 | 中部電力 | 01:34.47 | 03:15.58 | 05:01.76 | 06:43.99 | 5 | →Final B |
4 | 中央大学 | 01:31.38 | 03:13.94 | 05:00.26 | 06:46.03 | 4 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 104
発艇時刻: 10/27 13:08
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:33.92 | 03:12.66 | 04:52.70 | 06:34.71 | 2 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:32.85 | 03:09.58 | 04:50.33 | 06:36.80 | 3 | →Final A |
3 | 立教大学 | 01:36.71 | 03:18.39 | 05:00.52 | 06:40.96 | 4 | →Final B |
4 | 早稲田大学 | 01:35.89 | 03:16.93 | 05:01.09 | 06:42.20 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 129
発艇時刻: 10/28 12:20
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:36.20 | 03:16.72 | 04:58.21 | 06:35.92 | 3 | |
2 | 早稲田大学 | 01:36.46 | 03:16.57 | 04:59.22 | 06:36.74 | 4 | |
3 | 中央大学 | 01:33.05 | 03:14.44 | 04:57.80 | 06:38.69 | 5 | |
4 | 中部電力 | 01:35.52 | 03:17.94 | 05:01.95 | 06:43.59 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 130
発艇時刻: 10/28 13:20
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:37.45 | 03:15.91 | 04:57.44 | 06:37.34 | 2 | |
2 | 仙台大学 | 01:35.52 | 03:15.72 | 04:58.95 | 06:39.60 | 4 | |
3 | NTT東日本 | 01:36.88 | 03:17.80 | 05:00.13 | 06:40.81 | 3 | |
4 | 明治大学 | 01:36.71 | 03:17.60 | 05:01.95 | 06:42.25 | 5 | |
1 | |||||||
6 |