大会情報RACE INFORMATION
第96回全日本選手権大会
男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 23
発艇時刻: 10/25 12:02
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新日鐵住金 | 01:37.87 | 03:19.14 | 05:05.55 | 06:55.41 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 01:39.11 | 03:24.07 | 05:13.53 | 07:07.64 | 5 | |
3 | 東京外国語大学 | 01:41.87 | 03:32.14 | 05:26.44 | 07:23.21 | 4 | |
4 | 岐阜経済大学 | 01:46.00 | 03:36.88 | 05:31.69 | 07:29.95 | 1 | |
5 | 龍谷大学 | 01:45.09 | 03:40.66 | 05:40.64 | 07:41.30 | 2 | |
6 | 防衛大学校 | 01:48.19 | 03:45.54 | 05:47.61 | 07:52.50 | 6 |
Race No: 24
発艇時刻: 10/25 12:10
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:37.11 | 03:17.12 | 05:00.88 | 06:42.82 | 1 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:43.81 | 03:32.27 | 05:23.75 | 07:13.62 | 3 | |
3 | 茨城大学 | 01:47.23 | 03:27.09 | 05:29.18 | 07:19.12 | 5 | |
4 | 明治大学 | 01:44.47 | 03:34.45 | 05:30.83 | 07:27.09 | 4 | |
5 | 警視庁 | 01:49.24 | 03:42.28 | 05:39.97 | 07:35.10 | 6 | |
6 | 瀬田漕艇クラブ | 01:48.88 | 03:41.66 | 05:40.24 | 07:35.86 | 2 |
Race No: 25
発艇時刻: 10/25 12:18
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 品川リフラクトリーズ | 01:40.53 | 03:26.93 | 05:17.22 | 07:05.17 | 1 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 01:42.74 | 03:32.81 | 05:24.03 | 07:13.84 | 6 | |
3 | 成城大学 | 01:42.92 | 03:33.03 | 05:25.37 | 07:15.20 | 5 | |
4 | 立教大学 | 01:45.79 | 03:36.02 | 05:27.37 | 07:16.91 | 4 | |
5 | 法政大学 | 01:47.07 | 03:37.57 | 05:29.39 | 07:21.11 | 2 | |
6 | 慶應義塾大学 | 01:45.36 | 03:35.82 | 05:28.34 | 07:21.89 | 3 |
Race No: 26
発艇時刻: 10/25 12:26
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 01:43.35 | 03:30.20 | 05:18.85 | 07:05.40 | 3 | →Semi-Final |
2 | チョープロ | 01:45.81 | 03:33.29 | 05:24.57 | 07:10.88 | 2 | |
3 | 関西電力美浜 | 01:41.62 | 03:27.36 | 05:20.01 | 07:13.67 | 1 | |
4 | 山口合同ガス | 01:46.08 | 03:35.92 | 05:31.69 | 07:25.21 | 5 | |
5 | 一橋大学 | 01:50.16 | 03:40.93 | 05:39.71 | 07:33.96 | 4 | |
6 |
Race No: 68
発艇時刻: 10/26 12:32
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:39.76 | 03:24.17 | 05:12.97 | 07:02.26 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 01:41.74 | 03:27.58 | 05:18.33 | 07:07.49 | 4 | |
3 | 山口合同ガス | 01:40.47 | 03:27.74 | 05:21.98 | 07:11.03 | 2 | |
4 | 明治大学 | 01:44.21 | 03:32.55 | 05:24.04 | 07:11.41 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 69
発艇時刻: 10/26 12:40
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:41.99 | 03:27.45 | 05:15.43 | 07:03.86 | 3 | →Semi-Final |
2 | 成城大学 | 01:42.22 | 03:30.29 | 05:21.78 | 07:08.28 | 4 | |
3 | 東京外国語大学 | 01:39.80 | 03:26.01 | 05:17.18 | 07:08.29 | 2 | |
4 | 岐阜経済大学 | 01:43.34 | 03:30.13 | 05:22.09 | 07:15.35 | 5 | |
5 | 防衛大学校 | 01:51.14 | 03:48.25 | 05:48.86 | 07:46.70 | 1 | |
6 |
Race No: 70
発艇時刻: 10/26 12:48
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チョープロ | 01:41.07 | 03:28.13 | 05:16.76 | 07:00.82 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 01:42.52 | 03:30.42 | 05:20.31 | 07:05.53 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 01:45.47 | 03:35.23 | 05:28.74 | 07:18.59 | 5 | |
4 | 慶應義塾大学 | 01:44.78 | 03:34.00 | 05:27.64 | 07:19.60 | 2 | |
5 | 龍谷大学 | 01:44.54 | 03:36.02 | 05:31.17 | 07:24.96 | 1 | |
6 |
Race No: 71
発艇時刻: 10/26 12:56
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:39.36 | 03:23.63 | 05:11.04 | 07:02.89 | 3 | →Semi-Final |
2 | 茨城大学 | 01:46.84 | 03:36.91 | 05:25.91 | 07:13.70 | 4 | |
3 | 法政大学 | 01:44.32 | 03:36.06 | 05:29.10 | 07:19.94 | 2 | |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 01:48.23 | 03:40.64 | 05:33.65 | 07:24.77 | 1 | |
5 | 警視庁 | 01:47.06 | 03:39.54 | 05:35.87 | 07:29.40 | 5 | |
6 |
Race No: 101
発艇時刻: 10/27 11:12
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:34.43 | 03:14.91 | 04:56.52 | 06:43.50 | 3 | →Final A |
2 | 今治造船 | 01:36.35 | 03:18.28 | 05:04.16 | 06:50.85 | 4 | →Final A |
3 | チョープロ | 01:38.47 | 03:24.18 | 05:11.09 | 06:54.02 | 2 | →Final B |
4 | 仙台大学 | 01:39.24 | 03:23.79 | 05:12.06 | 06:57.73 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 102
発艇時刻: 10/27 11:20
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新日鐵住金 | 01:36.59 | 03:15.02 | 04:57.70 | 06:44.06 | 3 | →Final A |
2 | 日本大学 | 01:38.10 | 03:21.19 | 05:04.65 | 06:48.25 | 5 | →Final A |
3 | 品川リフラクトリーズ | 01:35.47 | 03:19.13 | 05:07.37 | 06:49.30 | 4 | →Final B |
4 | 関西電力美浜 | 01:38.36 | 03:24.08 | 05:13.65 | 07:00.73 | 2 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 127
発艇時刻: 10/28 11:50
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 品川リフラクトリーズ | 01:38.83 | 03:24.24 | 05:13.57 | 06:59.13 | 3 | |
2 | チョープロ | 01:42.39 | 03:30.20 | 05:17.97 | 07:05.23 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 01:42.62 | 03:29.49 | 05:19.30 | 07:06.97 | 2 | |
4 | 関西電力美浜 | 01:40.17 | 03:26.27 | 05:17.09 | 07:08.26 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 128
発艇時刻: 10/28 12:10
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:38.79 | 03:18.84 | 04:58.43 | 06:38.68 | 3 | |
2 | 新日鐵住金 | 01:40.41 | 03:21.83 | 05:04.93 | 06:45.80 | 4 | |
3 | 日本大学 | 01:41.55 | 03:26.79 | 05:12.79 | 06:55.85 | 2 | |
4 | 今治造船 | 01:39.72 | 03:26.35 | 05:15.46 | 07:00.10 | 5 | |
1 | |||||||
6 |