大会情報RACE INFORMATION
第39回全日本軽量級選手権大会
第39回全日本軽量級選手権大会の組合せと結果
Race No.31 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 05/26 12:44
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:38.69 | 03:21.04 | 05:06.34 | 06:53.50 | 2 | →Semi-Final |
2 | Hong Kong China Rowing AssociaB | 01:42.11 | 03:27.31 | 05:12.26 | 06:57.86 | 1 | |
3 | チョープロ | 01:42.36 | 03:28.36 | 05:15.34 | 07:03.49 | 4 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:49.45 | 03:40.01 | 05:29.07 | 07:20.09 | 5 | |
5 | 清風高校 | 01:49.74 | 03:43.84 | 05:38.68 | 07:32.65 | 3 | |
6 |
Race No.32 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 05/26 12:52
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:39.36 | 03:22.87 | 05:09.38 | 06:53.82 | 1 | →Semi-Final |
2 | 広島大学A | 01:42.01 | 03:29.21 | 05:18.86 | 07:09.35 | 2 | |
3 | 龍谷大学 | 01:43.44 | 03:32.67 | 05:25.84 | 07:18.41 | 3 | |
4 | 同志社大学 | 01:47.17 | 03:39.02 | 05:32.04 | 07:26.92 | 5 | |
5 | 松山大学 | 01:55.34 | 03:55.90 | 05:56.94 | 07:57.83 | 4 | |
6 |
Race No.33 - 男子舵手なしフォア
発艇時刻: 05/26 13:00
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:32.98 | 03:13.12 | 04:53.98 | 06:32.48 | 2 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 01:36.01 | 03:15.19 | 04:57.97 | 06:37.04 | 3 | |
3 | 法政大学 | 01:36.22 | 03:16.26 | 04:57.51 | 06:37.22 | 1 | |
4 | 東海大学 | 01:39.62 | 03:26.19 | 05:17.61 | 07:08.98 | 4 | |
東京大学 | 5 | 棄権 | |||||
6 |
Race No.34 - 男子舵手なしフォア
発艇時刻: 05/26 13:08
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学A | 01:32.84 | 04:49.52 | 06:27.65 | 1 | →Semi-Final | |
2 | 日本大学 | 01:35.78 | 04:56.08 | 06:38.61 | 4 | ||
3 | 東京海洋大学 | 01:36.70 | 05:10.90 | 06:58.49 | 3 | ||
4 | 警視庁 | 01:39.01 | 05:13.74 | 07:01.59 | 5 | ||
5 | 大阪大学 | 01:43.21 | 05:21.52 | 07:08.64 | 2 | ||
6 |
Race No.35 - 男子舵手なしフォア
発艇時刻: 05/26 13:16
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:32.68 | 03:10.87 | 04:51.44 | 06:31.13 | 5 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:36.07 | 03:18.04 | 05:09.04 | 06:40.45 | 2 | |
3 | 東北大学B | 01:40.83 | 03:26.98 | 05:13.32 | 06:54.11 | 4 | |
4 | 東京工業大学 | 01:39.58 | 03:25.14 | 05:12.38 | 06:58.93 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No.36 - 男子舵手なしフォア
発艇時刻: 05/26 13:24
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:33.17 | 03:12.85 | 04:57.79 | 06:43.16 | 2 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 01:36.48 | 03:20.47 | 05:04.69 | 06:44.91 | 5 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:35.26 | 03:17.40 | 05:02.65 | 06:46.11 | 4 | |
4 | 同志社大学 | 01:40.81 | 03:24.81 | 05:12.97 | 07:02.18 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No.37 - 女子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 05/26 13:32
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:44.25 | 03:32.32 | 05:22.14 | 07:11.30 | 3 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 01:45.43 | 03:34.79 | 05:24.05 | 07:13.57 | 5 | |
3 | 日本体育大学A | 01:49.08 | 03:41.31 | 05:32.11 | 07:22.43 | 2 | |
4 | 東京外国語大学 | 01:48.04 | 03:41.04 | 05:38.77 | 07:36.93 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No.38 - 女子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 05/26 13:40
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学A | 01:42.96 | 03:31.36 | 05:21.41 | 07:10.52 | 3 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:49.44 | 03:42.94 | 05:39.04 | 07:32.67 | 2 | |
3 | 龍谷大学 | 01:52.05 | 03:45.94 | 05:40.12 | 07:33.97 | 4 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No.39 - 女子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 05/26 13:48
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:42.43 | 03:30.89 | 05:21.79 | 07:12.79 | 2 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:46.15 | 03:37.92 | 05:31.24 | 07:22.76 | 3 | |
3 | 早稲田大学 | 01:46.50 | 03:40.33 | 05:33.21 | 07:26.72 | 4 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No.40 - 女子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 05/26 13:56
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong China Rowing Associa | 01:47.80 | 03:37.48 | 05:27.89 | 07:19.59 | 3 | →Semi-Final |
2 | 法政大学B | 01:47.19 | 03:40.19 | 05:33.74 | 07:26.03 | 2 | |
3 | 日本体育大学B | 01:50.55 | 03:45.16 | 05:40.55 | 07:33.90 | 4 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |