大会情報RACE INFORMATION
第57回オックスフォード盾レガッタ
オックスフォード盾エイトの組合せと結果
Race No: 127
発艇時刻: 09/02 08:30
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:30.06 | 03:04.15 | 04:40.42 | 06:16.28 | 2 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 01:34.00 | 03:12.15 | 04:50.75 | 06:28.57 | 3 | |
3 | 岡山大学 | 01:35.76 | 03:15.88 | 04:55.68 | 06:32.95 | 1 | |
4 | 成蹊大学 | 01:37.99 | 03:22.17 | 05:05.62 | 06:44.33 | 5 | |
5 | 名古屋大学 | 01:41.82 | 03:28.91 | 05:12.86 | 07:00.59 | 4 | |
防衛大学校 | 01:40.96 | 03:25.29 | 05:14.86 | 07:00.73 | 6 | OPEN |
Race No: 128
発艇時刻: 09/02 08:38
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:25.76 | 02:58.28 | 04:32.73 | 06:03.98 | 4 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 01:27.59 | 03:01.09 | 04:35.84 | 06:09.16 | 3 | |
3 | 東京大学 | 01:37.94 | 03:19.66 | 05:04.81 | 06:44.57 | 1 | |
4 | 神戸大学C | 01:44.97 | 03:34.78 | 05:25.59 | 07:14.24 | 2 | |
5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:45.63 | 03:36.44 | 05:26.91 | 07:14.81 | 5 | |
6 |
Race No: 129
発艇時刻: 09/02 08:46
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:28.91 | 03:02.15 | 04:36.00 | 06:08.72 | 2 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 01:32.56 | 03:07.44 | 04:46.16 | 06:24.13 | 3 | |
3 | 神戸大学A | 01:37.06 | 03:16.96 | 05:00.37 | 06:41.30 | 1 | |
4 | 京都大学 | 01:35.07 | 03:18.78 | 05:02.72 | 06:45.72 | 4 | |
5 | 慶應義塾大学C | 01:42.58 | 03:28.44 | 05:16.56 | 07:06.61 | 5 | |
6 |
Race No: 130
発艇時刻: 09/02 08:54
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警視庁 | 01:32.79 | 03:08.04 | 04:46.01 | 06:23.22 | 4 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学A | 01:31.98 | 03:07.09 | 04:46.91 | 06:27.86 | 2 | |
3 | 関西大学 | 01:34.50 | 03:13.01 | 04:53.33 | 06:33.46 | 1 | |
4 | 大阪工業大学 | 01:36.24 | 03:12.74 | 04:53.71 | 06:36.69 | 5 | |
5 | アテェンションゴー | 01:35.57 | 03:20.36 | 05:11.25 | 07:03.62 | 3 | |
6 |
Race No: 131
発艇時刻: 09/02 09:02
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 01:36.58 | 03:16.48 | 04:59.49 | 06:42.59 | 1 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学A | 01:38.71 | 03:23.54 | 05:08.33 | 06:51.41 | 5 | |
3 | 愛知東郷ボートクラブ | 01:38.00 | 03:22.18 | 05:10.55 | 06:58.25 | 2 | |
4 | 熊本大学 | 01:40.94 | 03:27.06 | 05:15.96 | 07:03.93 | 3 | |
5 | 一橋大学B | 01:44.92 | 03:31.87 | 05:21.37 | 07:09.29 | 4 | |
6 |
Race No: 132
発艇時刻: 09/02 09:10
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学B | 01:31.88 | 03:09.01 | 04:50.32 | 06:31.35 | 1 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 01:33.94 | 03:14.32 | 04:59.56 | 06:45.39 | 2 | |
3 | 浜寺RC | 01:39.84 | 03:23.90 | 05:12.78 | 07:01.37 | 4 | |
4 | 神戸大学B | 01:43.39 | 03:27.26 | 05:14.60 | 07:02.37 | 3 | |
5 | 黄門RC | 01:38.87 | 03:24.28 | 05:15.97 | 07:04.00 | 5 | |
6 |
Race No: 167
発艇時刻: 09/02 15:08
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡山大学 | 01:36.06 | 03:18.35 | 05:03.48 | 06:47.51 | 3 | →Semi-Final |
2 | 関西大学 | 01:37.27 | 03:20.20 | 05:04.38 | 06:50.32 | 4 | →Semi-Final |
3 | 浜寺RC | 01:42.22 | 03:30.78 | 05:22.72 | 07:12.89 | 5 | |
4 | 名古屋大学 | 01:41.44 | 03:32.76 | 05:26.40 | 07:18.50 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 168
発艇時刻: 09/02 15:16
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:35.44 | 03:19.10 | 05:05.36 | 06:49.30 | 3 | →Semi-Final |
2 | 愛知東郷ボートクラブ | 01:36.21 | 03:21.55 | 05:08.58 | 06:52.87 | 2 | →Semi-Final |
3 | 大阪工業大学 | 01:38.46 | 03:23.41 | 05:10.58 | 06:55.68 | 4 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:46.04 | 03:39.16 | 05:33.91 | 07:26.32 | 1 | |
5 | 神戸大学B | 01:49.76 | 03:44.82 | 05:37.79 | 07:29.10 | 5 | |
6 |
Race No: 169
発艇時刻: 09/02 15:24
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学A | 01:36.74 | 03:18.15 | 05:00.77 | 06:41.51 | 3 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学A | 01:39.18 | 03:20.27 | 05:02.88 | 06:45.05 | 2 | →Semi-Final |
3 | 神戸大学A | 01:40.98 | 03:25.84 | 05:10.97 | 06:54.43 | 4 | |
4 | アテェンションゴー | 01:41.75 | 03:29.19 | 05:18.16 | 07:09.99 | 5 | |
5 | 神戸大学C | 01:48.19 | 03:40.39 | 05:31.50 | 07:19.72 | 1 | |
6 |
Race No: 170
発艇時刻: 09/02 15:32
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 01:35.40 | 03:16.84 | 04:57.27 | 06:37.90 | 3 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 01:39.54 | 03:25.95 | 05:12.14 | 06:56.53 | 2 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学B | 01:43.79 | 03:27.68 | 05:13.35 | 06:59.57 | 1 | |
4 | 成蹊大学 | 01:42.22 | 03:30.52 | 05:17.17 | 07:00.40 | 4 | |
5 | 熊本大学 | 01:40.30 | 03:30.81 | 05:18.39 | 07:07.47 | 5 | |
6 |
Race No: 171
発艇時刻: 09/02 15:40
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:33.71 | 03:09.50 | 04:46.10 | 06:20.60 | 3 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 01:42.80 | 03:27.77 | 05:12.32 | 06:56.13 | 2 | →Semi-Final |
3 | 東京大学 | 01:46.01 | 03:30.92 | 05:13.46 | 06:56.99 | 4 | |
4 | 慶應義塾大学C | 01:47.18 | 03:34.26 | 05:19.75 | 07:11.32 | 1 | |
5 | 黄門RC | 01:52.24 | 03:43.21 | 05:35.26 | 07:27.33 | 5 | |
6 |
Race No: 172
発艇時刻: 09/03 07:30
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:23.60 | 02:53.85 | 04:28.18 | 06:06.81 | 3 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学A | 01:31.35 | 03:08.21 | 04:48.12 | 06:25.94 | 4 | →Final B |
3 | 岡山大学 | 01:35.79 | 03:16.71 | 04:55.58 | 06:33.82 | 2 | |
4 | 京都大学 | 01:34.35 | 03:15.02 | 04:57.04 | 06:37.68 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 173
発艇時刻: 09/03 07:38
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:26.93 | 03:00.20 | 04:37.41 | 06:17.32 | 3 | →Final A |
2 | 一橋大学A | 01:30.30 | 03:07.30 | 04:46.20 | 06:21.67 | 4 | →Final B |
3 | 早稲田大学 | 01:31.93 | 03:10.74 | 04:48.28 | 06:22.11 | 2 | |
4 | 同志社大学 | 01:33.99 | 03:15.69 | 04:57.26 | 06:39.19 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 174
発艇時刻: 09/03 07:46
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:28.45 | 03:02.08 | 04:36.87 | 06:10.40 | 3 | →Final A |
2 | 関西学院大学 | 01:31.48 | 03:05.06 | 04:39.81 | 06:12.35 | 2 | →Final B |
3 | 関西大学 | 01:33.92 | 03:11.76 | 04:51.29 | 06:29.58 | 5 | |
4 | 大阪大学 | 01:32.45 | 03:09.67 | 04:50.94 | 06:32.67 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 175
発艇時刻: 09/03 07:54
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:26.77 | 03:00.49 | 04:35.69 | 06:12.97 | 2 | →Final A |
2 | 警視庁 | 01:33.90 | 03:09.95 | 04:45.73 | 06:21.49 | 3 | →Final B |
3 | 慶應義塾大学B | 01:32.07 | 03:06.96 | 04:45.46 | 06:24.85 | 4 | |
4 | 愛知東郷ボートクラブ | 01:32.93 | 03:13.86 | 04:56.74 | 06:39.21 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 199
発艇時刻: 09/03 14:30
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 01:33.12 | 03:07.87 | 04:44.48 | 06:21.42 | 3 | |
2 | 一橋大学A | 01:32.44 | 03:10.25 | 04:49.06 | 06:24.30 | 2 | |
3 | 慶應義塾大学A | 01:34.00 | 03:09.85 | 04:48.79 | 06:26.26 | 5 | |
4 | 警視庁 | 01:34.28 | 03:12.14 | 04:51.31 | 06:28.86 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 200
発艇時刻: 09/03 14:40
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:23.76 | 02:52.15 | 04:22.17 | 05:51.51 | 3 | |
2 | 中部電力 | 01:26.13 | 02:55.37 | 04:25.29 | 05:54.41 | 2 | |
3 | 東レ滋賀 | 01:27.34 | 02:57.08 | 04:26.98 | 05:54.67 | 5 | |
4 | 仙台大学 | 01:28.71 | 03:01.55 | 04:37.56 | 06:09.59 | 4 | |
1 | |||||||
6 |