大会情報RACE INFORMATION
第58回全日本新人選手権大会
男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 21
発艇時刻: 11/10 11:50
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 01:45.30 | 03:39.20 | 05:39.23 | 07:40.27 | 1 | →Semi-Final |
2 | Itako Rowing AcademyB | 01:54.74 | 03:54.70 | 05:53.30 | 07:46.67 | 4 | |
3 | 金沢大学 | 01:48.58 | 03:43.41 | 05:48.58 | 07:47.04 | 5 | |
4 | 立教大学B | 01:52.24 | 03:49.42 | 05:50.22 | 07:49.20 | 6 | |
5 | 慶應義塾大学A | 02:00.37 | 04:01.42 | 06:06.31 | 08:07.72 | 2 | |
6 | 青山学院大学 | 01:59.40 | 03:59.53 | 06:03.13 | 08:16.91 | 3 |
Race No: 22
発艇時刻: 11/10 11:58
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学B | 01:47.46 | 03:39.61 | 05:37.47 | 07:37.72 | 3 | →Semi-Final |
2 | Itako Rowing AcademyA | 01:50.69 | 03:46.89 | 05:46.93 | 07:42.45 | 4 | |
3 | 立教大学A | 01:52.46 | 03:47.55 | 05:46.77 | 07:42.83 | 5 | |
4 | 早稲田大学A | 01:49.77 | 03:42.88 | 05:42.93 | 07:44.92 | 2 | |
5 | 小樽商科大学 | 02:19.91 | 04:16.09 | 06:16.93 | 08:26.16 | 1 | |
6 | 成蹊大学 | 05:35.35 | 08:07.28 | 10:40.16 | 13:10.96 | 6 |
Race No: 23
発艇時刻: 11/10 12:06
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学B | 01:40.98 | 03:30.01 | 05:21.63 | 07:13.31 | 3 | →Semi-Final |
2 | 潮来高校 | 01:44.24 | 03:34.72 | 05:23.05 | 07:16.31 | 1 | |
3 | 法政大学B | 01:43.06 | 03:33.18 | 05:27.17 | 07:22.34 | 5 | |
4 | 中央大学 | 01:44.65 | 03:34.45 | 05:27.98 | 07:22.43 | 4 | |
5 | 甲南大学 | 01:54.98 | 03:55.92 | 05:59.22 | 08:04.68 | 2 | |
6 |
Race No: 24
発艇時刻: 11/10 12:14
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:43.32 | 03:33.66 | 05:27.26 | 07:19.27 | 5 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学B | 01:49.00 | 03:39.11 | 05:35.94 | 07:28.57 | 4 | |
3 | 東京経済大学 | 01:43.85 | 03:37.64 | 05:37.33 | 07:33.80 | 3 | |
4 | 佐世保工業高等専門学校 | 01:46.50 | 03:40.33 | 05:42.07 | 07:41.64 | 2 | |
5 | 名古屋大学A | 01:52.64 | 03:56.25 | 06:02.08 | 08:06.92 | 1 | |
6 |
Race No: 25
発艇時刻: 11/10 12:22
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学A | 01:42.16 | 03:31.49 | 05:25.33 | 07:19.71 | 1 | →Semi-Final |
2 | 桜宮高校 | 01:48.74 | 03:47.22 | 05:45.03 | 07:43.58 | 2 | |
3 | 一橋大学B | 01:56.48 | 03:56.09 | 05:57.90 | 08:00.50 | 3 | |
4 | 松山大学 | 01:49.04 | 03:50.25 | 05:54.30 | 08:01.37 | 5 | |
5 | 近畿大学 | 01:57.24 | 04:01.62 | 06:02.60 | 08:02.97 | 4 | |
6 |
Race No: 26
発艇時刻: 11/10 12:30
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学B | 01:44.29 | 03:34.11 | 05:29.07 | 07:22.26 | 4 | →Semi-Final |
2 | 筑波大学A | 01:48.24 | 03:40.06 | 05:36.52 | 07:32.56 | 5 | |
3 | 早稲田大学B | 01:47.51 | 03:41.56 | 05:40.79 | 07:37.24 | 1 | |
4 | 龍谷大学 | 01:51.94 | 03:51.40 | 05:56.87 | 08:00.44 | 2 | |
5 | 成城大学 | 02:03.38 | 04:04.46 | 06:12.26 | 08:18.12 | 3 | |
6 |
Race No: 27
発艇時刻: 11/10 12:38
組別: 予選G組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学A | 01:44.67 | 03:33.70 | 05:25.58 | 07:16.05 | 5 | →Semi-Final |
2 | 新潟大学A | 01:47.71 | 03:40.93 | 05:35.60 | 07:31.44 | 3 | |
3 | 京都大学 | 01:49.86 | 03:45.47 | 05:44.83 | 07:47.98 | 4 | |
4 | 名古屋大学B | 02:02.74 | 04:05.86 | 06:10.25 | 08:16.35 | 1 | |
5 | 新潟大学B | 02:04.28 | 04:07.33 | 06:11.73 | 08:22.93 | 2 | |
6 |
Race No: 28
発艇時刻: 11/10 12:46
組別: 予選H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学A | 01:42.45 | 03:30.10 | 05:23.12 | 07:19.45 | 5 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学A | 01:45.51 | 03:35.82 | 05:28.52 | 07:24.20 | 4 | |
3 | 鹿屋体育大学 | 01:44.74 | 03:39.66 | 05:40.36 | 07:43.96 | 2 | |
4 | 一橋大学A | 01:51.44 | 03:52.27 | 05:54.33 | 07:58.34 | 3 | |
5 | 鹿児島大学 | 01:56.64 | 04:03.38 | 06:14.02 | 08:23.61 | 1 | |
6 |
Race No: 65
発艇時刻: 11/11 11:50
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:42.05 | 03:32.84 | 05:23.21 | 07:14.08 | 3 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学B | 01:43.75 | 03:34.69 | 05:25.32 | 07:15.21 | 4 | |
3 | 甲南大学 | 01:50.08 | 03:45.82 | 05:41.30 | 07:45.43 | 5 | |
4 | 近畿大学 | 01:50.32 | 03:49.05 | 05:46.47 | 07:49.96 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 66
発艇時刻: 11/11 11:58
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑波大学A | 01:43.85 | 03:34.81 | 05:26.51 | 07:18.59 | 3 | →Semi-Final |
2 | 佐世保工業高等専門学校 | 01:45.67 | 03:39.68 | 05:37.31 | 07:33.27 | 4 | |
3 | 名古屋大学A | 01:47.99 | 03:44.83 | 05:42.43 | 07:42.35 | 5 | |
4 | 松山大学 | 01:48.33 | 03:47.00 | 05:47.19 | 07:43.44 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 67
発艇時刻: 11/11 12:06
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟大学A | 01:42.87 | 03:32.81 | 05:24.33 | 07:15.30 | 3 | →Semi-Final |
2 | Itako Rowing AcademyA | 01:48.69 | 03:44.70 | 05:40.74 | 07:36.40 | 4 | |
3 | 一橋大学B | 01:53.35 | 03:53.14 | 05:59.00 | 07:58.40 | 2 | |
4 | 慶應義塾大学A | 01:54.38 | 03:56.84 | 06:01.17 | 08:05.82 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 68
発艇時刻: 11/11 12:14
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑波大学B | 01:49.28 | 03:41.06 | 05:35.35 | 07:25.86 | 3 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:44.10 | 03:37.60 | 05:36.43 | 07:35.14 | 2 | |
3 | 立教大学A | 01:50.40 | 03:43.19 | 05:41.18 | 07:37.93 | 4 | |
4 | 名古屋大学B | 01:53.71 | 03:52.18 | 05:56.14 | 07:56.37 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 69
発艇時刻: 11/11 12:22
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学A | 01:42.29 | 03:31.83 | 05:21.85 | 07:14.02 | 3 | →Semi-Final |
2 | 桜宮高校 | 01:46.12 | 03:41.33 | 05:35.26 | 07:27.59 | 4 | |
3 | 一橋大学A | 01:45.52 | 03:41.70 | 05:35.98 | 07:33.83 | 2 | |
4 | 青山学院大学 | 01:53.79 | 03:56.27 | 06:09.03 | 08:25.23 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 70
発艇時刻: 11/11 12:30
組別: 敗復F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:42.68 | 03:31.22 | 05:22.36 | 07:10.10 | 3 | →Semi-Final |
2 | 鹿屋体育大学 | 01:44.58 | 03:36.45 | 05:31.43 | 07:25.54 | 4 | |
3 | 立教大学B | 01:50.32 | 03:46.30 | 05:44.58 | 07:39.49 | 2 | |
4 | 成城大学 | 01:53.10 | 03:53.95 | 05:59.95 | 07:59.95 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 71
発艇時刻: 11/11 12:38
組別: 敗復G組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学B | 01:40.47 | 03:30.84 | 05:22.18 | 07:13.35 | 3 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 01:45.64 | 03:35.86 | 05:27.83 | 07:18.82 | 2 | |
3 | 早稲田大学A | 01:50.18 | 03:47.92 | 05:45.53 | 07:42.65 | 4 | |
4 | 新潟大学B | 01:58.76 | 04:00.87 | 06:01.93 | 08:02.00 | 5 | |
5 | 成蹊大学 | 01:55.48 | 03:57.65 | 06:01.42 | 08:05.92 | 1 | |
6 |
Race No: 72
発艇時刻: 11/11 12:46
組別: 敗復H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潮来高校 | 01:45.15 | 03:34.31 | 05:23.79 | 07:09.79 | 3 | →Semi-Final |
2 | 鹿児島大学 | 01:52.85 | 03:47.41 | 05:44.36 | 07:37.75 | 5 | |
3 | 小樽商科大学 | 01:49.74 | 03:44.20 | 05:42.99 | 07:40.37 | 1 | |
4 | Itako Rowing AcademyB | 01:51.26 | 03:49.97 | 05:49.23 | 07:40.59 | 4 | |
5 | 金沢大学 | 01:49.56 | 03:44.67 | 05:43.45 | 07:42.71 | 2 | |
6 |
Race No: 96
発艇時刻: 11/12 09:50
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学B | 01:40.66 | 03:30.34 | 05:20.66 | 07:09.98 | 3 | →Final A |
2 | 同志社大学A | 01:40.84 | 03:30.88 | 05:21.66 | 07:11.98 | 2 | →Final B |
3 | 東京経済大学 | 01:44.75 | 03:38.84 | 05:32.88 | 07:24.98 | 5 | |
4 | 関西学院大学 | 01:39.32 | 03:35.31 | 05:35.68 | 07:38.04 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 97
発艇時刻: 11/12 09:58
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学A | 01:41.78 | 03:29.90 | 05:17.87 | 07:06.40 | 3 | →Final A |
2 | 法政大学B | 01:41.44 | 03:31.50 | 05:23.84 | 07:12.79 | 2 | →Final B |
3 | 新潟大学A | 01:43.15 | 03:36.24 | 05:28.68 | 07:16.70 | 5 | |
4 | 同志社大学B | 01:45.57 | 03:40.84 | 05:43.86 | 07:39.73 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 98
発艇時刻: 11/12 10:06
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:42.94 | 03:31.69 | 05:21.63 | 07:09.52 | 3 | →Final A |
2 | 中央大学 | 01:45.29 | 03:33.74 | 05:23.96 | 07:12.08 | 2 | →Final B |
3 | 明治大学B | 01:42.66 | 03:32.64 | 05:22.99 | 07:12.64 | 4 | |
4 | 筑波大学A | 01:45.47 | 03:35.01 | 05:28.22 | 07:18.98 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 99
発艇時刻: 11/12 10:14
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学A | 01:39.12 | 03:23.74 | 05:11.30 | 07:02.90 | 3 | →Final A |
2 | 明治大学A | 01:39.54 | 03:27.48 | 05:19.73 | 07:10.44 | 4 | →Final B |
3 | 潮来高校 | 01:44.75 | 03:36.04 | 05:26.76 | 07:15.87 | 2 | |
4 | 筑波大学B | 01:46.55 | 03:37.24 | 05:32.11 | 07:23.48 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 112
発艇時刻: 11/12 13:45
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学A | 01:43.38 | 03:31.10 | 05:21.02 | 07:07.32 | 3 | |
2 | 中央大学 | 01:45.76 | 03:35.31 | 05:26.91 | 07:13.06 | 2 | |
3 | 法政大学B | 01:43.20 | 03:32.00 | 05:23.43 | 07:13.42 | 5 | |
4 | 同志社大学A | 01:45.56 | 03:33.30 | 05:25.12 | 07:15.58 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 113
発艇時刻: 11/12 14:00
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学A | 01:42.50 | 03:28.55 | 05:16.39 | 07:06.36 | 3 | |
2 | 仙台大学A | 01:45.94 | 03:34.31 | 05:21.80 | 07:09.84 | 4 | |
3 | 日本体育大学 | 01:47.17 | 03:36.89 | 05:27.43 | 07:14.74 | 2 | |
4 | 仙台大学B | 01:45.58 | 03:35.63 | 05:26.47 | 07:18.70 | 5 | |
1 | |||||||
6 |