大会情報RACE INFORMATION
第95回全日本選手権大会
第95回全日本選手権大会の組合せと結果
Race No.101 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 10/28 10:40
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:35.88 | 03:14.75 | 04:54.18 | 06:38.96 | 3 | →Final A |
2 | 関西電力美浜 | 01:35.63 | 03:14.94 | 04:57.65 | 06:47.89 | 2 | →Final A |
3 | 日本大学 | 01:39.94 | 03:27.63 | 05:16.83 | 07:02.04 | 4 | →Final B |
4 | 品川リフラクトリーズ | 01:41.12 | 03:30.85 | 05:23.38 | 07:16.60 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No.102 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 10/28 10:50
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新日鐵住金 | 01:35.69 | 03:16.01 | 04:56.25 | 06:40.97 | 3 | →Final A |
2 | 明治安田生命 | 01:36.24 | 03:19.37 | 05:06.35 | 06:55.78 | 4 | →Final A |
3 | チョープロ | 01:40.93 | 03:26.76 | 05:13.62 | 06:57.98 | 5 | →Final B |
4 | 同志社大学 | 01:36.93 | 03:22.63 | 05:11.82 | 07:01.29 | 2 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No.103 - 男子舵手なしフォア
発艇時刻: 10/28 12:00
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:31.67 | 03:09.07 | 04:47.07 | 06:26.26 | 3 | →Final A |
2 | 立教大学 | 01:33.44 | 03:12.18 | 04:49.82 | 06:28.18 | 2 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 01:30.22 | 03:08.63 | 04:50.26 | 06:32.15 | 4 | →Final B |
4 | 法政大学 | 01:35.64 | 03:15.12 | 04:59.89 | 06:38.81 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No.104 - 男子舵手なしフォア
発艇時刻: 10/28 12:10
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:33.68 | 03:09.44 | 04:47.69 | 06:26.56 | 2 | →Final A |
2 | 東北大学 | 01:32.30 | 03:09.88 | 04:50.77 | 06:28.58 | 4 | →Final A |
3 | 中部電力 | 01:33.22 | 03:13.41 | 04:52.43 | 06:30.94 | 5 | →Final B |
4 | 仙台大学 | 01:34.72 | 03:16.69 | 04:56.37 | 06:31.79 | 3 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No.105 - 男子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 10/28 12:20
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:31.10 | 03:06.54 | 04:43.07 | 06:18.64 | 3 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 01:33.81 | 03:09.21 | 04:45.33 | 06:20.82 | 2 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 01:32.88 | 03:10.36 | 04:47.01 | 06:22.14 | 5 | →Final B |
4 | 法政大学 | 01:30.85 | 03:08.41 | 04:49.90 | 06:31.26 | 4 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No.106 - 男子舵手なしクォドルプル
発艇時刻: 10/28 12:30
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 01:30.13 | 03:05.57 | 04:42.77 | 06:17.67 | 2 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:31.75 | 03:08.62 | 04:45.71 | 06:18.06 | 3 | →Final A |
3 | 今治造船 | 01:31.45 | 03:07.14 | 04:44.00 | 06:18.55 | 4 | →Final B |
4 | 仙台大学 | 01:32.12 | 03:10.32 | 04:47.07 | 06:21.89 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No.107 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 10/28 12:40
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:37.41 | 03:18.91 | 05:01.87 | 06:42.70 | 2 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:38.02 | 03:20.99 | 05:03.52 | 06:44.24 | 3 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 01:35.53 | 03:19.39 | 05:05.99 | 06:44.57 | 4 | →Final B |
4 | 東京工業大学 | 01:37.79 | 03:21.64 | 05:07.11 | 06:48.38 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No.108 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 10/28 12:50
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:35.47 | 03:18.18 | 05:01.59 | 06:40.00 | 3 | →Final A |
2 | 京都大学 | 01:37.12 | 03:20.20 | 05:03.15 | 06:41.98 | 4 | →Final A |
3 | 慶應義塾大学 | 01:37.33 | 03:20.56 | 05:03.64 | 06:42.54 | 2 | →Final B |
4 | 東京経済大学 | 01:38.56 | 03:22.97 | 05:05.07 | 06:45.41 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No.109 - 女子エイト
発艇時刻: 10/28 13:00
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:37.70 | 03:21.87 | 05:07.80 | 06:51.25 | 4 | →Final A |
2 | 法政大学 | 01:40.42 | 03:23.89 | 05:09.74 | 06:53.04 | 3 | →Final B |
3 | 立教大学 | 01:41.46 | 03:27.77 | 05:14.76 | 07:02.29 | 5 | →Final B |
4 | 慶應義塾大学 | 01:42.45 | 03:29.89 | 05:19.50 | 07:09.48 | 2 | |
5 | 東北大学 | 01:47.97 | 03:36.52 | 05:36.95 | 07:29.90 | 1 | |
6 |
Race No.110 - 女子エイト
発艇時刻: 10/28 13:10
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陽進堂 | 01:39.50 | 03:23.45 | 05:08.89 | 06:53.24 | 3 | →Final A |
2 | 龍谷大学 | 01:41.24 | 03:27.55 | 05:16.18 | 07:03.12 | 2 | →Final B |
3 | 日本体育大学 | 01:43.91 | 03:30.31 | 05:18.26 | 07:05.48 | 4 | →Final B |
4 | 富山国際大学 | 01:41.97 | 03:29.85 | 05:20.09 | 07:08.05 | 5 | |
5 | 一橋大学 | 01:45.43 | 03:38.00 | 05:30.75 | 07:17.79 | 1 | |
6 |