大会情報RACE INFORMATION
第95回全日本選手権大会
男子エイトの組合せと結果
Race No: 43
発艇時刻: 10/26 14:46
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:27.01 | 02:58.46 | 04:32.01 | 06:04.79 | 4 | →Semi-Final |
2 | 東レ滋賀 | 01:28.38 | 03:01.29 | 04:34.57 | 06:07.44 | 3 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:28.76 | 03:01.99 | 04:35.84 | 06:11.98 | 5 | |
4 | 東北大学 | 01:32.71 | 03:12.31 | 04:56.35 | 06:37.81 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 44
発艇時刻: 10/26 14:54
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:27.12 | 02:59.57 | 04:34.06 | 06:07.94 | 4 | →Semi-Final |
2 | トヨタ紡織 | 01:27.94 | 03:02.46 | 04:37.71 | 06:10.29 | 3 | |
3 | 仙台大学 | 01:30.85 | 03:02.65 | 04:43.15 | 06:19.30 | 5 | |
4 | 日本体育大学 | 01:33.60 | 03:13.32 | 04:58.17 | 06:38.41 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 45
発艇時刻: 10/26 15:02
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:27.84 | 02:57.17 | 04:30.06 | 06:01.65 | 5 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 01:29.15 | 03:01.21 | 04:36.57 | 06:09.55 | 2 | |
3 | 中部電力 | 01:29.60 | 03:03.26 | 04:41.41 | 06:15.88 | 4 | |
4 | 立教大学 | 01:39.12 | 03:26.93 | 05:15.35 | 07:00.62 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 46
発艇時刻: 10/26 15:10
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:27.99 | 02:59.91 | 04:35.22 | 06:10.64 | 2 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 01:29.14 | 03:04.05 | 04:40.10 | 06:17.76 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 01:32.79 | 03:06.47 | 04:44.82 | 06:25.90 | 5 | |
4 | 東京大学 | 01:33.96 | 03:13.62 | 04:54.34 | 06:33.77 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 86
発艇時刻: 10/27 14:16
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:28.49 | 02:58.09 | 04:28.84 | 06:05.90 | 3 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:28.21 | 02:58.73 | 04:29.91 | 06:08.94 | 5 | →Semi-Final |
3 | トヨタ紡織 | 01:29.14 | 03:00.71 | 04:31.87 | 06:10.82 | 4 | |
4 | 早稲田大学 | 01:29.37 | 03:02.56 | 04:36.49 | 06:15.51 | 2 | |
5 | 東北大学 | 01:32.13 | 03:08.51 | 04:45.12 | 06:28.95 | 1 | |
6 | 日本体育大学 | 01:34.18 | 03:09.81 | 04:45.84 | 06:29.83 | 6 |
Race No: 87
発艇時刻: 10/27 14:24
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:28.13 | 02:58.09 | 04:32.82 | 06:05.42 | 3 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 01:28.71 | 02:59.50 | 04:35.47 | 06:07.28 | 2 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 01:29.24 | 03:01.07 | 04:35.98 | 06:08.10 | 4 | |
4 | 東京大学 | 01:33.02 | 03:07.02 | 04:41.96 | 06:15.94 | 1 | |
5 | 一橋大学 | 01:29.78 | 03:05.25 | 04:46.46 | 06:26.14 | 5 | |
6 | 立教大学 | 01:39.04 | 03:22.39 | 05:09.42 | 06:50.42 | 6 |
Race No: 111
発艇時刻: 10/28 13:20
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:23.12 | 02:50.69 | 04:19.39 | 05:47.39 | 3 | →Final A |
2 | 中央大学 | 01:23.47 | 02:54.03 | 04:23.33 | 05:53.10 | 4 | →Final A |
3 | 仙台大学 | 01:26.15 | 02:56.42 | 04:27.61 | 05:57.99 | 5 | →Final B |
4 | 東レ滋賀 | 01:25.69 | 02:57.47 | 04:28.98 | 05:58.70 | 2 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 112
発艇時刻: 10/28 13:30
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:23.78 | 02:51.74 | 04:20.65 | 05:49.10 | 3 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:24.61 | 02:54.51 | 04:23.67 | 05:51.30 | 2 | →Final A |
3 | 明治安田生命 | 01:24.33 | 02:52.80 | 04:23.49 | 05:51.92 | 4 | →Final B |
4 | 中部電力 | 01:25.21 | 02:56.00 | 04:25.97 | 05:55.13 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 137
発艇時刻: 10/29 15:00
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:26.94 | 02:57.15 | 04:28.66 | 05:58.78 | 3 | |
2 | 中部電力 | 01:26.42 | 02:56.85 | 04:31.93 | 06:02.17 | 4 | |
3 | 東レ滋賀 | 01:26.69 | 02:57.91 | 04:33.60 | 06:04.47 | 5 | |
4 | 仙台大学 | 01:27.92 | 03:00.45 | 04:34.49 | 06:06.17 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 138
発艇時刻: 10/29 15:20
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:23.75 | 02:50.32 | 04:19.70 | 05:47.74 | 3 | |
2 | 明治大学 | 01:25.12 | 02:53.76 | 04:22.90 | 05:51.44 | 2 | |
3 | 中央大学 | 01:24.72 | 02:54.50 | 04:25.48 | 05:53.49 | 5 | |
4 | 日本大学 | 01:26.27 | 02:56.62 | 04:27.65 | 05:57.27 | 4 | |
1 | |||||||
6 |