大会情報RACE INFORMATION
第38回全日本軽量級選手権大会
男子エイトの組合せと結果
Race No: 50
発艇時刻: 05/27 15:26
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学A | 01:30.45 | 03:07.05 | 04:44.24 | 06:21.61 | 4 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 01:30.78 | 03:07.41 | 04:47.57 | 06:24.52 | 3 | |
3 | 名古屋大学 | 01:31.28 | 03:12.41 | 05:23.18 | 07:03.52 | 2 | |
1 | |||||||
日本大学 | 5 | 除外 | |||||
6 |
Race No: 51
発艇時刻: 05/27 15:34
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学B | 01:32.64 | 03:08.51 | 04:48.22 | 06:25.61 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 01:34.69 | 03:11.83 | 04:50.36 | 06:26.14 | 5 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:36.31 | 03:17.46 | 05:02.26 | 06:47.70 | 2 | |
4 | 早稲田大学 | 01:38.69 | 03:23.83 | 05:10.05 | 06:54.81 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 52
発艇時刻: 05/27 15:42
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:28.32 | 03:00.51 | 04:35.94 | 06:07.65 | 5 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 01:30.06 | 03:05.36 | 04:43.17 | 06:19.48 | 2 | |
3 | 滋賀大学経済学部 | 01:34.14 | 03:16.28 | 05:02.37 | 06:42.78 | 4 | |
4 | 東北大学B | 01:35.83 | 03:17.47 | 05:03.44 | 06:43.50 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 53
発艇時刻: 05/27 15:50
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:28.82 | 03:00.99 | 04:35.37 | 06:09.39 | 4 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:31.83 | 03:05.30 | 04:39.66 | 06:13.21 | 5 | |
3 | 一橋大学A | 01:30.85 | 03:05.01 | 04:39.23 | 06:13.32 | 2 | |
4 | 一橋大学C | 01:37.38 | 03:22.44 | 05:07.77 | 06:52.82 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 102
発艇時刻: 05/28 15:18
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学A | 01:27.65 | 03:02.25 | 04:38.02 | 06:12.44 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 01:30.61 | 03:05.65 | 04:41.13 | 06:16.06 | 4 | →Semi-Final |
3 | 名古屋大学 | 01:32.50 | 03:10.54 | 04:49.65 | 06:25.55 | 6 | |
4 | 東北大学B | 01:31.51 | 03:13.65 | 04:52.82 | 06:29.19 | 5 | |
5 | 早稲田大学 | 01:37.96 | 03:19.89 | 05:03.39 | 06:44.94 | 1 | |
6 | 滋賀大学経済学部 | 01:34.56 | 03:20.08 | 06:08.23 | 08:01.25 | 2 |
Race No: 103
発艇時刻: 05/28 15:26
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:31.01 | 03:03.46 | 04:37.94 | 06:12.52 | 6 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 01:31.62 | 03:05.56 | 04:42.41 | 06:16.83 | 4 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 01:31.89 | 03:07.71 | 04:43.57 | 06:18.40 | 3 | |
4 | 日本体育大学 | 01:36.32 | 03:16.09 | 04:54.30 | 06:33.24 | 2 | |
5 | 慶應義塾大学 | 01:39.43 | 03:22.71 | 05:05.40 | 06:43.64 | 5 | |
6 | 一橋大学C | 01:36.56 | 03:19.60 | 05:03.38 | 06:45.64 | 1 |
Race No: 125
発艇時刻: 05/29 11:10
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:25.26 | 02:57.12 | 04:32.90 | 06:11.06 | 3 | →Final A |
2 | 一橋大学A | 01:26.76 | 03:00.87 | 04:36.11 | 06:14.22 | 2 | →Final A |
3 | 法政大学 | 01:29.06 | 03:03.54 | 04:44.44 | 06:25.17 | 5 | →Final B |
4 | 一橋大学B | 01:32.42 | 03:10.06 | 04:51.46 | 06:33.69 | 4 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 126
発艇時刻: 05/29 11:18
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:28.33 | 03:02.08 | 04:38.52 | 06:15.48 | 3 | →Final A |
2 | 日本大学 | 01:30.25 | 03:05.87 | 04:41.12 | 06:18.08 | 2 | →Final A |
3 | 東北大学A | 01:28.08 | 03:02.39 | 04:42.61 | 06:22.67 | 4 | →Final B |
4 | 東京大学 | 01:30.72 | 03:08.90 | 04:49.63 | 06:31.20 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 143
発艇時刻: 05/29 15:45
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学A | 01:31.58 | 03:05.26 | 04:41.75 | 06:16.24 | 3 | |
2 | 東京大学 | 01:31.18 | 03:05.71 | 04:44.26 | 06:20.13 | 2 | |
3 | 法政大学 | 01:32.98 | 03:08.47 | 04:46.78 | 06:23.55 | 4 | |
4 | 一橋大学B | 01:33.69 | 03:11.16 | 04:49.00 | 06:25.31 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 144
発艇時刻: 05/29 16:00
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:28.64 | 03:00.01 | 04:35.21 | 06:08.75 | 3 | |
2 | 明治大学 | 01:32.07 | 03:02.27 | 04:37.91 | 06:13.07 | 2 | |
3 | 日本大学 | 01:30.64 | 03:03.52 | 04:39.32 | 06:16.71 | 5 | |
4 | 一橋大学A | 01:31.67 | 03:05.95 | 04:42.65 | 06:19.71 | 4 | |
1 | |||||||
6 |