大会情報RACE INFORMATION
第56回全日本新人選手権大会
女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果
Race No: 43
発艇時刻: 10/16 14:42
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:46.92 | 03:39.44 | 05:32.84 | 07:25.77 | 3 | →Semi-Final |
2 | 加茂高校 | 01:49.61 | 03:44.02 | 05:41.21 | 07:30.22 | 4 | |
3 | 名古屋大学 | 01:54.19 | 03:53.56 | 05:54.32 | 07:52.43 | 2 | |
4 | 大阪市立大学 | 01:55.93 | 03:57.47 | 05:58.10 | 07:56.91 | 5 | |
5 | 山口大学 | 02:03.77 | 04:12.37 | 06:23.18 | 08:30.38 | 1 | |
6 |
Race No: 44
発艇時刻: 10/16 14:50
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:44.54 | 03:34.24 | 05:26.74 | 07:17.96 | 4 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 01:48.91 | 03:39.40 | 05:31.97 | 07:23.75 | 3 | |
3 | 北海道大学 | 01:54.90 | 03:52.24 | 05:52.85 | 07:50.26 | 1 | |
4 | 龍谷大学 | 01:49.18 | 03:52.55 | 05:52.67 | 07:51.77 | 2 | |
5 | 東北大学 | 01:59.54 | 03:59.25 | 06:01.48 | 08:04.44 | 5 | |
6 |
Race No: 45
発艇時刻: 10/16 14:58
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:43.29 | 03:32.64 | 05:24.51 | 07:15.61 | 4 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:50.86 | 03:47.93 | 05:47.79 | 07:44.92 | 1 | |
3 | 関西大学 | 01:56.93 | 03:54.89 | 05:53.89 | 07:51.48 | 3 | |
4 | 今治西高校 | 01:54.41 | 03:55.12 | 05:58.20 | 07:59.50 | 5 | |
5 | 神戸大学B | 02:01.18 | 04:14.07 | 06:28.98 | 08:41.89 | 2 | |
6 |
Race No: 46
発艇時刻: 10/16 15:06
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:45.84 | 03:36.33 | 05:28.14 | 07:18.99 | 4 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 01:46.32 | 03:38.11 | 05:30.46 | 07:21.43 | 3 | |
3 | 立教大学 | 01:47.84 | 03:40.57 | 05:35.50 | 07:29.18 | 1 | |
4 | 東京経済大学 | 01:49.88 | 03:46.49 | 05:43.75 | 07:37.83 | 2 | |
5 | 神戸大学A | 01:55.34 | 03:54.04 | 05:54.95 | 07:53.24 | 5 | |
6 |
Race No: 93
発艇時刻: 10/17 14:24
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:50.98 | 03:46.16 | 05:40.43 | 07:33.69 | 4 | →Semi-Final |
2 | 加茂高校 | 01:48.01 | 03:42.47 | 05:39.40 | 07:35.16 | 3 | |
3 | 今治西高校 | 01:52.01 | 03:51.36 | 05:51.94 | 07:50.91 | 5 | |
4 | 大阪市立大学 | 01:54.27 | 03:53.93 | 05:56.29 | 07:57.23 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 94
発艇時刻: 10/17 14:32
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:45.50 | 03:36.73 | 05:30.24 | 07:23.16 | 3 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:50.98 | 03:47.22 | 05:45.23 | 07:40.56 | 4 | |
3 | 神戸大学A | 01:51.21 | 03:46.87 | 05:45.75 | 07:42.69 | 2 | |
4 | 東北大学 | 01:56.52 | 03:51.17 | 05:49.51 | 07:49.49 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 95
発艇時刻: 10/17 14:40
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:45.37 | 03:36.47 | 05:28.57 | 07:19.48 | 3 | →Semi-Final |
2 | 北海道大学 | 01:52.24 | 03:49.18 | 05:47.92 | 07:45.08 | 4 | |
3 | 名古屋大学 | 01:52.49 | 03:50.66 | 05:50.90 | 07:48.76 | 2 | |
4 | 山口大学 | 02:02.49 | 04:08.26 | 06:36.67 | 08:38.30 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 96
発艇時刻: 10/17 14:48
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:45.31 | 03:36.80 | 05:31.04 | 07:23.29 | 3 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:50.28 | 03:45.65 | 05:44.44 | 07:40.56 | 2 | |
3 | 関西大学 | 01:54.27 | 03:50.77 | 05:49.54 | 07:44.15 | 4 | |
4 | 神戸大学B | 02:01.05 | 04:10.60 | 06:22.72 | 08:34.35 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 122
発艇時刻: 10/18 11:26
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:45.90 | 03:36.55 | 05:30.82 | 07:25.04 | 3 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 01:49.31 | 03:41.89 | 05:35.33 | 07:27.36 | 4 | →Final A |
3 | 富山国際大学 | 01:49.08 | 03:41.43 | 05:35.61 | 07:28.10 | 2 | →Final B |
4 | 東京経済大学 | 01:54.82 | 03:51.91 | 05:50.46 | 07:49.27 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 123
発艇時刻: 10/18 11:34
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:46.37 | 03:38.02 | 05:30.99 | 07:24.69 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 01:48.35 | 03:38.97 | 05:31.30 | 07:27.16 | 4 | →Final A |
3 | 法政大学 | 01:47.09 | 03:40.81 | 05:36.10 | 07:30.97 | 5 | →Final B |
4 | 立教大学 | 01:49.30 | 03:43.63 | 05:38.77 | 07:34.29 | 2 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 138
発艇時刻: 10/18 15:00
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:51.71 | 03:46.96 | 05:42.48 | 07:35.81 | 3 | |
2 | 法政大学 | 01:50.40 | 03:48.44 | 05:44.71 | 07:38.02 | 4 | |
3 | 立教大学 | 01:50.86 | 03:48.61 | 05:47.42 | 07:40.95 | 2 | |
4 | 東京経済大学 | 01:56.58 | 03:56.10 | 05:53.36 | 07:52.09 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 139
発艇時刻: 10/18 15:15
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:46.24 | 03:36.59 | 05:29.70 | 07:24.68 | 4 | |
2 | 日本体育大学 | 01:51.67 | 03:41.91 | 05:34.49 | 07:27.47 | 5 | |
3 | 立命館大学 | 01:48.36 | 03:39.78 | 05:33.54 | 07:28.38 | 2 | |
4 | 早稲田大学 | 01:48.71 | 03:42.18 | 05:34.80 | 07:28.77 | 3 | |
1 | |||||||
6 |