大会情報RACE INFORMATION
第56回全日本新人選手権大会
第56回全日本新人選手権大会の組合せと結果
Race No: 131
発艇時刻: 10/18 13:35
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 かほ (日本体育大学) |
01:56.66 | 04:02.23 | 06:13.04 | 08:23.81 | 3 | |
2 | 大西 花歩 (龍谷大学) |
02:05.44 | 04:17.55 | 06:29.35 | 08:34.42 | 2 | |
3 | 新田 明美 (神戸ボートクラブ) |
02:03.50 | 04:14.62 | 06:25.66 | 08:35.02 | 5 | |
4 | 北村 梨花 (明治大学) |
02:01.24 | 04:11.37 | 06:27.78 | 08:35.98 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 132
発艇時刻: 10/18 13:45
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学C | 01:42.35 | 03:31.91 | 05:24.20 | 07:11.87 | 2 | |
2 | 中部電力 | 01:40.92 | 03:30.20 | 05:24.70 | 07:12.42 | 4 | |
3 | 立命館大学A | 01:43.97 | 03:32.36 | 05:25.06 | 07:18.78 | 3 | |
4 | 立命館大学B | 01:46.79 | 03:38.45 | 05:33.85 | 07:26.96 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 133
発艇時刻: 10/18 14:00
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 01:36.29 | 03:20.18 | 05:07.49 | 06:56.05 | 2 | |
2 | 日本大学D | 01:37.38 | 03:22.61 | 05:11.09 | 07:02.13 | 3 | |
3 | 富山国際大学 | 01:38.93 | 03:25.12 | 05:16.35 | 07:04.49 | 4 | |
4 | 日本大学B | 01:41.18 | 03:28.03 | 05:18.75 | 07:07.59 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 134
発艇時刻: 10/18 14:10
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:53.36 | 03:51.29 | 05:55.88 | 07:54.89 | 3 | |
2 | 東北大学 | 01:56.36 | 03:56.12 | 05:59.75 | 07:57.41 | 2 | |
3 | 日本体育大学A | 01:52.53 | 03:52.21 | 05:59.97 | 08:02.79 | 4 | |
1 | |||||||
大垣共立銀行 | 5 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 135
発艇時刻: 10/18 14:25
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑波大学 | 01:51.16 | 03:49.75 | 05:50.63 | 07:45.72 | 2 | |
2 | 明治大学 | 01:53.84 | 03:51.92 | 05:51.00 | 07:47.94 | 4 | |
3 | 早稲田大学A | 01:52.40 | 03:51.43 | 05:53.44 | 07:51.63 | 3 | |
4 | 関西電力小浜 | 01:58.19 | 04:01.86 | 06:04.41 | 08:01.70 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 136
発艇時刻: 10/18 14:35
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:46.14 | 03:32.99 | 05:22.88 | 07:02.71 | 3 | |
2 | 明治大学 | 01:44.97 | 03:32.62 | 05:20.20 | 07:04.33 | 4 | |
3 | 龍谷大学B | 01:44.13 | 03:32.81 | 05:21.37 | 07:06.64 | 5 | |
4 | 富山国際大学 | 01:43.34 | 03:31.08 | 05:20.88 | 07:08.54 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 137
発艇時刻: 10/18 14:50
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:40.89 | 03:24.71 | 05:14.21 | 07:03.39 | 5 | |
2 | 龍谷大学A | 01:42.25 | 03:28.80 | 05:18.93 | 07:05.41 | 4 | |
3 | 大阪大学 | 01:43.25 | 03:30.66 | 05:20.63 | 07:06.67 | 3 | |
4 | 滋賀大学経済学部 | 01:44.16 | 03:31.86 | 05:22.63 | 07:09.23 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 138
発艇時刻: 10/18 15:00
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:51.71 | 03:46.96 | 05:42.48 | 07:35.81 | 3 | |
2 | 法政大学 | 01:50.40 | 03:48.44 | 05:44.71 | 07:38.02 | 4 | |
3 | 立教大学 | 01:50.86 | 03:48.61 | 05:47.42 | 07:40.95 | 2 | |
4 | 東京経済大学 | 01:56.58 | 03:56.10 | 05:53.36 | 07:52.09 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 139
発艇時刻: 10/18 15:15
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:46.24 | 03:36.59 | 05:29.70 | 07:24.68 | 4 | |
2 | 日本体育大学 | 01:51.67 | 03:41.91 | 05:34.49 | 07:27.47 | 5 | |
3 | 立命館大学 | 01:48.36 | 03:39.78 | 05:33.54 | 07:28.38 | 2 | |
4 | 早稲田大学 | 01:48.71 | 03:42.18 | 05:34.80 | 07:28.77 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 140
発艇時刻: 10/18 15:25
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:31.30 | 03:05.42 | 04:44.25 | 06:17.48 | 3 | |
2 | 法政大学 | 01:30.01 | 03:03.28 | 04:42.85 | 06:21.75 | 5 | |
3 | 中央大学 | 01:31.04 | 03:06.81 | 04:46.27 | 06:24.03 | 2 | |
4 | 京都大学A | 01:31.97 | 03:09.14 | 04:50.70 | 06:28.56 | 4 | |
1 | |||||||
6 |