大会情報RACE INFORMATION
第56回全日本新人選手権大会
男子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 37
発艇時刻: 10/16 13:54
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:38.14 | 03:20.48 | 05:07.79 | 06:55.19 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 01:37.91 | 03:22.22 | 05:09.25 | 06:57.50 | 4 | |
3 | 早稲田大学 | 01:40.18 | 03:25.50 | 05:14.34 | 06:58.79 | 6 | |
4 | 立教大学A | 01:39.75 | 03:25.76 | 05:15.66 | 07:00.18 | 1 | |
5 | 東京大学B | 01:42.29 | 03:28.38 | 05:14.84 | 07:02.31 | 5 | |
6 | 鹿児島大学 | 02:05.55 | 04:09.38 | 06:12.89 | 08:08.46 | 2 |
Race No: 38
発艇時刻: 10/16 14:02
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 01:38.08 | 03:23.35 | 05:10.94 | 06:58.06 | 5 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学B | 01:38.50 | 03:25.78 | 05:14.45 | 07:01.50 | 2 | |
3 | 東京大学A | 01:43.08 | 03:28.31 | 05:16.17 | 07:03.68 | 6 | |
4 | 大阪市立大学 | 01:44.78 | 03:30.29 | 05:19.49 | 07:07.99 | 3 | |
5 | 金沢大学 | 01:44.53 | 03:37.37 | 05:33.45 | 07:26.05 | 1 | |
6 | 成城大学 | 01:43.55 | 03:35.71 | 05:30.15 | 07:26.07 | 4 |
Race No: 39
発艇時刻: 10/16 14:10
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋大学A | 01:38.01 | 03:24.27 | 05:12.47 | 07:00.09 | 5 | →Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学 | 01:40.68 | 03:27.52 | 05:18.53 | 07:07.01 | 4 | |
3 | 学習院大学 | 01:43.05 | 03:33.07 | 05:24.73 | 07:16.09 | 3 | |
4 | 関西学院大学 | 01:43.64 | 03:32.83 | 05:25.40 | 07:17.76 | 6 | |
5 | 慶應義塾志木高校 | 01:47.44 | 03:40.97 | 05:37.28 | 07:31.82 | 1 | |
6 | 青山学院大学 | 01:53.96 | 03:52.53 | 05:51.94 | 07:50.53 | 2 |
Race No: 40
発艇時刻: 10/16 14:18
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:38.89 | 03:22.11 | 05:05.89 | 06:50.03 | 5 | →Semi-Final |
2 | 滋賀大学経済学部 | 01:39.64 | 03:24.44 | 05:09.01 | 06:50.87 | 4 | |
3 | 龍谷大学A | 01:36.97 | 03:19.28 | 05:06.17 | 06:55.26 | 2 | |
4 | 新潟大学A | 01:42.06 | 03:31.24 | 05:23.94 | 07:13.79 | 3 | |
5 | 立教大学B | 01:48.12 | 03:42.56 | 05:37.99 | 07:33.80 | 1 | |
6 |
Race No: 41
発艇時刻: 10/16 14:26
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府立大学 | 01:40.23 | 03:24.99 | 05:11.44 | 06:57.49 | 5 | →Semi-Final |
2 | 東京工業大学 | 01:40.45 | 03:27.43 | 05:16.18 | 07:03.24 | 1 | |
3 | 山口大学 | 01:45.00 | 03:34.00 | 05:22.72 | 07:09.57 | 3 | |
4 | 新潟大学B | 01:44.54 | 03:36.97 | 05:29.98 | 07:24.64 | 2 | |
5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:50.42 | 03:46.09 | 05:43.21 | 07:39.80 | 4 | |
6 |
Race No: 42
発艇時刻: 10/16 14:34
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:37.06 | 03:20.76 | 05:07.99 | 06:54.59 | 2 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:40.27 | 03:27.58 | 05:14.77 | 06:57.45 | 5 | |
3 | 九州大学 | 01:39.18 | 03:26.94 | 05:18.14 | 07:05.87 | 3 | |
4 | 名古屋大学B | 01:42.32 | 03:32.41 | 05:20.98 | 07:08.46 | 4 | |
5 | 同志社大学 | 01:44.06 | 03:37.11 | 05:30.81 | 07:23.01 | 1 | |
6 |
Race No: 88
発艇時刻: 10/17 13:44
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:38.29 | 03:21.34 | 05:06.48 | 06:48.78 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立教大学A | 01:35.66 | 03:18.11 | 05:04.56 | 06:51.41 | 4 | →Semi-Final |
3 | 山口大学 | 01:41.39 | 03:29.38 | 05:18.95 | 07:07.34 | 2 | |
4 | 新潟大学A | 01:39.97 | 03:28.00 | 05:18.51 | 07:09.34 | 5 | |
5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:50.91 | 03:45.68 | 05:40.08 | 07:33.61 | 1 | |
6 | 青山学院大学 | 01:50.54 | 03:45.44 | 05:44.34 | 07:39.55 | 6 |
Race No: 89
発艇時刻: 10/17 13:52
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学B | 01:38.25 | 03:22.90 | 05:08.61 | 06:54.13 | 4 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 01:37.43 | 03:21.15 | 05:08.83 | 06:57.52 | 3 | →Semi-Final |
3 | 名古屋大学B | 01:39.64 | 03:27.22 | 05:15.69 | 07:02.39 | 2 | |
4 | 学習院大学 | 01:44.52 | 03:33.24 | 05:24.21 | 07:14.44 | 5 | |
5 | 鹿児島大学 | 01:46.29 | 03:39.84 | 05:36.59 | 07:27.25 | 6 | |
6 | 立教大学B | 01:44.99 | 03:36.61 | 05:33.40 | 07:28.52 | 1 |
Race No: 90
発艇時刻: 10/17 14:00
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:37.32 | 03:20.94 | 05:08.14 | 06:52.66 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京大学B | 01:40.43 | 03:23.10 | 05:10.01 | 06:56.78 | 4 | →Semi-Final |
3 | 関西学院大学 | 01:42.78 | 03:29.42 | 05:18.53 | 07:07.39 | 5 | |
4 | 大阪市立大学 | 01:44.58 | 03:33.39 | 05:22.61 | 07:08.81 | 2 | |
5 | 慶應義塾志木高校 | 01:45.51 | 03:34.90 | 05:29.16 | 07:24.08 | 1 | |
6 |
Race No: 91
発艇時刻: 10/17 14:08
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学A | 01:37.82 | 03:21.16 | 05:07.05 | 06:51.12 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京工業大学 | 01:41.71 | 03:23.44 | 05:09.53 | 06:57.88 | 4 | →Semi-Final |
3 | 岐阜経済大学 | 01:38.42 | 03:25.04 | 05:15.85 | 07:04.62 | 2 | |
4 | 同志社大学 | 01:40.38 | 03:28.35 | 05:19.69 | 07:11.67 | 5 | |
5 | 成城大学 | 01:47.20 | 03:40.78 | 05:37.59 | 07:35.26 | 1 | |
6 |
Race No: 92
発艇時刻: 10/17 14:16
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀大学経済学部 | 01:37.49 | 03:21.53 | 05:07.40 | 06:52.72 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京大学A | 01:40.91 | 03:26.96 | 05:13.26 | 06:58.66 | 4 | →Semi-Final |
3 | 九州大学 | 01:40.05 | 03:24.08 | 05:12.48 | 07:01.30 | 2 | |
4 | 新潟大学B | 01:44.78 | 03:35.72 | 05:27.17 | 07:16.43 | 5 | |
5 | 金沢大学 | 01:43.96 | 03:34.81 | 05:29.89 | 07:22.88 | 1 | |
6 |
Race No: 118
発艇時刻: 10/18 10:54
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀大学経済学部 | 01:40.80 | 03:29.22 | 05:17.73 | 07:02.63 | 2 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:42.49 | 03:27.75 | 05:16.15 | 07:02.69 | 3 | →Final B |
3 | 東北大学 | 01:39.63 | 03:27.41 | 05:19.15 | 07:05.42 | 4 | |
4 | 東京大学A | 01:42.27 | 03:28.71 | 05:18.92 | 07:08.07 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 119
発艇時刻: 10/18 11:02
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:42.12 | 03:28.65 | 05:16.98 | 07:05.02 | 3 | →Final A |
2 | 龍谷大学B | 01:43.62 | 03:30.37 | 05:19.05 | 07:05.36 | 2 | →Final B |
3 | 立教大学A | 01:42.70 | 03:29.78 | 05:18.85 | 07:06.43 | 4 | |
4 | 東京工業大学 | 01:45.38 | 03:31.10 | 05:20.35 | 07:12.85 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 120
発艇時刻: 10/18 11:10
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学A | 01:40.07 | 03:27.04 | 05:15.77 | 07:01.49 | 2 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 01:42.81 | 03:29.04 | 05:18.11 | 07:04.20 | 3 | →Final B |
3 | 名古屋大学A | 01:41.06 | 03:30.26 | 05:20.35 | 07:09.06 | 4 | |
4 | 東京大学B | 01:44.25 | 03:33.67 | 05:29.78 | 07:22.16 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 121
発艇時刻: 10/18 11:18
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 01:43.07 | 03:28.72 | 05:15.11 | 07:00.59 | 4 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 01:42.41 | 03:31.04 | 05:20.50 | 07:02.12 | 2 | →Final B |
3 | 大阪府立大学 | 01:44.30 | 03:32.04 | 05:18.04 | 07:02.42 | 3 | |
4 | 日本体育大学 | 01:40.14 | 03:26.75 | 05:15.39 | 07:03.16 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 136
発艇時刻: 10/18 14:35
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:46.14 | 03:32.99 | 05:22.88 | 07:02.71 | 3 | |
2 | 明治大学 | 01:44.97 | 03:32.62 | 05:20.20 | 07:04.33 | 4 | |
3 | 龍谷大学B | 01:44.13 | 03:32.81 | 05:21.37 | 07:06.64 | 5 | |
4 | 富山国際大学 | 01:43.34 | 03:31.08 | 05:20.88 | 07:08.54 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 137
発艇時刻: 10/18 14:50
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:40.89 | 03:24.71 | 05:14.21 | 07:03.39 | 5 | |
2 | 龍谷大学A | 01:42.25 | 03:28.80 | 05:18.93 | 07:05.41 | 4 | |
3 | 大阪大学 | 01:43.25 | 03:30.66 | 05:20.63 | 07:06.67 | 3 | |
4 | 滋賀大学経済学部 | 01:44.16 | 03:31.86 | 05:22.63 | 07:09.23 | 2 | |
1 | |||||||
6 |