大会情報RACE INFORMATION
第56回全日本新人選手権大会
男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 19
発艇時刻: 10/16 11:30
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学B | 01:37.35 | 03:23.07 | 05:12.63 | 07:00.52 | 6 | →Semi-Final |
2 | 今治西高校A | 01:40.85 | 03:33.94 | 05:30.22 | 07:24.57 | 5 | |
3 | 岐阜経済大学 | 01:46.84 | 03:41.54 | 05:37.37 | 07:28.43 | 3 | |
4 | 名古屋大学A | 01:45.11 | 03:38.78 | 05:34.49 | 07:30.77 | 2 | |
5 | 中央大学理工学部 | 01:55.57 | 03:55.14 | 05:54.93 | 07:57.21 | 1 | |
6 | 立命館大学C | 02:08.89 | 04:08.90 | 06:06.72 | 08:03.66 | 4 |
Race No: 20
発艇時刻: 10/16 11:38
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学B | 01:39.52 | 03:26.11 | 05:15.72 | 07:03.53 | 4 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 01:44.72 | 03:36.07 | 05:25.35 | 07:14.15 | 6 | |
3 | 明治大学 | 01:39.94 | 03:29.73 | 05:23.15 | 07:17.45 | 3 | |
4 | 岐阜大学 | 01:45.92 | 03:38.47 | 05:34.84 | 07:26.10 | 5 | |
5 | 今治西高校B | 01:45.60 | 03:42.73 | 05:42.14 | 07:42.14 | 1 | |
6 | 学習院大学A | 01:54.59 | 03:58.71 | 06:07.94 | 08:15.85 | 2 |
Race No: 21
発艇時刻: 10/16 11:46
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学D | 01:37.84 | 03:22.78 | 05:10.17 | 06:56.26 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京工業大学A | 01:44.25 | 03:34.94 | 05:19.77 | 07:22.62 | 1 | |
3 | 慶應義塾大学B | 01:46.02 | 03:37.06 | 05:31.87 | 07:25.33 | 5 | |
4 | 清風高校 | 01:47.70 | 03:39.48 | 05:34.17 | 07:26.95 | 2 | |
5 | 熊本学園大学付属高校B | 01:45.70 | 03:40.13 | 05:35.41 | 07:27.50 | 4 | |
6 | 東京工業大学B | 01:49.65 | 03:46.90 | 05:48.30 | 07:43.86 | 6 |
Race No: 22
発艇時刻: 10/16 11:54
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雫石高校 | 01:43.45 | 03:32.97 | 05:25.18 | 07:13.97 | 1 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:43.69 | 03:33.41 | 05:27.35 | 07:17.11 | 2 | |
3 | 広島大学 | 01:46.17 | 03:35.97 | 05:29.05 | 07:18.00 | 4 | |
4 | 龍谷大学 | 01:43.19 | 03:32.64 | 05:27.83 | 07:22.40 | 3 | |
5 | 東京海洋大学B | 01:52.96 | 03:50.10 | 05:52.72 | 07:51.10 | 5 | |
6 | 一橋大学B | 01:58.31 | 04:02.76 | 06:13.39 | 08:21.11 | 6 |
Race No: 23
発艇時刻: 10/16 12:02
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:37.81 | 03:23.91 | 05:11.49 | 07:00.13 | 4 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 01:40.74 | 03:29.92 | 05:21.95 | 07:10.73 | 1 | |
3 | 大阪府立大学B | 01:48.26 | 03:41.34 | 05:34.21 | 07:30.35 | 5 | |
4 | 筑波大学 | 01:47.80 | 03:45.50 | 05:45.58 | 07:43.09 | 3 | |
5 | 名古屋大学B | 01:49.68 | 03:48.04 | 05:50.39 | 07:48.37 | 2 | |
6 | 今治西高校C | 01:49.24 | 03:46.88 | 05:49.41 | 07:50.78 | 6 |
Race No: 24
発艇時刻: 10/16 12:10
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学A | 01:41.08 | 03:27.34 | 05:16.09 | 07:05.94 | 4 | →Semi-Final |
2 | 熊本学園大学付属高校A | 01:44.09 | 03:35.11 | 05:28.90 | 07:23.60 | 6 | |
3 | 同志社大学B | 01:48.62 | 03:41.04 | 05:37.14 | 07:29.89 | 1 | |
4 | 慶應義塾大学A | 01:47.70 | 03:42.59 | 05:40.17 | 07:36.39 | 3 | |
5 | 松山大学 | 01:47.13 | 03:41.91 | 05:39.90 | 07:38.19 | 2 | |
6 | 名古屋大学C | 01:55.94 | 03:58.05 | 06:04.45 | 08:22.14 | 5 |
Race No: 25
発艇時刻: 10/16 12:18
組別: 予選G組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 01:36.38 | 03:18.59 | 05:06.58 | 06:54.02 | 2 | →Semi-Final |
2 | 日本大学C | 01:40.70 | 03:26.68 | 05:16.81 | 07:04.39 | 3 | |
3 | 中央大学 | 01:43.75 | 03:33.04 | 05:26.78 | 07:19.24 | 6 | |
4 | 東京経済大学 | 01:40.50 | 03:32.21 | 05:28.94 | 07:22.66 | 1 | |
5 | 東京海洋大学A | 01:49.76 | 03:39.58 | 05:36.65 | 07:27.97 | 5 | |
6 | 一橋大学A | 01:50.09 | 03:45.58 | 05:40.94 | 07:35.60 | 4 |
Race No: 26
発艇時刻: 10/16 12:26
組別: 予選H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学E | 01:42.50 | 03:33.26 | 05:27.78 | 07:17.87 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東海大学C | 01:43.18 | 03:34.37 | 05:29.70 | 07:23.24 | 5 | |
3 | 立教大学 | 01:49.67 | 03:48.05 | 05:43.10 | 07:35.19 | 4 | |
4 | 新潟大学 | 01:52.91 | 03:51.81 | 05:51.38 | 07:49.49 | 6 | |
5 | 青山学院大学 | 01:49.89 | 03:49.29 | 05:55.06 | 08:01.48 | 2 | |
6 | 名古屋大学D | 01:50.20 | 03:52.44 | 05:59.94 | 08:05.17 | 1 |
Race No: 27
発艇時刻: 10/16 12:34
組別: 予選I組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学B | 01:44.44 | 03:33.08 | 05:22.31 | 07:12.41 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東海大学A | 01:41.88 | 03:31.81 | 05:24.50 | 07:15.99 | 4 | |
3 | 大阪府立大学A | 01:49.67 | 03:43.17 | 05:39.56 | 07:35.13 | 2 | |
4 | 早稲田大学A | 01:47.16 | 03:43.68 | 05:44.54 | 07:40.33 | 6 | |
5 | 成蹊大学 | 01:57.17 | 03:59.55 | 06:07.20 | 08:15.15 | 5 | |
6 | 慶應義塾大学医学部 | 02:19.98 | 04:22.68 | 06:22.58 | 08:22.58 | 1 |
Race No: 28
発艇時刻: 10/16 12:42
組別: 予選J組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:37.78 | 03:23.01 | 05:10.39 | 06:57.44 | 4 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学A | 01:41.54 | 03:34.30 | 05:31.77 | 07:28.72 | 3 | |
3 | 千葉大学 | 01:49.28 | 03:45.99 | 05:46.98 | 07:43.92 | 1 | |
4 | 首都大学東京 | 01:51.58 | 03:50.54 | 05:50.95 | 07:49.03 | 5 | |
5 | 早稲田大学B | 01:52.21 | 03:50.05 | 05:51.82 | 07:50.66 | 2 | |
6 | 慶應義塾大学C | 01:52.59 | 03:53.21 | 06:00.03 | 08:06.19 | 6 |
Race No: 70
発艇時刻: 10/17 11:20
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:39.53 | 03:29.01 | 05:22.39 | 07:11.41 | 4 | →Semi-Final |
2 | 東京工業大学A | 01:43.41 | 03:33.81 | 05:26.18 | 07:17.40 | 3 | |
3 | 早稲田大学A | 01:46.07 | 03:39.82 | 05:34.98 | 07:26.29 | 2 | |
4 | 今治西高校B | 01:44.79 | 03:40.01 | 05:37.10 | 07:34.15 | 5 | |
5 | 慶應義塾大学医学部 | 01:49.06 | 03:46.75 | 05:45.69 | 07:43.08 | 1 | |
6 |
Race No: 71
発艇時刻: 10/17 11:28
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学C | 01:42.16 | 03:31.99 | 05:23.57 | 07:10.60 | 4 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:41.61 | 03:30.19 | 05:21.19 | 07:10.84 | 3 | |
3 | 松山大学 | 01:48.03 | 03:38.85 | 05:33.30 | 07:26.24 | 2 | |
4 | 筑波大学 | 01:46.66 | 03:43.32 | 05:40.26 | 07:35.28 | 5 | |
5 | 名古屋大学C | 02:17.98 | 04:19.18 | 06:23.57 | 08:24.67 | 1 | |
6 |
Race No: 72
発艇時刻: 10/17 11:36
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:44.90 | 03:35.94 | 05:26.92 | 07:11.58 | 3 | →Semi-Final |
2 | 熊本学園大学付属高校A | 01:41.58 | 03:31.31 | 05:25.14 | 07:16.60 | 4 | |
3 | 慶應義塾大学A | 01:45.59 | 03:40.00 | 05:37.20 | 07:30.08 | 2 | |
4 | 東京工業大学B | 01:49.70 | 03:46.02 | 05:47.56 | 07:44.44 | 5 | |
5 | 一橋大学B | 01:57.03 | 04:02.24 | 06:12.66 | 08:19.82 | 1 | |
6 |
Race No: 73
発艇時刻: 10/17 11:44
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治西高校A | 01:41.26 | 03:30.90 | 05:20.37 | 07:07.46 | 4 | →Semi-Final |
2 | 広島大学 | 01:43.09 | 03:32.29 | 05:23.23 | 07:08.23 | 3 | |
3 | 一橋大学A | 01:45.96 | 03:39.91 | 05:36.04 | 07:27.89 | 2 | |
4 | 千葉大学 | 01:46.70 | 03:39.50 | 05:35.64 | 07:29.87 | 5 | |
5 | 学習院大学A | 01:51.39 | 03:51.97 | 06:05.92 | 08:13.92 | 1 | |
6 |
Race No: 74
発艇時刻: 10/17 11:52
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:39.29 | 03:27.07 | 05:20.14 | 07:09.67 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 01:46.31 | 03:32.39 | 05:22.00 | 07:11.23 | 2 | |
3 | 慶應義塾大学B | 01:44.46 | 03:35.06 | 05:29.01 | 07:21.21 | 4 | |
4 | 名古屋大学B | 01:47.22 | 03:43.32 | 05:42.48 | 07:38.60 | 5 | |
5 | 成蹊大学 | 01:56.24 | 03:57.40 | 06:01.84 | 08:04.94 | 1 | |
6 |
Race No: 75
発艇時刻: 10/17 12:00
組別: 敗復F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:42.23 | 03:29.26 | 05:17.88 | 07:06.23 | 3 | →Semi-Final |
2 | 岐阜大学 | 01:41.84 | 03:28.96 | 05:18.78 | 07:07.27 | 4 | |
3 | 大阪府立大学A | 01:48.90 | 03:43.00 | 05:36.27 | 07:30.77 | 2 | |
4 | 首都大学東京 | 01:49.97 | 03:46.45 | 05:43.69 | 07:38.78 | 5 | |
5 | 慶應義塾大学C | 01:50.46 | 03:53.36 | 06:00.54 | 08:09.16 | 1 | |
6 |
Race No: 76
発艇時刻: 10/17 12:08
組別: 敗復G組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学A | 01:40.83 | 03:28.85 | 05:19.65 | 07:10.03 | 3 | →Semi-Final |
2 | 清風高校 | 01:40.54 | 03:31.58 | 05:25.59 | 07:15.45 | 4 | |
3 | 名古屋大学A | 01:46.20 | 03:40.02 | 05:38.79 | 07:34.43 | 2 | |
4 | 新潟大学 | 01:48.86 | 03:44.14 | 05:42.74 | 07:38.48 | 5 | |
5 | 名古屋大学D | 01:48.26 | 03:45.75 | 05:47.66 | 07:51.52 | 1 | |
6 |
Race No: 77
発艇時刻: 10/17 12:16
組別: 敗復H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:44.75 | 03:31.72 | 05:21.72 | 07:14.54 | 3 | →Semi-Final |
2 | 熊本学園大学付属高校B | 01:44.35 | 03:36.50 | 05:31.37 | 07:21.80 | 4 | |
3 | 大阪府立大学B | 01:43.86 | 03:33.84 | 05:27.84 | 07:25.53 | 2 | |
4 | 立命館大学C | 01:52.14 | 03:43.28 | 05:38.57 | 07:30.20 | 1 | |
5 | 早稲田大学B | 01:52.56 | 03:49.20 | 05:47.68 | 07:46.27 | 5 | |
6 |
Race No: 78
発艇時刻: 10/17 12:24
組別: 敗復I組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:40.22 | 03:27.95 | 05:16.51 | 07:04.55 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京海洋大学A | 01:43.16 | 03:34.01 | 05:25.95 | 07:18.80 | 4 | |
3 | 同志社大学B | 01:45.63 | 03:37.09 | 05:30.07 | 07:24.39 | 2 | |
4 | 今治西高校C | 01:45.22 | 03:42.54 | 05:41.68 | 07:41.66 | 5 | |
5 | 青山学院大学 | 01:47.57 | 03:45.20 | 05:47.30 | 07:49.48 | 1 | |
6 |
Race No: 79
発艇時刻: 10/17 12:32
組別: 敗復J組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学C | 01:39.76 | 03:26.25 | 05:19.05 | 07:16.50 | 3 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学A | 01:39.33 | 03:31.66 | 05:29.22 | 07:21.41 | 2 | |
3 | 岐阜経済大学 | 01:44.69 | 03:37.18 | 05:31.43 | 07:24.80 | 4 | |
4 | 東京海洋大学B | 01:50.88 | 03:48.05 | 05:47.94 | 07:44.92 | 5 | |
5 | 中央大学理工学部 | 01:57.34 | 03:55.49 | 05:52.62 | 07:50.73 | 1 | |
6 |
Race No: 110
発艇時刻: 10/18 09:50
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 01:38.46 | 03:27.49 | 05:16.75 | 07:08.62 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学B | 01:45.28 | 03:37.44 | 05:25.75 | 07:15.46 | 4 | →Final B |
3 | 東海大学A | 01:43.19 | 03:37.13 | 05:28.37 | 07:19.35 | 1 | |
4 | 明治大学 | 01:43.56 | 03:34.73 | 05:27.31 | 07:19.62 | 5 | |
5 | 雫石高校 | 01:46.18 | 03:37.98 | 05:30.01 | 07:20.68 | 2 | |
6 |
Race No: 111
発艇時刻: 10/18 09:58
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学D | 01:39.52 | 03:24.68 | 05:13.09 | 07:06.06 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学A | 01:42.33 | 03:27.56 | 05:16.43 | 07:07.82 | 4 | →Final B |
3 | 日本大学E | 01:41.47 | 03:30.41 | 05:27.02 | 07:21.90 | 2 | |
4 | 今治西高校A | 01:45.79 | 03:39.35 | 05:35.95 | 07:28.85 | 5 | |
5 | 東海大学C | 01:46.08 | 03:38.86 | 05:34.48 | 07:30.76 | 1 | |
6 |
Race No: 112
発艇時刻: 10/18 10:06
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:39.11 | 03:24.89 | 05:17.03 | 07:07.76 | 3 | →Final A |
2 | 日本大学C | 01:42.39 | 03:31.38 | 05:22.31 | 07:10.61 | 1 | →Final B |
3 | 東海大学B | 01:41.29 | 03:29.70 | 05:22.12 | 07:12.77 | 4 | |
4 | 仙台大学 | 01:45.34 | 03:37.96 | 05:34.27 | 07:26.20 | 2 | |
5 | 東京経済大学 | 01:41.72 | 03:36.94 | 05:36.43 | 07:26.57 | 5 | |
6 |
Race No: 113
発艇時刻: 10/18 10:14
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学B | 01:42.09 | 03:29.99 | 05:19.83 | 07:09.00 | 4 | →Final A |
2 | 中部電力 | 01:40.67 | 03:29.56 | 05:22.02 | 07:09.83 | 3 | →Final B |
3 | 法政大学 | 01:46.36 | 03:37.95 | 05:29.60 | 07:19.99 | 2 | |
4 | 日本体育大学 | 01:44.12 | 03:33.93 | 05:29.27 | 07:22.35 | 1 | |
5 | 中央大学 | 01:48.67 | 03:44.96 | 05:41.87 | 07:37.67 | 5 | |
6 |
Race No: 132
発艇時刻: 10/18 13:45
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学C | 01:42.35 | 03:31.91 | 05:24.20 | 07:11.87 | 2 | |
2 | 中部電力 | 01:40.92 | 03:30.20 | 05:24.70 | 07:12.42 | 4 | |
3 | 立命館大学A | 01:43.97 | 03:32.36 | 05:25.06 | 07:18.78 | 3 | |
4 | 立命館大学B | 01:46.79 | 03:38.45 | 05:33.85 | 07:26.96 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 133
発艇時刻: 10/18 14:00
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 01:36.29 | 03:20.18 | 05:07.49 | 06:56.05 | 2 | |
2 | 日本大学D | 01:37.38 | 03:22.61 | 05:11.09 | 07:02.13 | 3 | |
3 | 富山国際大学 | 01:38.93 | 03:25.12 | 05:16.35 | 07:04.49 | 4 | |
4 | 日本大学B | 01:41.18 | 03:28.03 | 05:18.75 | 07:07.59 | 5 | |
1 | |||||||
6 |