大会情報RACE INFORMATION
第93回全日本選手権大会
女子舵手なしクォドルプルの組合せと結果
Race No: 17
発艇時刻: 09/10 13:02
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:40.02 | 03:22.78 | 05:06.40 | 3 | →Semi-Final | |
2 | 筑波大学 | 01:40.46 | 03:26.22 | 05:12.60 | 2 | ||
3 | 仙台大学 | 01:42.65 | 03:28.93 | 05:15.54 | 5 | ||
4 | 一橋大学 | 01:45.96 | 03:35.64 | 05:27.28 | 4 | ||
1 | |||||||
6 |
Race No: 18
発艇時刻: 09/10 13:10
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力小浜 | 01:37.46 | 03:17.22 | 04:57.83 | 5 | →Semi-Final | |
2 | 明治安田生命 | 01:39.13 | 03:19.21 | 04:58.60 | 4 | ||
3 | デンソー | 01:39.95 | 03:22.37 | 05:06.82 | 2 | ||
4 | 慶應義塾大学 | 01:45.23 | 03:37.07 | 05:28.73 | 3 | ||
1 | |||||||
6 |
Race No: 19
発艇時刻: 09/10 13:18
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大垣共立銀行 | 01:37.64 | 03:21.56 | 05:09.65 | 2 | →Semi-Final | |
2 | 日本体育大学 | 01:40.09 | 03:25.45 | 05:11.68 | 5 | ||
3 | 中部電力 | 01:40.88 | 03:26.64 | 05:14.05 | 4 | ||
4 | 東北大学 | 01:42.72 | 03:30.48 | 05:19.20 | 3 | ||
1 | |||||||
6 |
Race No: 20
発艇時刻: 09/10 13:26
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:37.50 | 03:18.30 | 04:58.84 | 3 | →Semi-Final | |
2 | 龍谷大学 | 01:41.82 | 03:27.84 | 05:15.36 | 2 | ||
3 | 富山国際大学 | 01:42.08 | 03:28.89 | 05:17.79 | 5 | ||
4 | 京都大学 | 01:46.82 | 03:42.14 | 05:35.97 | 4 | ||
1 | |||||||
6 |
Race No: 65
発艇時刻: 09/11 11:22
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:44.28 | 03:30.54 | 05:18.46 | 07:05.02 | 4 | →Semi-Final |
2 | デンソー | 01:41.51 | 03:28.56 | 05:17.09 | 07:06.75 | 3 | →Semi-Final |
3 | 龍谷大学 | 01:45.83 | 03:34.97 | 05:22.82 | 07:12.01 | 2 | |
4 | 仙台大学 | 01:48.10 | 03:39.25 | 05:30.23 | 07:21.20 | 5 | |
5 | 一橋大学 | 01:51.11 | 03:43.96 | 05:39.32 | 07:32.89 | 1 | |
6 | 慶應義塾大学 | 01:53.49 | 03:46.94 | 05:39.70 | 07:33.87 | 6 |
Race No: 66
発艇時刻: 09/11 11:30
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:44.41 | 03:29.44 | 05:14.42 | 07:00.30 | 3 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 01:45.20 | 03:31.57 | 05:18.46 | 07:06.39 | 2 | →Semi-Final |
3 | 筑波大学 | 01:45.49 | 03:34.08 | 05:23.12 | 07:10.84 | 4 | |
4 | 東北大学 | 01:47.54 | 03:36.03 | 05:27.60 | 07:16.21 | 1 | |
5 | 富山国際大学 | 01:47.31 | 03:35.84 | 05:26.00 | 07:17.10 | 5 | |
6 | 京都大学 | 01:52.29 | 03:49.16 | 05:45.67 | 07:39.41 | 6 |
Race No: 104
発艇時刻: 09/12 10:06
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:40.30 | 03:25.16 | 05:10.75 | 06:55.43 | 2 | →Final A |
2 | 関西電力小浜 | 01:38.44 | 03:23.41 | 05:11.34 | 06:58.40 | 3 | →Final A |
3 | デンソー | 01:40.01 | 03:26.74 | 05:15.37 | 07:04.36 | 5 | →Final B |
4 | 大垣共立銀行 | 01:42.90 | 03:32.04 | 05:20.71 | 07:08.42 | 4 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 105
発艇時刻: 09/12 10:14
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:38.83 | 03:22.66 | 05:07.18 | 06:52.24 | 3 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:41.32 | 03:25.22 | 05:10.02 | 06:54.42 | 4 | →Final A |
3 | 中部電力 | 01:43.52 | 03:32.84 | 05:20.99 | 07:08.28 | 5 | →Final B |
4 | 日本体育大学 | 01:45.46 | 03:34.57 | 05:23.66 | 07:13.33 | 2 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 134
発艇時刻: 09/13 10:50
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デンソー | 01:41.14 | 03:26.84 | 05:14.00 | 06:59.41 | 3 | |
2 | 大垣共立銀行 | 01:42.44 | 03:28.24 | 05:15.11 | 07:01.33 | 2 | |
3 | 日本体育大学 | 01:43.94 | 03:30.94 | 05:17.86 | 07:01.36 | 5 | |
4 | 中部電力 | 01:43.38 | 03:28.78 | 05:15.50 | 07:14.34 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 135
発艇時刻: 09/13 11:10
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:37.51 | 03:21.00 | 05:04.81 | 06:48.36 | 3 | |
2 | 関西電力小浜 | 01:39.88 | 03:23.88 | 05:09.46 | 06:53.12 | 5 | |
3 | 明治安田生命 | 01:42.40 | 03:26.57 | 05:10.47 | 06:53.57 | 2 | |
4 | 明治大学 | 01:41.18 | 03:26.19 | 05:10.10 | 06:54.66 | 4 | |
1 | |||||||
6 |