大会情報RACE INFORMATION
第55回全日本新人選手権大会
男子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 35
発艇時刻: 10/03 13:42
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口大学 | 01:45.10 | 03:32.46 | 05:18.47 | 07:03.95 | 3 | →Semi-Final |
2 | 熊本大学A | 01:43.84 | 03:32.25 | 05:21.42 | 07:10.17 | 5 | |
3 | 同志社大学A | 01:43.46 | 03:34.62 | 05:24.53 | 07:11.40 | 4 | |
4 | 名古屋大学 | 01:38.59 | 03:28.57 | 05:18.27 | 07:12.66 | 2 | |
5 | 茨城大学 | 01:47.14 | 03:40.35 | 05:35.96 | 07:29.73 | 1 | |
6 |
Race No: 36
発艇時刻: 10/03 13:50
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:45.84 | 03:34.03 | 05:24.28 | 07:14.17 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:51.12 | 03:39.66 | 05:29.70 | 07:19.82 | 4 | |
3 | 成城大学 | 01:49.16 | 03:37.85 | 05:29.34 | 07:21.12 | 5 | |
4 | 立教大学B | 01:53.07 | 03:49.94 | 05:45.77 | 07:39.37 | 2 | |
5 | 成蹊大学 | 01:58.48 | 04:01.84 | 06:05.62 | 08:05.28 | 1 | |
6 |
Race No: 37
発艇時刻: 10/03 13:58
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 01:38.64 | 03:23.52 | 05:09.97 | 06:59.77 | 4 | →Semi-Final |
2 | 東京外国語大学 | 01:42.15 | 03:32.16 | 05:24.47 | 07:15.92 | 1 | |
3 | 京都大学 | 01:46.78 | 03:40.54 | 05:34.22 | 07:27.99 | 3 | |
4 | 新潟大学 | 01:51.65 | 03:50.32 | 05:51.52 | 07:51.58 | 2 | |
5 | 鹿児島大学 | 01:57.94 | 03:56.50 | 05:55.28 | 07:55.33 | 5 | |
6 |
Race No: 38
発艇時刻: 10/03 14:06
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:40.18 | 03:30.45 | 05:21.02 | 07:11.92 | 3 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:46.61 | 03:37.70 | 05:30.91 | 07:22.73 | 5 | |
3 | 同志社大学B | 01:50.76 | 03:47.06 | 05:39.85 | 07:34.48 | 2 | |
4 | 岐阜経済大学 | 01:46.88 | 03:43.33 | 05:39.55 | 07:35.72 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 39
発艇時刻: 10/03 14:14
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学A | 01:39.04 | 03:24.91 | 05:06.83 | 06:48.33 | 5 | →Semi-Final |
2 | 大阪市立大学 | 01:41.94 | 03:27.69 | 05:12.32 | 06:59.36 | 4 | |
3 | 熊本大学B | 01:49.64 | 03:47.15 | 05:40.24 | 07:33.15 | 2 | |
4 | 西南学院大学 | 02:04.94 | 04:16.26 | 06:25.18 | 08:29.68 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 40
発艇時刻: 10/03 14:22
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:39.25 | 03:20.11 | 05:04.95 | 06:51.39 | 5 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 01:41.17 | 03:25.93 | 05:11.28 | 06:57.49 | 3 | |
3 | 大阪大学 | 01:43.95 | 03:29.75 | 05:13.48 | 06:58.82 | 2 | |
4 | 大阪府立大学 | 01:49.04 | 03:42.05 | 05:37.06 | 07:33.28 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 83
発艇時刻: 10/04 13:42
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 01:46.33 | 03:40.79 | 05:38.42 | 07:33.12 | 4 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学A | 01:48.88 | 03:43.84 | 05:42.66 | 07:38.55 | 3 | →Semi-Final |
3 | 岐阜経済大学 | 01:53.14 | 03:54.35 | 05:59.15 | 07:58.91 | 5 | |
4 | 同志社大学B | 01:58.11 | 03:59.71 | 06:01.84 | 08:01.75 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 84
発艇時刻: 10/04 13:50
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 01:52.38 | 03:47.27 | 05:43.13 | 07:36.28 | 4 | →Semi-Final |
2 | 熊本大学A | 01:51.78 | 03:47.83 | 05:44.62 | 07:37.79 | 3 | →Semi-Final |
3 | 大阪府立大学 | 01:53.94 | 03:48.81 | 05:44.79 | 07:38.35 | 2 | |
4 | 立教大学B | 01:59.48 | 03:59.55 | 06:05.42 | 08:05.60 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 85
発艇時刻: 10/04 13:58
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪市立大学 | 01:45.28 | 03:37.20 | 05:30.06 | 07:24.68 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:54.10 | 03:52.91 | 05:48.82 | 07:45.75 | 4 | →Semi-Final |
3 | 熊本大学B | 01:53.46 | 03:54.68 | 05:56.27 | 07:58.85 | 2 | |
4 | 新潟大学 | 01:58.26 | 04:06.17 | 06:14.66 | 08:22.49 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 86
発艇時刻: 10/04 14:06
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 01:47.64 | 03:40.79 | 05:34.19 | 07:26.95 | 3 | →Semi-Final |
2 | 成城大学 | 01:52.09 | 03:49.74 | 05:48.18 | 07:45.32 | 4 | →Semi-Final |
3 | 茨城大学 | 01:49.80 | 03:48.44 | 05:48.96 | 07:46.19 | 2 | |
4 | 鹿児島大学 | 02:08.70 | 04:18.18 | 06:26.61 | 08:32.08 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 87
発艇時刻: 10/04 14:14
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:45.08 | 03:37.94 | 07:22.28 | 3 | →Semi-Final | |
2 | 京都大学 | 01:50.47 | 03:47.78 | 07:47.67 | 2 | →Semi-Final | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:53.49 | 03:52.89 | 07:51.00 | 4 | ||
4 | 成蹊大学 | 02:02.10 | 04:08.91 | 08:25.59 | 5 | ||
5 | 西南学院大学 | 02:00.90 | 04:11.07 | 08:46.23 | 1 | ||
6 |
Race No: 110
発艇時刻: 10/05 10:38
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学A | 01:37.00 | 03:24.25 | 05:17.48 | 07:10.61 | 3 | →Final A |
2 | 東京外国語大学 | 01:44.14 | 03:34.84 | 05:25.35 | 07:18.08 | 2 | →Final B |
3 | 名古屋大学 | 01:41.84 | 03:32.24 | 05:25.04 | 07:19.64 | 4 | |
4 | 京都大学 | 01:48.87 | 03:42.01 | 05:37.65 | 07:34.79 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 111
発艇時刻: 10/05 10:46
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:38.78 | 03:24.76 | 05:15.03 | 07:06.89 | 3 | →Final A |
2 | 大阪大学 | 01:42.91 | 03:33.67 | 05:25.42 | 07:17.37 | 4 | →Final B |
3 | 東北大学 | 01:46.84 | 03:38.40 | 05:30.81 | 07:21.60 | 5 | |
4 | 熊本大学A | 01:46.10 | 03:36.25 | 05:31.24 | 07:23.39 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 112
発艇時刻: 10/05 10:54
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪市立大学 | 01:41.94 | 03:29.14 | 05:19.08 | 07:07.12 | 2 | →Final A |
2 | 北海道大学 | 01:44.78 | 03:31.68 | 05:20.85 | 07:09.63 | 3 | →Final B |
3 | 早稲田大学 | 01:47.54 | 03:39.44 | 05:33.51 | 07:25.55 | 4 | |
4 | 同志社大学A | 01:45.35 | 03:40.24 | 05:36.33 | 07:31.37 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 113
発艇時刻: 10/05 11:02
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:41.50 | 03:29.84 | 05:17.78 | 07:11.09 | 2 | →Final A |
2 | 山口大学 | 01:44.05 | 03:32.10 | 05:22.54 | 07:14.27 | 3 | →Final B |
3 | 一橋大学 | 01:45.75 | 03:37.18 | 05:30.72 | 07:24.72 | 4 | |
4 | 成城大学 | 01:51.58 | 03:48.30 | 05:46.73 | 07:45.94 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 126
発艇時刻: 10/05 14:35
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 01:38.44 | 03:22.04 | 05:07.16 | 06:52.27 | 3 | |
2 | 山口大学 | 01:42.27 | 03:27.64 | 05:12.50 | 06:58.37 | 4 | |
3 | 大阪大学 | 01:41.22 | 03:27.88 | 05:14.17 | 07:00.81 | 2 | |
4 | 東京外国語大学 | 01:45.39 | 03:29.60 | 05:18.39 | 07:04.70 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 127
発艇時刻: 10/05 14:50
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学A | 01:36.48 | 03:20.30 | 05:06.57 | 06:51.51 | 2 | |
2 | 立命館大学 | 01:37.54 | 03:22.20 | 05:08.71 | 06:53.46 | 3 | |
3 | 大阪市立大学 | 01:40.10 | 03:24.70 | 05:10.78 | 06:54.20 | 4 | |
4 | 富山国際大学 | 01:40.50 | 03:26.21 | 05:13.26 | 06:59.22 | 5 | |
1 | |||||||
6 |