公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第92回全日本選手権大会

積水化学工業株式会社
第92回全日本選手権大会の組合せと結果
Race No: 141
発艇時刻: 09/14 10:10
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 富山国際大学 01:45.98 03:37.11 05:30.94 07:20.11 3
2 関西電力小浜 01:47.31 03:38.16 05:32.27 07:23.71 5
3 早稲田大学 01:44.55 03:35.80 05:31.50 07:25.82 4
4 デンソー 01:43.65 03:36.08 05:33.86 07:30.81 2
1
6
Race No: 142
発艇時刻: 09/14 10:20
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 トヨタ紡織 01:41.23 03:26.80 05:15.49 07:02.67 5
2 仙台大学 01:43.65 03:31.60 05:20.47 07:08.64 3
3 中央大学 01:40.16 03:28.31 05:22.34 07:14.39 4
4 山口大学 01:44.68 03:33.98 05:28.71 07:22.58 2
1
6
Race No: 143
発艇時刻: 09/14 10:40
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:43.85 03:29.41 05:17.13 07:04.73 2
2 一橋大学 01:44.46 03:34.12 05:22.64 07:05.38 4
3 東京経済大学 01:46.64 03:33.79 05:20.95 07:09.09 5
4 中部電力 01:45.35 03:35.18 05:21.88 07:11.18 3
1
6
Race No: 144
発艇時刻: 09/14 10:50
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:43.67 03:31.43 05:21.15 07:08.92 3
2 法政大学 01:46.61 03:36.12 05:26.81 07:15.37 2
3 中部電力 01:48.08 03:36.59 05:26.57 07:17.14 4
4 トヨタ自動車 01:50.02 03:40.03 05:33.88 07:27.38 5
1
6
Race No: 145
発艇時刻: 09/14 11:10
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本体育大学 01:46.50 03:33.82 05:21.13 07:08.07 4
2 明治安田生命 01:47.43 03:35.89 05:23.11 07:08.84 3
3 明治大学 01:48.43 03:35.61 05:22.71 07:10.68 5
4 関西電力小浜 01:47.01 03:36.24 05:25.40 07:11.94 2
1
6
Race No: 146
発艇時刻: 09/14 11:20
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:53.89 03:51.49 05:53.37 07:45.97 4
2 慶應義塾大学 01:52.88 03:49.73 05:51.12 07:46.62 2
3 龍谷大学 01:52.60 03:51.04 05:52.97 07:50.62 3
4 警視庁 01:59.35 03:58.98 06:00.22 08:00.70 5
1
6
Race No: 147
発艇時刻: 09/14 11:40
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:47.84 03:43.07 05:40.58 07:37.59 3
2 立教大学 01:48.25 03:44.78 05:43.19 07:43.43 5
3 明治大学 01:49.20 03:47.08 05:48.19 07:45.49 4
4 東京大学 01:51.41 03:52.42 05:55.19 07:54.70 2
1
6
Race No: 148
発艇時刻: 09/14 11:50
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 品川リフラクトリーズ 01:37.89 03:23.18 05:10.92 06:57.09 5
2 日本体育大学 01:38.15 03:24.04 05:13.90 07:01.50 3
3 ひた市 01:40.72 03:26.38 05:16.10 07:04.81 2
4 熊本大学 01:42.17 03:30.65 05:19.14 07:05.64 4
1
6
Race No: 149
発艇時刻: 09/14 12:10
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 アイリスオーヤマ 01:34.87 03:15.18 04:54.79 06:31.09 3
2 関西電力美浜 01:36.98 03:17.75 05:00.25 06:41.95 5
3 今治造船 01:40.22 03:21.78 05:07.35 06:50.19 4
4 筑波大学 01:36.29 03:22.01 05:08.77 06:54.35 2
1
6
Race No: 150
発艇時刻: 09/14 12:20
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立教大学 01:32.10 03:10.12 04:53.47 06:32.54 3
2 早稲田大学 01:35.12 03:12.70 04:56.16 06:34.53 2
3 一橋大学 01:35.56 03:13.53 04:55.92 06:35.83 5
4 中央大学 01:36.78 03:16.57 04:58.41 06:38.68 4
1
6