大会情報RACE INFORMATION
第92回全日本選手権大会
男子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 41
発艇時刻: 09/11 14:22
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 01:38.84 | 03:22.50 | 05:10.12 | 06:49.69 | 3 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 01:38.67 | 03:22.07 | 05:07.95 | 06:50.86 | 5 | |
3 | 成蹊大学 | 01:41.01 | 03:28.53 | 05:17.43 | 07:01.48 | 1 | |
4 | 大阪市立大学 | 01:42.30 | 03:25.28 | 05:12.05 | 07:01.88 | 4 | |
5 | 埼玉県警察機動隊 | 01:45.12 | 03:37.84 | 05:29.81 | 07:21.03 | 2 | |
6 |
Race No: 42
発艇時刻: 09/11 14:30
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城大学 | 01:37.47 | 03:23.59 | 05:12.10 | 06:55.93 | 5 | →Semi-Final |
2 | 中央大学 | 01:39.32 | 03:25.59 | 05:13.16 | 06:57.08 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 01:41.93 | 03:27.83 | 05:15.02 | 07:00.14 | 2 | |
4 | 東京経済大学 | 01:41.11 | 03:28.99 | 05:17.51 | 07:05.02 | 4 | |
5 | 警視庁 | 01:44.82 | 03:34.57 | 05:28.51 | 07:22.61 | 1 | |
6 |
Race No: 43
発艇時刻: 09/11 14:38
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:33.81 | 03:16.16 | 05:01.50 | 06:48.67 | 4 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:39.75 | 03:31.01 | 05:23.13 | 07:14.09 | 3 | |
3 | 大阪大学 | 01:44.88 | 03:40.16 | 05:32.79 | 07:24.05 | 5 | |
4 | 成城大学 | 01:53.01 | 03:50.51 | 05:48.22 | 07:45.53 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 44
発艇時刻: 09/11 14:46
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:38.55 | 03:24.30 | 05:12.52 | 06:59.62 | 3 | →Semi-Final |
2 | 三菱BC | 01:41.17 | 03:31.06 | 05:21.97 | 07:10.43 | 5 | |
3 | 早稲田大学 | 01:42.39 | 03:34.73 | 05:27.42 | 07:17.63 | 2 | |
4 | 立教大学 | 01:43.84 | 03:34.53 | 05:27.72 | 07:19.44 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 45
発艇時刻: 09/11 14:54
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 01:36.87 | 03:22.46 | 05:10.07 | 06:58.09 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 01:40.96 | 03:28.22 | 05:15.87 | 07:03.92 | 2 | |
3 | 神戸大学 | 01:42.47 | 03:31.11 | 05:20.61 | 07:09.76 | 5 | |
4 | 日本体育大学 | 01:40.25 | 03:30.86 | 05:24.25 | 07:15.54 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 46
発艇時刻: 09/11 15:02
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 01:37.74 | 03:22.98 | 05:11.10 | 06:57.66 | 4 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 01:38.46 | 03:25.89 | 05:14.28 | 07:00.42 | 2 | |
3 | 京都大学 | 01:42.43 | 03:29.47 | 05:15.95 | 07:02.85 | 5 | |
4 | 富山国際大学 | 01:40.09 | 03:28.14 | 05:16.48 | 07:03.15 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 89
発艇時刻: 09/12 14:10
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:43.51 | 03:29.84 | 05:18.41 | 07:04.93 | 2 | →Semi-Final |
2 | 大阪市立大学 | 01:45.74 | 03:32.42 | 05:19.46 | 07:05.33 | 4 | →Semi-Final |
3 | 成蹊大学 | 01:44.36 | 03:30.28 | 05:19.04 | 07:07.01 | 3 | |
4 | 立教大学 | 01:44.79 | 03:30.99 | 05:21.30 | 07:08.25 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 90
発艇時刻: 09/12 14:18
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:38.30 | 03:25.06 | 05:14.77 | 07:02.86 | 3 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 01:42.41 | 03:29.53 | 05:19.98 | 07:08.20 | 4 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 01:44.43 | 03:33.36 | 05:25.99 | 07:15.01 | 2 | |
4 | 埼玉県警察機動隊 | 01:47.95 | 03:39.72 | 05:35.41 | 07:26.92 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 91
発艇時刻: 09/12 14:26
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:43.81 | 03:27.64 | 05:13.21 | 06:56.95 | 3 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 01:40.70 | 03:26.88 | 05:14.14 | 07:00.08 | 4 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 01:40.20 | 03:30.04 | 05:16.20 | 07:02.18 | 2 | |
4 | 警視庁 | 01:46.98 | 03:36.04 | 05:27.75 | 07:16.03 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 92
発艇時刻: 09/12 14:34
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:41.59 | 03:23.45 | 05:08.86 | 06:48.31 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本大学 | 01:38.65 | 03:22.14 | 05:09.21 | 06:57.17 | 4 | →Semi-Final |
3 | 三菱BC | 01:41.39 | 03:29.31 | 05:16.05 | 07:02.10 | 2 | |
4 | 大阪大学 | 01:46.52 | 03:38.48 | 05:31.88 | 07:19.26 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 93
発艇時刻: 09/12 14:42
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:41.03 | 03:26.54 | 05:14.09 | 06:56.98 | 3 | →Semi-Final |
2 | 神戸大学 | 01:42.95 | 03:28.54 | 05:15.44 | 06:59.00 | 2 | →Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 01:40.41 | 03:25.84 | 05:13.78 | 07:00.02 | 4 | |
4 | 成城大学 | 01:48.95 | 03:40.50 | 05:34.30 | 07:25.99 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 126
発艇時刻: 09/13 13:32
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:36.53 | 03:17.03 | 05:03.76 | 06:52.20 | 3 | →Final A |
2 | 日本大学 | 01:39.34 | 03:19.99 | 05:08.05 | 06:57.66 | 4 | →Final B |
3 | 京都大学 | 01:43.43 | 03:29.48 | 05:20.26 | 07:07.19 | 5 | |
4 | 神戸大学 | 01:47.17 | 03:37.07 | 05:30.84 | 07:20.87 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 127
発艇時刻: 09/13 13:40
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 01:40.61 | 03:30.34 | 05:15.61 | 07:02.57 | 3 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 01:40.80 | 03:31.79 | 05:18.74 | 07:03.31 | 2 | →Final B |
3 | 慶應義塾大学 | 01:43.45 | 03:31.62 | 05:17.24 | 07:04.47 | 4 | |
4 | 大阪市立大学 | 01:42.88 | 03:34.48 | 05:22.58 | 07:10.68 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 128
発艇時刻: 09/13 13:48
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:37.16 | 03:20.09 | 05:08.94 | 06:57.98 | 4 | →Final A |
2 | 法政大学 | 01:39.42 | 03:25.60 | 05:14.10 | 07:02.46 | 5 | →Final B |
3 | 立命館大学 | 01:42.22 | 03:27.53 | 05:15.98 | 07:03.87 | 2 | |
4 | 茨城大学 | 01:40.04 | 03:28.46 | 05:21.20 | 07:14.89 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 129
発艇時刻: 09/13 13:56
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:44.28 | 03:30.82 | 05:20.44 | 07:03.62 | 2 | →Final A |
2 | 東海大学 | 01:40.38 | 03:28.49 | 05:19.10 | 07:07.53 | 4 | →Final B |
3 | 東京大学 | 01:41.36 | 03:29.69 | 05:22.53 | 07:12.54 | 3 | |
4 | 早稲田大学 | 01:46.29 | 03:38.41 | 05:33.41 | 07:25.83 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 154
発艇時刻: 09/14 13:50
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 01:38.29 | 03:21.44 | 05:10.55 | 06:55.64 | 5 | |
2 | 富山国際大学 | 01:43.48 | 03:29.46 | 05:17.53 | 07:02.35 | 2 | |
3 | 日本大学 | 01:40.42 | 03:26.09 | 05:15.64 | 07:03.48 | 3 | |
4 | 法政大学 | 01:42.61 | 03:28.65 | 05:21.11 | 07:10.86 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 155
発艇時刻: 09/14 14:10
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:33.79 | 03:13.69 | 04:57.13 | 06:41.08 | 3 | |
2 | 東レ滋賀 | 01:36.92 | 03:19.19 | 05:02.51 | 06:46.62 | 4 | |
3 | 中央大学 | 01:38.23 | 03:21.21 | 05:03.91 | 06:48.86 | 5 | |
4 | トヨタ自動車 | 01:41.31 | 03:29.03 | 05:16.62 | 07:03.36 | 2 | |
1 | |||||||
6 |