公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会

男子舵手なしクォドルプルの組合せと結果
Race No: 39
発艇時刻: 05/17 13:44
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:31.41 03:06.15 04:42.95 06:18.64 2 →Semi-Final
2 東京経済大学A 01:34.25 03:12.01 04:51.59 06:31.18 5
3 富山国際大学A 01:41.86 03:14.98 04:54.17 06:33.16 4
4 東京経済大学B 01:42.02 03:27.36 05:13.72 06:59.97 3
1
6
Race No: 40
発艇時刻: 05/17 13:52
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 Hong Kong China Rowing AssociaA 01:31.48 03:06.54 04:45.53 06:24.79 2 →Semi-Final
2 龍谷大学 01:32.92 03:11.61 04:54.53 06:30.39 3
3 東海大学 01:32.02 03:09.44 04:52.28 06:34.83 4
4 警視庁 01:35.73 03:14.48 04:58.09 06:41.20 5
1
6
Race No: 41
発艇時刻: 05/17 14:00
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 新日鐵住金 01:35.77 03:11.78 04:49.49 06:28.57 4 →Semi-Final
2 日本体育大学 01:32.25 03:10.48 04:48.74 06:30.68 5
3 トヨタ自動車 01:33.32 03:13.62 04:54.73 06:38.17 2
4 Hong Kong China Rowing AssociaB 01:36.57 03:16.20 05:00.18 06:45.87 3
1
6
Race No: 42
発艇時刻: 05/17 14:08
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京大学 01:34.58 03:12.32 04:53.40 06:36.01 4 →Semi-Final
2 中央大学 01:33.94 03:13.64 04:55.98 06:38.98 5
3 富山国際大学B 01:35.22 03:17.20 05:02.52 06:45.98 3
4 茨城大学 01:38.39 03:19.36 05:03.63 06:46.83 2
1
6
Race No: 79
発艇時刻: 05/18 12:54
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学A 01:35.56 03:12.97 04:50.93 06:26.88 4 →Semi-Final
2 日本体育大学 01:35.01 03:12.79 04:51.45 06:27.88 3 →Semi-Final
3 トヨタ自動車 01:36.21 03:15.52 04:54.68 06:33.34 2
4 富山国際大学B 01:40.04 03:18.44 04:57.87 06:36.26 1
5 中央大学 01:37.42 03:17.35 04:58.96 06:38.81 5
6 茨城大学 01:39.57 03:19.84 04:59.70 06:39.23 6
Race No: 80
発艇時刻: 05/18 13:02
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 龍谷大学 01:34.38 03:14.30 04:52.13 06:33.00 3 →Semi-Final
2 東京経済大学B 01:35.01 03:14.51 04:52.60 06:33.66 6 →Semi-Final
3 富山国際大学A 01:37.80 03:17.34 04:55.00 06:35.65 4
4 警視庁 01:34.75 03:17.14 04:56.29 06:38.62 5
5 Hong Kong China Rowing AssociaB 01:40.78 03:24.10 05:02.67 06:44.00 1
6 東海大学 01:35.85 03:17.79 04:59.75 06:47.04 2
Race No: 103
発艇時刻: 05/19 11:00
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:29.99 03:08.07 04:46.15 06:29.06 3 →Final A
2 東京経済大学A 01:33.15 03:10.96 04:49.19 06:34.69 2 →Final A
3 東京経済大学B 01:34.18 03:14.80 04:55.56 06:40.22 5 →Final B
4 東京大学 01:32.77 03:11.66 04:53.91 06:45.60 4 →Final B
1
6
Race No: 104
発艇時刻: 05/19 11:08
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 Hong Kong China Rowing AssociaA 01:30.56 03:08.63 04:51.48 06:32.58 3 →Final A
2 新日鐵住金 01:32.49 03:11.76 04:53.70 06:34.34 4 →Final A
3 龍谷大学 01:31.67 03:11.23 04:55.52 06:34.97 5 →Final B
4 日本体育大学 01:33.28 03:15.85 05:03.35 06:45.19 2 →Final B
1
6
Race No: 121
発艇時刻: 05/19 15:50
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 龍谷大学 01:35.02 03:13.60 04:56.49 06:38.13 3
2 日本体育大学 01:35.25 03:14.99 04:59.12 06:40.69 2
3 東京大学 01:37.69 03:17.69 05:01.15 06:41.07 5
4 東京経済大学B 01:36.60 03:19.37 05:07.56 06:49.65 4
1
6
Race No: 122
発艇時刻: 05/19 16:05
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 Hong Kong China Rowing AssociaA 01:30.77 03:06.11 04:44.26 06:23.14 4
2 明治大学 01:31.11 03:07.41 04:47.32 06:28.54 3
3 東京経済大学A 01:34.73 03:12.62 04:53.93 06:37.66 5
4 新日鐵住金 01:35.21 03:16.44 04:59.38 06:49.18 2
1
6