大会情報RACE INFORMATION
第54回全日本新人選手権大会
男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 24
発艇時刻: 10/25 11:57
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米子東高校 | 01:41.39 | 03:29.47 | 05:20.17 | 07:10.73 | 2 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学C | 01:47.41 | 03:42.41 | 05:38.72 | 07:32.99 | 3 | |
3 | 東京海洋大学 | 01:50.79 | 03:45.86 | 05:42.53 | 07:38.62 | 5 | |
4 | 大阪府立大学 | 01:50.60 | 03:45.10 | 05:43.11 | 07:41.13 | 1 | |
5 | 名古屋大学B | 01:51.87 | 03:52.50 | 05:56.49 | 07:59.00 | 4 | |
日本体育大学 | 6 | 棄権 |
Race No: 25
発艇時刻: 10/25 12:04
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:38.27 | 03:25.12 | 05:13.10 | 07:00.63 | 5 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学A | 01:39.09 | 03:24.49 | 05:14.82 | 07:07.75 | 1 | |
3 | 慶應義塾大学B | 01:40.83 | 03:38.90 | 05:33.21 | 07:29.43 | 4 | |
4 | 一橋大学B | 01:50.00 | 03:45.08 | 05:45.13 | 07:43.70 | 6 | |
5 | 成蹊大学B | 01:54.33 | 03:53.98 | 05:56.56 | 07:56.81 | 2 | |
兵庫大学 | 3 | 失格 |
Race No: 26
発艇時刻: 10/25 12:11
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田高校A | 01:37.23 | 03:23.78 | 05:12.71 | 07:00.38 | 5 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:46.72 | 03:38.26 | 05:30.75 | 07:19.81 | 2 | |
3 | 関西学院大学 | 01:46.06 | 03:40.85 | 05:33.67 | 07:27.52 | 3 | |
4 | 金沢大学 | 01:44.88 | 03:40.56 | 05:38.42 | 07:35.75 | 6 | |
5 | 新潟大学B | 01:53.10 | 03:54.02 | 05:54.79 | 07:54.42 | 4 | |
6 | 名古屋大学C | 01:55.59 | 04:01.84 | 06:08.52 | 08:12.75 | 1 |
Race No: 27
発艇時刻: 10/25 12:18
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田高校 | 01:37.05 | 03:23.48 | 05:11.22 | 06:58.28 | 5 | →Semi-Final |
2 | 愛媛大学 | 01:44.07 | 03:34.98 | 05:25.86 | 07:12.62 | 2 | |
3 | 千葉大学 | 01:44.42 | 03:33.01 | 05:22.20 | 07:13.17 | 6 | |
4 | 茨城大学 | 01:46.04 | 03:37.15 | 05:28.38 | 07:21.10 | 1 | |
5 | 慶應義塾大学A | 01:41.07 | 03:34.78 | 05:31.69 | 07:28.27 | 4 | |
6 | 小樽商科大学 | 01:44.87 | 03:39.53 | 05:38.76 | 07:39.35 | 3 |
Race No: 28
発艇時刻: 10/25 12:25
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岐阜経済大学 | 01:40.82 | 03:29.09 | 05:18.84 | 07:07.33 | 6 | →Semi-Final |
2 | 成蹊大学A | 01:46.98 | 03:38.79 | 05:30.67 | 07:20.36 | 1 | |
3 | 新潟大学A | 01:44.28 | 03:37.10 | 05:30.42 | 07:21.19 | 3 | |
4 | 長崎明誠高校 | 01:43.81 | 03:37.57 | 05:30.98 | 07:24.55 | 4 | |
5 | 清風高校 | 01:48.55 | 03:43.08 | 05:36.46 | 07:29.11 | 5 | |
6 | 首都大学東京 | 01:50.15 | 03:46.35 | 05:43.65 | 07:38.58 | 2 |
Race No: 29
発艇時刻: 10/25 12:32
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田高校B | 01:46.41 | 03:37.53 | 05:26.76 | 07:10.59 | 5 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:39.15 | 03:27.73 | 05:20.63 | 07:13.36 | 6 | |
3 | 東京医科歯科大学 | 01:45.35 | 03:36.66 | 05:33.79 | 07:33.49 | 2 | |
4 | 名古屋大学A | 01:48.04 | 03:46.61 | 05:49.36 | 07:48.71 | 3 | |
5 | 今治西高校B | 01:49.16 | 03:47.36 | 05:49.55 | 07:51.53 | 4 | |
6 | 九州大学B | 01:54.46 | 03:55.14 | 05:56.05 | 07:52.10 | 1 |
Race No: 30
発艇時刻: 10/25 12:39
組別: 予選G組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学B | 01:40.59 | 03:26.10 | 05:13.15 | 07:01.59 | 1 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:41.46 | 03:30.81 | 05:20.56 | 07:09.26 | 3 | |
3 | 九州大学A | 01:50.19 | 03:50.60 | 05:50.87 | 07:53.60 | 4 | |
4 | 立教大学B | 01:55.59 | 03:55.25 | 05:57.85 | 08:02.90 | 5 | |
5 | 今治西高校C | 01:56.97 | 03:59.97 | 06:04.80 | 08:11.03 | 2 | |
6 |
Race No: 31
発艇時刻: 10/25 12:46
組別: 予選H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西高校 | 01:38.03 | 03:24.38 | 05:11.88 | 07:00.36 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東海大学 | 01:37.46 | 03:25.74 | 05:19.22 | 07:08.37 | 1 | |
3 | 立教大学A | 01:44.49 | 03:34.46 | 05:24.16 | 07:11.49 | 4 | |
4 | 今治西高校A | 01:41.43 | 03:37.36 | 05:32.60 | 07:27.20 | 2 | |
5 | 東京工業大学 | 01:47.47 | 03:43.06 | 05:41.43 | 07:42.00 | 5 | |
6 |
Race No: 32
発艇時刻: 10/25 12:53
組別: 予選I組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:39.19 | 03:26.22 | 05:17.30 | 07:07.48 | 3 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 01:44.22 | 03:36.29 | 05:32.55 | 07:28.67 | 5 | |
3 | 今治西高校D | 01:49.89 | 03:51.73 | 05:53.04 | 07:50.23 | 1 | |
4 | 一橋大学A | 01:50.90 | 03:50.05 | 05:50.55 | 07:52.93 | 2 | |
5 | 一橋大学C | 01:55.24 | 03:56.07 | 05:57.59 | 07:59.05 | 4 | |
6 |
Race No: 33
発艇時刻: 10/25 13:00
組別: 予選J組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:44.07 | 03:35.25 | 05:28.15 | 07:17.61 | 3 | →Semi-Final |
2 | 大阪市立大学 | 01:42.53 | 03:33.08 | 05:26.62 | 07:20.68 | 5 | |
3 | 東京大学 | 01:45.71 | 03:37.24 | 05:33.19 | 07:26.81 | 2 | |
4 | 東京外国語大学 | 01:51.46 | 03:50.58 | 05:52.04 | 07:52.92 | 4 | |
5 | 鹿児島大学 | 02:08.01 | 04:34.05 | 06:53.46 | 09:09.08 | 1 | |
6 |
Race No: 70
発艇時刻: 10/26 11:30
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城大学 | 01:51.50 | 03:48.52 | 05:45.33 | 07:41.28 | 4 | →Semi-Final |
2 | 大阪市立大学 | 01:50.25 | 03:47.32 | 05:46.27 | 07:43.67 | 3 | |
3 | 名古屋大学A | 01:54.96 | 04:00.82 | 06:10.14 | 08:18.16 | 2 | |
4 | 今治西高校D | 01:56.56 | 04:06.10 | 06:16.59 | 08:25.50 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 71
発艇時刻: 10/26 11:38
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成蹊大学A | 01:51.50 | 03:47.68 | 05:49.62 | 07:50.13 | 3 | →Semi-Final |
2 | 新潟大学A | 01:50.23 | 03:50.24 | 05:54.67 | 07:52.97 | 4 | |
3 | 一橋大学B | 02:03.45 | 04:06.97 | 06:14.06 | 08:19.58 | 2 | |
4 | 今治西高校B | 01:57.58 | 04:02.79 | 06:13.33 | 08:23.24 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 72
発艇時刻: 10/26 11:46
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:51.88 | 03:48.00 | 05:47.83 | 07:43.53 | 3 | →Semi-Final |
2 | 長崎明誠高校 | 01:48.88 | 03:48.33 | 05:48.09 | 07:47.73 | 4 | |
3 | 東京工業大学 | 01:55.05 | 04:07.09 | 06:12.10 | 08:16.41 | 2 | |
4 | 九州大学B | 02:01.83 | 04:13.23 | 06:24.98 | 08:36.08 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 73
発艇時刻: 10/26 11:54
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:48.04 | 03:42.83 | 05:40.93 | 07:35.05 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 01:51.19 | 03:45.70 | 05:44.32 | 07:39.52 | 4 | |
3 | 大阪府立大学 | 01:56.64 | 03:55.83 | 05:58.03 | 08:02.32 | 2 | |
4 | 東京外国語大学 | 01:54.08 | 03:56.09 | 06:02.70 | 08:10.43 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 74
発艇時刻: 10/26 12:02
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 01:52.57 | 03:48.20 | 05:46.79 | 07:44.51 | 3 | →Semi-Final |
2 | 今治西高校A | 01:46.27 | 03:45.39 | 05:46.14 | 07:44.96 | 4 | |
3 | 小樽商科大学 | 01:51.57 | 03:50.67 | 05:57.39 | 08:05.58 | 2 | |
4 | 一橋大学A | 01:57.56 | 04:12.27 | 06:20.90 | 08:31.13 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 75
発艇時刻: 10/26 12:10
組別: 敗復F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛大学 | 01:49.93 | 03:45.40 | 05:43.51 | 07:40.21 | 3 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 01:53.31 | 03:52.44 | 05:54.63 | 07:58.84 | 4 | |
3 | 東京海洋大学 | 01:56.61 | 03:58.85 | 06:05.17 | 08:09.79 | 2 | |
4 | 九州大学A | 02:02.15 | 04:05.79 | 06:13.40 | 08:24.09 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 76
発艇時刻: 10/26 12:18
組別: 敗復G組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学A | 01:51.41 | 03:43.80 | 05:39.11 | 07:36.50 | 3 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学A | 01:50.55 | 03:48.32 | 05:51.37 | 07:54.43 | 4 | |
3 | 首都大学東京 | 01:57.45 | 03:56.54 | 05:57.77 | 07:56.84 | 2 | |
4 | 新潟大学B | 01:59.68 | 04:05.12 | 06:16.51 | 08:25.72 | 5 | |
5 | 鹿児島大学 | 02:22.74 | 04:48.72 | 07:16.04 | 09:39.00 | 1 | |
6 |
Race No: 77
発艇時刻: 10/26 12:26
組別: 敗復H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:50.90 | 03:45.37 | 05:42.41 | 07:37.48 | 3 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 01:57.81 | 03:57.60 | 05:57.18 | 07:55.64 | 4 | |
3 | 金沢大学 | 01:56.13 | 03:57.80 | 06:02.11 | 08:01.91 | 2 | |
4 | 成蹊大学B | 02:06.61 | 04:13.39 | 06:20.01 | 08:20.85 | 5 | |
5 | 名古屋大学C | 02:05.78 | 04:12.38 | 06:25.49 | 08:33.97 | 1 | |
6 |
Race No: 78
発艇時刻: 10/26 12:34
組別: 敗復I組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 01:47.41 | 03:44.34 | 05:44.66 | 07:41.71 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京医科歯科大学 | 01:58.12 | 03:58.34 | 06:03.43 | 08:01.74 | 2 | |
3 | 清風高校 | 01:58.52 | 04:01.55 | 06:00.34 | 08:03.09 | 4 | |
4 | 今治西高校C | 02:01.91 | 04:14.65 | 06:28.43 | 08:40.20 | 1 | |
5 | 名古屋大学B | 02:12.58 | 04:27.93 | 06:43.21 | 08:55.58 | 5 | |
6 |
Race No: 79
発艇時刻: 10/26 12:42
組別: 敗復J組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学A | 01:46.69 | 03:42.05 | 05:40.58 | 07:35.03 | 3 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学B | 01:53.40 | 03:52.69 | 05:54.91 | 07:56.13 | 4 | |
3 | 慶應義塾大学C | 01:54.60 | 03:57.62 | 06:00.31 | 08:03.65 | 2 | |
4 | 立教大学B | 02:03.29 | 04:13.51 | 06:24.65 | 08:32.42 | 1 | |
5 | 一橋大学C | 02:06.60 | 04:19.25 | 06:32.25 | 08:40.68 | 5 | |
6 |
Race No: 104
発艇時刻: 10/27 10:00
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田高校 | 01:36.83 | 03:23.10 | 05:10.83 | 06:58.79 | 3 | →Final A |
2 | 愛媛大学 | 01:44.07 | 03:33.58 | 05:21.00 | 07:06.71 | 1 | →Final B |
3 | 立命館大学 | 01:44.40 | 03:33.76 | 05:20.79 | 07:07.36 | 5 | |
4 | 山田高校B | 01:46.83 | 03:35.41 | 05:23.28 | 07:07.77 | 4 | |
5 | 米子東高校 | 01:47.50 | 03:38.67 | 05:29.88 | 07:19.68 | 2 | |
6 |
Race No: 105
発艇時刻: 10/27 10:08
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西高校 | 01:37.39 | 03:21.25 | 05:07.47 | 06:56.72 | 3 | →Final A |
2 | 立教大学A | 01:42.76 | 03:29.46 | 05:17.11 | 07:04.01 | 5 | →Final B |
3 | 中央大学 | 01:40.81 | 03:28.01 | 05:25.98 | 07:13.72 | 4 | |
4 | 仙台大学 | 01:43.06 | 03:32.51 | 05:23.59 | 07:15.71 | 2 | |
5 | 茨城大学 | 01:46.34 | 03:42.69 | 05:39.66 | 07:37.63 | 1 | |
6 |
Race No: 106
発艇時刻: 10/27 10:16
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田高校A | 01:39.04 | 03:23.74 | 05:11.75 | 07:00.78 | 3 | →Final A |
2 | 東海大学 | 01:39.53 | 03:24.25 | 05:13.93 | 07:05.07 | 5 | →Final B |
3 | 龍谷大学 | 01:43.67 | 03:35.06 | 05:27.91 | 07:18.48 | 2 | |
4 | 岐阜経済大学 | 01:40.91 | 03:33.82 | 05:27.11 | 07:20.20 | 4 | |
5 | 成蹊大学A | 01:48.47 | 03:43.01 | 05:40.45 | 07:39.23 | 1 | |
6 |
Race No: 107
発艇時刻: 10/27 10:24
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:37.05 | 03:23.41 | 05:13.73 | 07:02.99 | 3 | →Final A |
2 | 富山国際大学A | 01:39.50 | 03:26.11 | 05:16.28 | 07:04.56 | 2 | →Final B |
3 | 富山国際大学B | 01:40.30 | 03:27.76 | 05:19.43 | 07:07.42 | 4 | |
4 | 東北大学 | 01:46.09 | 03:40.77 | 05:31.81 | 07:19.78 | 5 | |
5 | 千葉大学 | 01:48.35 | 03:41.49 | 05:34.04 | 07:24.85 | 1 | |
6 |
Race No: 122
発艇時刻: 10/27 13:45
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 01:39.58 | 03:26.82 | 05:15.86 | 07:02.87 | 2 | |
2 | 富山国際大学A | 01:40.79 | 03:29.05 | 05:18.81 | 07:03.94 | 4 | |
3 | 愛媛大学 | 01:44.22 | 03:34.18 | 05:23.57 | 07:10.62 | 5 | |
4 | 立教大学A | 01:45.96 | 03:37.17 | 05:26.24 | 07:14.11 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 123
発艇時刻: 10/27 14:00
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田高校A | 01:41.77 | 03:27.20 | 05:14.04 | 06:58.80 | 2 | |
2 | 東京経済大学 | 01:39.69 | 03:26.97 | 05:18.12 | 07:02.22 | 5 | |
3 | 吉田高校 | 01:38.98 | 03:26.05 | 05:16.04 | 07:02.33 | 4 | |
4 | 関西高校 | 01:40.18 | 03:25.79 | 05:15.55 | 07:05.28 | 3 | |
1 | |||||||
6 |