大会情報RACE INFORMATION
JAPAN CUP 第34回全日本軽量級選手権大会
JAPAN CUP 第34回全日本軽量級選手権大会の組合せと結果
Race No: 41
発艇時刻: 05/18 15:38
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岐阜経済大学 | 01:44.71 | 03:32.58 | 05:20.39 | 07:09.56 | 5 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 01:47.55 | 03:36.58 | 05:26.22 | 07:19.53 | 4 | |
3 | 明治大学 | 01:46.64 | 03:39.43 | 05:34.16 | 07:26.05 | 2 | |
4 | 龍谷大学 | 01:46.39 | 03:37.78 | 05:28.70 | 07:31.58 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 42
発艇時刻: 05/18 15:46
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:44.86 | 03:33.17 | 05:21.29 | 07:10.31 | 4 | →Final A |
2 | 一橋大学 | 01:47.90 | 03:40.35 | 05:31.94 | 07:35.23 | 2 | |
3 | 島根大学 | 01:54.40 | 03:52.95 | 05:49.40 | 07:43.72 | 3 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 43
発艇時刻: 05/18 15:54
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住友金属鹿島 | 01:32.18 | 03:06.59 | 04:41.72 | 06:18.29 | 4 | →Final A |
2 | 東京経済大学B | 01:31.91 | 03:10.05 | 04:48.40 | 06:30.12 | 3 | |
3 | 日本体育大学 | 01:34.41 | 03:16.24 | 04:54.75 | 06:37.14 | 2 | |
4 | 東京経済大学A | 01:34.70 | 03:17.46 | 04:56.42 | 06:41.26 | 1 | |
5 | 東京海洋大学 | 01:44.92 | 03:27.21 | 05:11.74 | 07:02.03 | 6 | |
6 | 横浜漕艇倶楽部 | 01:42.14 | 03:33.88 | 05:27.16 | 07:18.20 | 5 |
Race No: 44
発艇時刻: 05/18 16:02
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:34.83 | 03:09.54 | 04:46.58 | 06:21.65 | 2 | →Final A |
2 | 法政大学 | 01:37.42 | 03:13.82 | 04:51.46 | 06:27.80 | 6 | |
3 | 東海大学 | 01:37.78 | 03:15.32 | 04:55.69 | 06:33.05 | 4 | |
4 | 東京大学 | 01:35.06 | 03:12.55 | 04:53.61 | 06:35.53 | 5 | |
5 | 東京外国語大学 | 01:35.33 | 03:14.20 | 04:55.85 | 06:36.24 | 3 | |
6 | 東京経済大学C | 01:37.20 | 03:18.23 | 05:03.19 | 06:45.06 | 1 |
Race No: 45
発艇時刻: 05/18 16:10
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京外国語大学 | 01:48.29 | 03:39.95 | 05:34.10 | 07:25.17 | 5 | →Semi-Final |
2 | 関西電力小浜 | 01:51.93 | 03:44.87 | 05:39.13 | 07:30.99 | 3 | |
3 | 明治大学 | 01:50.32 | 03:48.22 | 05:43.37 | 07:32.70 | 2 | |
4 | 学習院大学 | 02:04.42 | 04:09.92 | 06:15.94 | 08:16.40 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 46
発艇時刻: 05/18 16:18
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:44.60 | 03:36.59 | 05:29.72 | 07:23.97 | 5 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 01:48.65 | 03:45.15 | 05:41.52 | 07:39.35 | 2 | |
3 | 東京大学 | 01:59.08 | 04:01.50 | 06:05.25 | 08:07.77 | 4 | |
4 | 東北大学 | 01:56.86 | 04:02.06 | 06:09.17 | 08:21.37 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 47
発艇時刻: 05/18 16:26
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:48.97 | 03:38.85 | 05:31.29 | 07:21.89 | 4 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:55.24 | 03:50.57 | 05:49.61 | 07:46.07 | 2 | |
3 | 山口大学 | 02:02.77 | 04:05.70 | 06:12.44 | 08:15.87 | 3 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 48
発艇時刻: 05/18 16:34
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:51.49 | 03:42.57 | 05:35.04 | 07:24.88 | 4 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 01:52.97 | 03:44.48 | 05:37.56 | 07:27.96 | 3 | |
3 | 東京経済大学 | 01:52.58 | 03:48.81 | 05:47.94 | 07:46.06 | 2 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 49
発艇時刻: 05/18 16:42
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:30.22 | 03:02.96 | 04:37.54 | 06:10.34 | 1 | →Final A |
2 | 中央大学 | 01:29.76 | 03:01.99 | 04:37.37 | 06:13.87 | 6 | |
3 | 立命館大学 | 01:30.92 | 03:05.56 | 04:42.45 | 06:18.63 | 2 | |
4 | 早稲田大学 | 01:29.35 | 03:02.53 | 04:40.01 | 06:20.47 | 5 | |
5 | 東京大学A | 01:33.32 | 03:12.29 | 04:57.82 | 06:36.67 | 4 | |
6 | 東京大学B | 01:33.60 | 03:12.88 | 04:57.56 | 06:39.11 | 3 |
Race No: 50
発艇時刻: 05/18 16:50
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:27.38 | 02:58.87 | 04:30.21 | 06:00.40 | 1 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 01:30.22 | 03:01.24 | 04:33.44 | 06:05.29 | 2 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:30.94 | 03:04.93 | 04:41.05 | 06:14.64 | 5 | |
4 | 名古屋大学 | 01:30.42 | 03:08.89 | 04:46.74 | 06:22.05 | 4 | |
5 | 富山国際大学 | 01:33.58 | 03:09.64 | 04:49.35 | 06:27.82 | 3 | |
6 |