公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第90回全日本選手権大会

積水化学工業株式会社
女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果
Race No: 17
発艇時刻: 09/13 11:02
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西電力小浜 01:43.88 03:33.15 05:25.12 07:15.60 2 →Semi-Final
2 仙台大学 01:47.19 03:38.33 05:30.13 07:20.13 3
3 立教大学 01:50.17 03:41.30 05:35.42 07:25.93 4
4 京都大学 01:52.62 03:50.20 05:48.39 07:44.17 5
5 東京経済大学 01:53.84 03:52.54 05:52.30 07:47.97 1
6
Race No: 18
発艇時刻: 09/13 11:10
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治安田生命 01:47.32 03:36.39 05:25.32 07:12.64 3 →Semi-Final
2 岐阜経済大学 01:44.15 03:34.17 05:25.54 07:16.69 1
3 中部電力 01:48.06 03:38.62 05:31.00 07:22.01 2
4 法政大学 01:46.74 03:37.82 05:31.40 07:23.35 5
5 東京外国語大学 01:48.97 03:39.34 05:31.93 07:27.11 4
6
Race No: 19
発艇時刻: 09/13 11:18
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 デンソー 01:44.31 03:30.69 05:15.93 07:00.76 4 →Semi-Final
2 早稲田大学 01:42.68 03:29.98 05:19.05 07:04.88 3
3 大垣共立銀行 01:46.22 03:33.38 05:20.54 07:09.79 5
4 日本体育大学 01:50.90 03:47.47 05:43.80 07:36.71 1
5 学習院大学 01:56.18 03:51.37 05:48.51 07:39.99 2
6
Race No: 20
発艇時刻: 09/13 11:26
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:47.13 03:37.49 05:28.40 07:17.37 3 →Semi-Final
2 一橋大学 01:49.31 03:38.73 05:28.90 07:19.90 4
3 富山国際大学 01:49.63 03:41.18 05:34.48 07:26.35 2
4 慶應義塾大学 01:54.70 03:49.16 05:45.54 07:38.01 5
1
6
Race No: 67
発艇時刻: 09/14 11:06
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:48.10 03:40.14 05:32.90 07:21.98 4 →Semi-Final
2 一橋大学 01:49.15 03:40.39 05:31.62 07:23.68 3
3 慶應義塾大学 01:52.07 03:47.01 05:42.09 07:42.99 2
4 学習院大学 01:56.93 03:53.47 05:50.94 07:47.41 5
1
6
Race No: 68
発艇時刻: 09/14 11:14
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中部電力 01:48.46 03:41.38 05:31.94 07:24.60 4 →Semi-Final
2 岐阜経済大学 01:47.37 03:41.11 05:34.04 07:26.23 3
3 日本体育大学 01:54.38 03:53.94 05:50.17 07:49.98 2
4 京都大学 01:55.49 03:52.95 05:58.44 07:55.80 5
1
6
Race No: 69
発艇時刻: 09/14 11:22
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 大垣共立銀行 01:50.34 03:41.31 05:33.36 07:24.66 3 →Semi-Final
2 東京外国語大学 01:55.17 03:46.86 05:38.56 07:30.16 2
3 法政大学 01:52.71 03:44.92 05:39.51 07:33.99 4
4 東京経済大学 01:59.47 03:58.01 05:59.21 07:54.37 5
1
6
Race No: 70
発艇時刻: 09/14 11:30
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:47.96 03:39.16 05:32.24 07:24.29 3 →Semi-Final
2 富山国際大学 01:52.30 03:44.85 05:37.54 07:29.92 2
3 立教大学 01:56.61 03:53.84 05:50.94 07:46.51 4
1
5
6
Race No: 108
発艇時刻: 09/15 10:36
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 デンソー 01:45.06 03:33.70 05:22.94 07:10.39 3 →Final A
2 明治大学 01:47.11 03:39.42 05:28.15 07:16.41 4 →Final A
3 大垣共立銀行 01:47.46 03:37.67 05:29.50 07:17.27 5 →Final B
4 仙台大学 01:51.52 03:47.24 05:42.36 07:31.87 2 →Final B
1
6
Race No: 109
発艇時刻: 09/15 10:44
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:43.48 03:32.58 05:22.79 07:14.04 2 →Final A
2 明治安田生命 01:48.53 03:37.45 05:27.36 07:16.11 3 →Final A
3 関西電力小浜 01:45.88 03:36.65 05:29.79 07:19.34 4 →Final B
4 中部電力 01:49.46 03:41.52 05:34.58 07:24.02 5 →Final B
1
6
Race No: 136
発艇時刻: 09/16 10:20
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 大垣共立銀行 01:45.83 03:38.28 05:31.16 07:24.76 3
2 関西電力小浜 01:48.62 03:41.01 05:34.51 07:29.86 4
3 中部電力 01:51.29 03:43.34 05:36.14 07:30.01 2
4 仙台大学 01:50.63 03:48.44 05:45.00 07:39.59 5
1
6
Race No: 137
発艇時刻: 09/16 10:40
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 デンソー 01:47.39 03:36.85 05:28.83 07:18.34 3
2 明治安田生命 01:49.62 03:39.26 05:31.00 07:20.78 2
3 早稲田大学 01:46.35 03:37.34 05:32.09 07:27.27 4
4 明治大学 01:48.71 03:42.06 05:37.75 07:31.82 5
1
6