大会情報RACE INFORMATION
ワールドカップ第3戦(スイス・ルツェルン) 結果一覧
2011年07月12日
強化委員会
強化委員会
7月8日(金)~10日(日) スイス・ルツェルン(ロート湖ボートコース) 開催
結果
- 種目:
- 軽量級女子ダブルスカル
- 選手:
- 岩本、林
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選3 | カナダ 7:03.26 | 米2 7:05.16 | デンマーク 7:16.92 | AUT 7:17.68 | ハンガリー 7:32.58 | 日本 7:36.53 |
敗者復活戦3 | 米2 7:23.90 | 仏 7:27.02 | チェコ1 7:31.03 | ポーランド 7:32.43 | 日本 7:44.11 | |
D決勝 | デンマーク 7:15.49 | スウェーデン 7:24.03 | ハンガリー 7:26.44 | 日本 7:37.71 | ポーランド 棄権 |
- 種目:
- 軽量級男子ダブルスカル
- 選手:
- 夜久、武田
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選第1戦5 | アイルランド 6:37.58 | 香港2 6:39.94 | ニュージーランド 6:40.60 | 日本 6:52.05 | イラク 6:57.03 | |
予選第2戦3 | カナダ 6:28.04 | ポルトガル 6:28.99 | 独 6:30.24 | オランダ 6:37.22 | スウェーデン 6:37.23 | 日本 6:42.78 |
D決勝 | ハンガリー 6:36.15 | アイルランド 6:43.77 | スウェーデン 6:44.75 | 日本 6:47.98 | アンゴラ 6:56.46 | 香港2 7:05.89 |
- 種目:
- 軽量級男子舵手なしフォア
- 選手:
- 佐藤、須田、片岡、大元
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選2 | 英 6:01.27 | 独 6:03.88 | チェコ 6:06.03 | 仏 6:06.60 | スペイン 6:14.54 | 日本 6:22.53 |
敗者復活戦1 | スイス 6:13.32 | 仏 6:15.34 | ポーランド 6:16.36 | 米 6:19.27 | 日本 6:20.56 | チリ 6:24.71 |
C決勝 | オランダ 6:05.80 | チリ 6:07.31 | 日本 6:08.21 | スペイン 6:11.12 | 米 失格 |
- 種目:
- 軽量級女子シングルスカル
- 選手:
- 福本(1)、若井(2)
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | ベルギー 7:59.71 | オランダ 8:00.21 | ポーランド 8:00.93 | 日本(福本) 8:01.08 | アイルランド 8:18.26 | |
予選3 | スイス1 8:03.92 | ザンビア 8:08.20 | 日本(若井) 8:08.31 | タイ 8:30.19 | ||
敗者復活戦 | アイルランド 7:47.52 | 香港 7:54.49 | 日本(福本) 7:54.84 | タイ 8:15.26 | スイス2 リタイア | |
準決勝1 | スイス1 7:56.10 | アイルランド 7:58.65 | ベルギー 8:03.22 | 日本(若井) 8:09.31 | カナダ 8:09.80 | 香港 8:14.50 |
準決勝2 | ギリシャ1 7:52.67 | ポーランド 7:55.39 | オランダ 7:56.66 | 日本(福本) 7:59.56 | 仏 8:02.55 | ザンビア 8:03.62 |
B決勝 | 日本(福本) 7:52.38 | カナダ 7:52.58 | 仏 7:57.41 | 日本(若井) 8:00.98 | 香港 8:00.99 | ザンビア 8:06.58 |
- 種目:
- 軽量級男子シングルスカル
- 選手:
- 浦
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選4 | ニュージーランド 7:09.17 | スイス 7:13.70 | 日本 7:17.15 | ハンガリー1 7:21.41 | 香港2 7:27.06 | ノルウェー 7:43.08 |
敗者復活戦1 | イタリア1 7:12.60 | 香港1 7:18.94 | 日本 7:31.10 | フィンランド 7:33.57 | イラク 7:37.63 | |
C決勝 | ギリシャ2 7:15.31 | オランダ2 7:19.28 | 香港2 7:21.28 | 豪州 7:23.72 | チュニジア 7:25.76 | 日本 棄権 |