大会情報RACE INFORMATION
第38回全日本大学選手権大会
第38回全日本大学選手権大会の組合せと結果
Race No: 171
発艇時刻: 08/28 08:10
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:25.35 | 02:54.64 | 04:27.70 | 05:58.94 | 3 | →Final A |
2 | 中央大学 | 01:26.91 | 02:58.07 | 04:31.00 | 06:00.41 | 5 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 01:26.61 | 02:57.67 | 04:31.19 | 06:01.01 | 2 | →Final B |
4 | 一橋大学 | 01:29.88 | 03:02.50 | 04:40.42 | 06:14.99 | 4 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 172
発艇時刻: 08/27 15:32
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:43.15 | 03:27.83 | 05:12.63 | 06:57.01 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京大学 | 01:42.18 | 03:27.32 | 05:14.45 | 06:59.81 | 4 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾志木高校 | 01:54.72 | 03:53.73 | 05:56.61 | 07:54.58 | 2 | |
4 | 東京漕艇倶楽部 | 01:56.90 | 03:59.66 | 06:00.40 | 08:00.92 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 173
発艇時刻: 08/27 15:40
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警視庁 | 01:37.98 | 03:21.09 | 05:06.20 | 06:47.60 | 3 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 01:42.35 | 03:32.07 | 05:24.94 | 07:15.65 | 4 | →Semi-Final |
3 | 石巻エイト愛好会 | 01:54.23 | 03:55.46 | 05:58.29 | 07:52.70 | 5 | |
4 | 山口大学橙紺会 | 02:11.97 | 04:07.03 | 06:03.75 | 07:58.78 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 174
発艇時刻: 08/27 15:48
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本大学A | 01:43.07 | 03:29.64 | 05:17.84 | 07:03.80 | 3 | →Semi-Final |
2 | 北海道大学 | 01:49.02 | 03:38.70 | 05:29.66 | 07:19.73 | 4 | →Semi-Final |
3 | 東海大学海洋学部 | 01:47.35 | 03:39.44 | 05:30.01 | 07:19.92 | 5 | |
4 | 関西学院大学 | 01:53.94 | 03:51.44 | 05:48.90 | 08:00.90 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 175
発艇時刻: 08/27 15:56
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 01:39.15 | 03:25.54 | 05:11.24 | 06:55.63 | 3 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:46.91 | 03:37.92 | 05:28.79 | 07:16.82 | 4 | →Semi-Final |
3 | 熊本大学B | 01:49.01 | 03:43.94 | 05:38.22 | 07:31.32 | 2 | |
4 | 愛知クラブ | 02:03.04 | 04:17.06 | 06:28.96 | 08:36.42 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 176
発艇時刻: 08/27 16:04
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住友金属鹿島 | 01:34.54 | 03:12.16 | 05:11.18 | 06:30.22 | 3 | →Semi-Final |
2 | 横浜漕艇倶楽部B | 01:45.25 | 03:35.35 | 05:28.79 | 07:17.73 | 4 | →Semi-Final |
3 | 横浜漕艇倶楽部A | 01:45.05 | 03:37.82 | 05:38.21 | 07:24.19 | 2 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 177
発艇時刻: 08/28 08:18
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 01:26.87 | 03:03.94 | 04:48.05 | 06:34.58 | 3 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 01:39.58 | 03:22.06 | 05:04.97 | 06:47.80 | 4 | →Final B |
3 | 東京大学 | 01:41.92 | 03:25.84 | 05:11.65 | 06:56.46 | 2 | |
4 | 北海道大学 | 01:45.00 | 03:30.77 | 05:17.13 | 07:06.03 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 178
発艇時刻: 08/28 08:26
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:30.92 | 03:04.89 | 04:40.86 | 06:16.10 | 3 | →Final A |
2 | 京都大学 | 01:35.95 | 03:16.32 | 04:59.87 | 06:40.10 | 4 | →Final B |
3 | 熊本大学A | 01:38.61 | 03:22.75 | 05:08.91 | 06:52.37 | 2 | |
4 | 横浜漕艇倶楽部B | 01:42.97 | 03:31.98 | 05:22.91 | 07:09.14 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 179
発艇時刻: 08/28 08:34
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:28.88 | 03:02.38 | 04:39.95 | 06:21.04 | 3 | →Final A |
2 | 警視庁 | 01:34.05 | 03:13.01 | 04:55.29 | 06:36.71 | 2 | →Final B |
3 | 防衛大学校 | 01:35.80 | 03:16.93 | 04:59.25 | 06:39.54 | 4 | |
4 | 慶應義塾大学 | 01:38.56 | 03:26.40 | 05:16.72 | 07:03.92 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 180
発艇時刻: 08/28 08:42
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:30.17 | 03:04.14 | 04:41.19 | 06:13.43 | 4 | →Final A |
2 | 中部電力 | 01:30.81 | 03:05.54 | 04:42.29 | 06:14.86 | 3 | →Final B |
3 | 住友金属鹿島 | 01:32.33 | 03:07.46 | 04:45.14 | 06:18.66 | 2 | |
4 | 一橋大学 | 01:43.54 | 03:30.01 | 05:21.19 | 07:09.64 | 5 | |
1 | |||||||
6 |