大会情報RACE INFORMATION
第52回全日本新人選手権大会
第52回全日本新人選手権大会の組合せと結果
Race No: 31
発艇時刻: 10/14 13:16
組別: 予選H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学E | 01:35.76 | 03:23.46 | 05:12.84 | 07:00.59 | 2 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学B | 01:43.07 | 03:35.15 | 05:26.64 | 07:16.94 | 5 | |
3 | 日本体育大学A | 01:42.04 | 03:33.50 | 05:26.90 | 07:19.27 | 3 | |
4 | トヨタ自動車 | 01:45.57 | 03:41.41 | 05:37.05 | 07:32.62 | 1 | |
山口大学 | 4 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 32
発艇時刻: 10/14 13:24
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 01:57.03 | 04:03.24 | 06:13.17 | 08:28.00 | 1 | →Semi-Final |
2 | 茨城大学A | 02:02.72 | 04:10.54 | 06:20.59 | 08:32.78 | 3 | |
3 | 神戸ボートクラブ | 02:07.37 | 04:15.04 | 06:25.20 | 08:36.19 | 2 | |
4 | 広島大学 | 02:05.85 | 04:14.48 | 06:23.98 | 08:36.74 | 5 | |
5 | 早稲田大学B | 02:08.95 | 04:20.46 | 06:33.69 | 08:47.35 | 4 | |
6 |
Race No: 33
発艇時刻: 10/14 13:32
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小浜水産高校 | 01:50.58 | 03:48.78 | 05:49.24 | 07:50.74 | 4 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学A | 01:58.35 | 04:05.01 | 06:10.26 | 08:16.64 | 2 | |
3 | 立命館大学 | 01:58.58 | 04:04.52 | 06:09.81 | 08:17.16 | 5 | |
4 | 本所高校 | 02:12.44 | 04:32.44 | 06:52.41 | 09:13.14 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 34
発艇時刻: 10/14 13:40
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:49.29 | 03:45.65 | 05:49.34 | 07:49.90 | 4 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:52.60 | 03:50.36 | 05:55.47 | 07:58.44 | 3 | |
3 | 慶應義塾大学B | 02:04.06 | 04:17.66 | 06:38.62 | 08:54.25 | 2 | |
4 | 成蹊大学 | 02:12.74 | 04:33.01 | 06:58.31 | 09:17.88 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 35
発艇時刻: 10/14 13:48
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:56.36 | 03:59.39 | 06:05.36 | 08:09.66 | 4 | →Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学 | 01:57.20 | 04:05.28 | 06:15.44 | 08:21.46 | 3 | |
3 | 東京外国語大学 | 01:56.09 | 04:03.98 | 06:16.65 | 08:26.97 | 5 | |
4 | 金沢大学 | 02:17.64 | 04:45.56 | 07:13.34 | 09:36.28 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 36
発艇時刻: 10/14 13:56
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 01:54.33 | 03:56.08 | 06:00.76 | 08:05.83 | 3 | →Semi-Final |
2 | 松山大学 | 02:05.26 | 04:14.18 | 06:23.76 | 08:32.25 | 4 | |
3 | 小樽商科大学 | 02:03.98 | 04:12.74 | 06:24.21 | 08:35.29 | 2 | |
4 | 茨城大学B | 02:15.87 | 04:36.69 | 06:57.31 | 09:16.40 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 37
発艇時刻: 10/14 14:04
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大垣共立銀行 | 01:54.90 | 03:52.75 | 05:51.08 | 07:55.29 | 4 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 01:53.96 | 03:53.96 | 05:55.14 | 07:57.17 | 2 | |
3 | 一橋大学 | 01:57.10 | 03:58.47 | 05:58.80 | 07:57.71 | 5 | |
4 | 東京経済大学 | 01:59.43 | 04:03.85 | 06:08.94 | 08:17.53 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 38
発艇時刻: 10/14 14:12
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学A | 01:41.87 | 03:34.66 | 05:28.44 | 07:16.95 | 1 | →Semi-Final |
2 | 山口大学 | 01:44.59 | 03:35.79 | 05:28.71 | 07:20.19 | 2 | |
3 | 新潟大学 | 01:49.53 | 03:44.64 | 05:38.87 | 07:30.27 | 4 | |
4 | 島根大学 | 01:50.40 | 03:48.74 | 05:49.41 | 07:45.42 | 3 | |
5 | 東北大学B | 02:02.24 | 04:10.84 | 06:21.18 | 08:29.63 | 5 | |
6 |
Race No: 39
発艇時刻: 10/14 14:20
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 01:39.89 | 03:29.58 | 05:19.50 | 07:08.96 | 5 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 01:42.68 | 03:33.09 | 05:24.60 | 07:14.01 | 2 | |
3 | 防衛大学校 | 01:50.82 | 03:46.48 | 05:43.76 | 07:40.90 | 4 | |
4 | 小樽商科大学 | 01:55.70 | 03:56.54 | 05:58.38 | 07:57.56 | 1 | |
5 | 鹿児島大学 | 01:58.60 | 04:06.34 | 06:09.81 | 08:13.32 | 3 | |
6 |
Race No: 40
発艇時刻: 10/14 14:28
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 01:44.46 | 03:33.68 | 05:23.77 | 07:12.26 | 2 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 01:46.24 | 03:36.22 | 05:27.70 | 07:22.09 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 01:48.29 | 03:38.39 | 05:32.84 | 07:23.75 | 5 | |
4 | 名古屋大学A | 01:48.52 | 03:44.71 | 05:41.75 | 07:38.45 | 1 | |
5 | 茨城大学 | 01:57.20 | 03:55.04 | 05:56.35 | 07:53.16 | 3 | |
6 |