大会情報RACE INFORMATION
第89回全日本選手権大会
男子舵手なしフォアの組合せと結果
Race No: 29
発艇時刻: 09/15 12:46
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:34.90 | 03:12.39 | 04:53.22 | 06:32.67 | 4 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:35.80 | 03:18.94 | 05:05.26 | 06:48.93 | 2 | |
3 | NTT東日本東京 | 01:36.12 | 03:20.64 | 05:07.59 | 06:51.83 | 3 | |
4 | 一橋大学 | 01:40.41 | 03:26.27 | 05:17.31 | 07:04.98 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 30
発艇時刻: 09/15 12:54
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:35.54 | 03:15.37 | 04:54.93 | 06:33.83 | 3 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 01:36.06 | 03:17.85 | 04:59.41 | 06:36.98 | 5 | |
3 | 明治大学 | 01:39.24 | 03:19.77 | 05:03.21 | 06:46.40 | 4 | |
4 | 東京大学 | 01:50.65 | 03:49.05 | 05:45.04 | 07:39.98 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 31
発艇時刻: 09/15 13:02
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:36.71 | 03:19.45 | 05:03.82 | 06:46.69 | 4 | →Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 01:38.17 | 03:22.31 | 05:06.66 | 06:48.74 | 5 | |
3 | 法政大学 | 01:40.84 | 03:26.52 | 05:14.89 | 07:02.61 | 3 | |
4 | 東京経済大学 | 01:43.59 | 03:30.15 | 05:21.53 | 07:09.07 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 32
発艇時刻: 09/15 13:10
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:35.42 | 03:13.54 | 04:54.81 | 06:31.61 | 3 | →Semi-Final |
2 | 住友金属鹿島 | 01:38.55 | 03:16.71 | 04:57.20 | 06:37.17 | 2 | |
3 | 京都大学 | 01:36.50 | 03:17.84 | 05:04.45 | 06:47.67 | 4 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 75
発艇時刻: 09/16 13:10
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 01:34.27 | 03:11.76 | 04:49.99 | 06:28.85 | 5 | →Semi-Final |
2 | 住友金属鹿島 | 01:36.75 | 03:15.48 | 04:53.62 | 06:32.16 | 3 | →Semi-Final |
3 | 東北大学 | 01:34.06 | 03:12.22 | 04:53.02 | 06:35.25 | 2 | |
4 | 明治大学 | 01:34.50 | 03:13.85 | 04:55.63 | 06:39.69 | 4 | |
5 | 東京経済大学 | 01:42.75 | 03:29.52 | 05:18.34 | 07:06.48 | 1 | |
6 | 東京大学 | 01:44.18 | 03:32.44 | 05:22.97 | 07:14.96 | 6 |
Race No: 76
発艇時刻: 09/16 13:18
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:33.48 | 03:14.33 | 04:54.97 | 06:29.31 | 3 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 01:35.50 | 03:16.35 | 04:57.10 | 06:35.90 | 4 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 01:38.81 | 03:22.76 | 05:04.11 | 06:45.34 | 1 | |
4 | 慶應義塾大学 | 01:36.84 | 03:20.64 | 05:04.71 | 06:48.13 | 2 | |
5 | 法政大学 | 01:39.22 | 03:26.17 | 05:14.14 | 06:58.04 | 5 | |
6 |
Race No: 104
発艇時刻: 09/17 12:50
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:34.05 | 03:10.88 | 04:49.28 | 06:24.10 | 3 | →Final A |
2 | NTT東日本東京 | 01:32.51 | 03:08.61 | 04:47.89 | 06:25.33 | 2 | →Final A |
3 | 京都大学 | 01:34.34 | 03:12.32 | 04:53.99 | 06:30.87 | 5 | →Final B |
4 | 富山国際大学 | 01:35.70 | 03:18.42 | 05:04.27 | 06:48.97 | 4 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 105
発艇時刻: 09/17 12:58
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:32.03 | 03:09.29 | 04:44.62 | 06:20.01 | 3 | →Final A |
2 | 中部電力 | 01:32.25 | 03:12.00 | 04:47.10 | 06:21.04 | 2 | →Final A |
3 | 戸田中央総合病院RC | 01:32.58 | 03:11.77 | 04:47.75 | 06:22.82 | 4 | →Final B |
4 | 住友金属鹿島 | 01:36.69 | 03:14.07 | 04:51.81 | 06:32.29 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 128
発艇時刻: 09/18 12:20
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:36.96 | 03:15.67 | 04:55.24 | 06:30.48 | 3 | |
2 | 住友金属鹿島 | 01:39.37 | 03:18.61 | 04:57.84 | 06:34.47 | 2 | |
3 | 京都大学 | 01:39.98 | 03:20.18 | 05:03.84 | 06:40.08 | 4 | |
4 | 富山国際大学 | 01:43.00 | 03:24.53 | 05:06.54 | 06:46.10 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 129
発艇時刻: 09/18 13:20
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:30.69 | 03:05.95 | 04:45.14 | 06:23.31 | 3 | |
2 | 仙台大学 | 01:33.12 | 03:09.66 | 04:51.28 | 06:30.45 | 2 | |
3 | 中部電力 | 01:31.89 | 03:12.33 | 04:54.56 | 06:33.06 | 4 | |
4 | NTT東日本東京 | 01:33.94 | 03:14.67 | 04:56.59 | 06:35.58 | 5 | |
1 | |||||||
6 |