大会情報RACE INFORMATION
世界U23ボート選手権大会
2010年07月27日
女子軽量級シングルスカルで福本温子選手(明治安田生命)、堂々の銀メダル!
7月22~25日、ベラルーシのブレストで開催されていた世界U23ボート選手権で、 福本選手が堂々のレース展開で、みごと銀メダルを獲得した。
ナショナルチームのマックスラート・ヘッドコーチは今年の6月から、
シニアチームの国際競技力アップを目指してU23カテゴリーの選手を積極的にシニアチームに合流させてきた。
福本選手もその一人で、今回のブレスト大会もワールドカップ2大会をシニアチームに帯同した後、
現地入りしていた。
彼女の今回の快挙は、U23カテゴリーの選手が世界に通用することを示したとともに、 シニアチームの競技力アップにも大きな一歩を記したといえよう。
結果
7月22日~7月25日 ベラルーシ・ブレスト 開催
- 種目:
- BLM1X
- 選手:
- JPN:吉原至
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | GBR 7:05.99 | FRA 7:10.62 | ITA 7:25.76 | ALG 7:26.82 | GEO 7:28.38 | BLR 8:03.93 |
予選2 | BRA 7:05.63 | GER 7:09.89 | NED 7:21.46 | TUR 7:24.49 | UKR 7:28.92 | ARG 7:40.70 |
予選3 | BEL 7:07.50 | USA 7:12.87 | SUI 7:15.22 | CHI 7:20.18 | JPN 7:30.37 | ANG 7:52.40 |
予選4 | IRI 7:03.29 | DEN 7:13.85 | BUL 7:18.33 | TUN 7:27.32 | PER 7:39.21 | ALB 8:24.37 |
敗者復活戦1 | TUR 7:05.25 | SUI 7:10.04 | GEO 7:17.92 | DEN 7:20.03 | ALB 7:38.51 | |
敗者復活戦2 | NED 7:13.06 | USA 7:14.58 | PER 7:19.10 | ALG 7:25.32 | ANG 8:13.92 | |
敗者復活戦3 | GER 7:08.28 | ITA 7:12.49 | TUN 7:18.35 | JPN 7:22.34 | ARG 7:30.95 | |
敗者復活戦4 | FRA 7:06.41 | BUL 7:08.00 | CHI 7:17.42 | UKR 7:24.49 | BLR 7:57.13 | |
準決勝C/D | UKR 7:24.45 | ARG 7:24.64 | TUR 7:25.15 | GEO 7:25.74 | ALG 7:41.48 | ALB 7:51.51 |
準決勝C/D2 | DEN 7:19.95 | CHI 7:20.89 | JPN 7:25.68 | PER 7:38.08 | ANG 7:38.37 | BLR DNS |
準決勝A/B1 | GBR 7:00.72 | FRA 7:01.93 | BEL 7:02.67 | ITA 7:02.78 | NED 7:16.93 | SUI 7:20.47 |
準決勝A/B2 | IRI 7:01.06 | GER 7:03.35 | BRA 7:04.44 | TUR 7:07.55 | BUL 7:14.50 | USA 7:18.15 |
決勝D | PER 7:22.27 | ALG 7:27.15 | GEO 7:29.69 | ANG 7:38.91 | ALB 7:41.28 | |
決勝C | DEN 7:18.34 | JPN 7:20.19 | TUN 7:21.36 | ARG 7:23.75 | CHI 7:23.75 | UKR 7:24.69 |
決勝B | SUI 7:37.95 | ITA 7:38.69 | BUL 7:43.59 | TUR 7:49.24 | USA 7:51.04 | NED 7:53.66 |
決勝A | IRI 7:17.93 | GBR 7:19.59 | BRA 7:23.38 | FRA 7:23.78 | GER 7:25.65 | BEL 7:26.17 |
- 種目:
- BLM4-
- 選手:
- JPN:西村光生、池内風、池田裕紀、杉嶋俊幸
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | USA 6:10.75 | DEN 6:12.69 | ESP 6:17.08 | FRA 6:20.67 | IRQ 6:47.95 | |
予選2 | GBR 6:07.73 | ITA 6:09.14 | JPN 6:10.83 | GER 6:11.44 | TUR 6:35.39 | |
予選3 | CHI 6:13.21 | NZL 6:15.34 | HUN 6:17.17 | AUS 6:17.42 | BLR 6:38.30 | |
敗者復活1 | GER 6:13.18 | AUS 6:17.94 | FRA 6:18.96 | TUR 6:29.34 | BLR 6:32.99 | IRQ 6:34.43 |
準決勝A/B1 | ITA 6:07.51 | USA 6:08.65 | GER 6:09.98 | CHI 6:10.48 | HUN 6:19.70 | AUS 6:22.97 |
準決勝A/B2 | GBR 6:09.92 | NZL 6:11.34 | DEN 6:11.45 | JPN 6:11.92 | FRA 6:23.55 | ESP 6:30.36 |
決勝C | BLR 6:27.71 | TUR 6:29.34 | IRQ 6:33.66 | |||
決勝B | JPN 6:23.03 | ESP 6:24.47 | CHI 6:24.67 | HUN 6:28.73 | FRA 6:30.47 | AUS 6:35.43 |
決勝A | GBR 6:22.62 | ITA 6:23.86 | USA 6:24.70 | DEN 6:28.57 | GER 6:33.44 | NZL 6:36.30 |
- 種目:
- BLW1x
- 選手:
- JPN:福本温子
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | KAZ 8:02.85 | PAR 8:03.30 | DEN 8:06.51 | SVK 8:12.54 | HUN 8:29.21 | ISR 8:31.81 |
予選2 | JPN 7:52.96 | NZL 7:54.47 | AUT 7:58.60 | NOR 8:04.24 | CAN 8:09.43 | RSA 8:11.33 |
予選3 | BLR 7:51.87 | GER 8:01.23 | SUI 8:06.84 | USA 8:08.51 | ARG 8:14.72 | |
敗者復活戦1 | AUT 7:58.12 | CAN 8:01.08 | USA 8:05.67 | DEN 8:14.56 | ISR 8:22.71 | |
敗者復活戦2 | RSA 7:56.18 | SUI 7:56.49 | SVK 7:59.31 | NOR 8:01.22 | ARG 8:05.22 | HUN 8:23.38 |
準決勝A/B1 | BLR 7:48.28 | AUT 7:50.49 | NZL 7:51.47 | KAZ 7:54.64 | USA 8:05.05 | SUI 8:06.89 |
準決勝A/B2 | CAN 7:52.81 | RSA 7:54.93 | JPN 7:55.30 | PAR 7:58.37 | GER 7:59.11 | SVK 8:05.66 |
決勝C | DEN 8:07.23 | ARG 8:13.74 | NOR 8:14.46 | HUN 8:24.36 | ISR 8:55.84 | |
決勝B | KAZ 8:43.66 | SUI 8:45.67 | SVK 8:47.61 | PAR 8:49.42 | GER 8:50.43 | USA 9:02.90 |
決勝A | BLR 8:12.34 | JPN 8:18.72 | RSA 8:21.68 | CAN 8:22.29 | NZL 8:25.43 | AUT 8:31.97 |
- 種目:
- BLW4x
- 選手:
- JPN:越智愛来、杉原参智、中山友紀、晦日尚子
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | ITA 6:38.58 | FRA 6:46.00 | AUS 6:47.51 | BLR 6:58.50 | ||
予選2 | GER 6:41.43 | JPN 6:41.98 | USA 7:03.04 | |||
敗者復活1 | FRA 6:45.49 | USA 6:45.72 | AUS 6:47.98 | JPN 6:48.03 | BLR 6:52.88 | |
決勝A | ITA 6:36.87 | GER 6:38.43 | FRA 6:41.50 | AUS 6:42.84 | USA 6:43.06 | JPN 6:45.85 |