大会情報RACE INFORMATION
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタエントリー
第37回全日本大学選手権大会出漕一覧
団体名 | W1X | M1X | W2- | M2- | M2+ | W2X | M2X | M4- | M4+ | M4X | W4X+ | M8+ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | クルー | 選手 | |
北海道大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 31 | |||
北海道大学医学部 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小樽商科大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
東京農業大学網走 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
北海道大学水産学部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
東北学院大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
東北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 35 | ||
仙台大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 34 | |||
福島県立医科大学 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
筑波大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
茨城大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
千葉大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
学習院大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
共立女子大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 34 | ||||
慶應義塾大学医学部 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
成蹊大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
成城大学 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
中央大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | ||||||
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||||
東京経済大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 26 | |||
東京工業大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
東京大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 33 | ||
日本医科大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
日本女子体育大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
日本体育大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 | |||||
日本大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | ||||
一橋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 38 | |
法政大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | |||||
明治大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 35 | |
立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | |||||
早稲田大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 40 |
早稲田大学理工漕艇部 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
首都大学東京 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
東海大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||||
防衛大学校 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
北里大学医学部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
山梨大学医学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||||||
新潟大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | ||||||
富山国際大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 | ||||
金沢大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||||
静岡大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
愛知工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 23 | ||||
名古屋工業大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
愛知教育大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
南山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
大同大学 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
岐阜経済大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 24 | |||
滋賀大学経済学部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
滋賀大学教育学部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
滋賀医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
びわこ成蹊スポーツ大 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
京都大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 40 |
京都府立医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
同志社大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||||||||
立命館大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 26 | ||
龍谷大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27 | ||
大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | ||||||||
大阪歯科大学 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
大阪市立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | ||||||
大阪府立大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
関西大学 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
近畿大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
関西学院大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
甲南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
神戸大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | ||||||
兵庫大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
島根大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | ||||
岡山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | |||||||
広島大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||||
広島工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
山口大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 | ||||
徳島大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
愛媛大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
松山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | ||||||
九州大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
西南学院大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
佐賀大学医学部 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
長崎大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
長崎大学医学部 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
熊本大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
熊本学園大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
鹿児島大学 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
鹿屋体育大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
クルー数 | 38 | 57 | 13 | 34 | 13 | 40 | 53 | 17 | 40 | 26 | 22 | 20 | 373 | 1076 |
選手数 | 38 | 57 | 26 | 68 | 39 | 80 | 106 | 68 | 200 | 104 | 110 | 180 |
第50回オックスフォード盾レガッタ出漕一覧
団体名 | M8+ | 合計 | |
---|---|---|---|
9 | クルー | 選手 | |
東北大学 | 1 | 1 | 9 |
石巻エイト愛好会 | 1 | 1 | 9 |
秋艇会 | 1 | 1 | 9 |
戸田中央総合病院RC | 1 | 1 | 9 |
慶應義塾大学 | 1 | 1 | 9 |
早稲田大学 | 1 | 1 | 9 |
NTT東日本東京 | 1 | 1 | 9 |
警視庁 | 1 | 1 | 9 |
明治安田生命 | 1 | 1 | 9 |
防衛大学校 | 2 | 2 | 18 |
関西電力美浜 | 1 | 1 | 9 |
中部電力 | 1 | 1 | 9 |
トヨタ紡織 | 1 | 1 | 9 |
愛知クラブ | 1 | 1 | 9 |
瀬田漕艇クラブ | 1 | 1 | 9 |
京都大学 | 1 | 1 | 9 |
大阪市立大学 | 1 | 1 | 9 |
関西学院大学 | 1 | 1 | 9 |
岡山大学 | 1 | 1 | 9 |
徳島渦潮艇友会 | 1 | 1 | 9 |
熊本大学 | 2 | 2 | 18 |
23 | 207 |