大会情報RACE INFORMATION
第51回全日本新人選手権大会
女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果
Race No: 39
発艇時刻: 10/15 14:14
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:51.19 | 03:45.27 | 05:41.32 | 07:36.58 | 3 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:54.54 | 03:50.73 | 05:49.05 | 07:45.31 | 5 | |
3 | 京都大学 | 01:58.27 | 04:01.03 | 06:04.32 | 08:03.56 | 2 | |
4 | 北海道大学B | 02:16.59 | 04:34.26 | 06:55.09 | 09:12.69 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 40
発艇時刻: 10/15 14:22
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:46.89 | 03:39.39 | 05:33.75 | 07:25.87 | 2 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:51.37 | 03:46.40 | 05:43.84 | 07:41.39 | 5 | |
3 | 三洋電機洲本 | 01:54.61 | 03:51.92 | 05:50.14 | 07:45.63 | 3 | |
4 | 北海道大学A | 01:57.44 | 03:59.99 | 06:05.73 | 08:10.20 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 41
発艇時刻: 10/15 14:30
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:52.64 | 03:50.56 | 05:49.15 | 07:44.61 | 4 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:57.05 | 03:59.24 | 06:02.15 | 08:04.29 | 2 | |
3 | 立教大学 | 02:06.37 | 04:15.02 | 06:23.73 | 08:28.52 | 3 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 42
発艇時刻: 10/15 14:38
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:51.65 | 03:45.10 | 05:41.48 | 07:36.51 | 4 | →Semi-Final |
2 | 宇和島水産高校 | 01:50.84 | 03:48.42 | 05:49.41 | 07:46.50 | 2 | |
3 | 岡山大学 | 01:57.83 | 04:02.38 | 06:07.01 | 08:09.79 | 3 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 84
発艇時刻: 10/16 14:06
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三洋電機洲本 | 01:52.20 | 03:53.19 | 05:55.95 | 07:59.16 | 4 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:55.26 | 03:58.41 | 06:03.76 | 08:06.01 | 3 | →Semi-Final |
3 | 岡山大学 | 01:57.51 | 04:04.24 | 06:12.43 | 08:20.64 | 5 | |
4 | 東北大学 | 01:58.13 | 04:07.64 | 06:18.65 | 08:26.14 | 2 | |
5 | 北海道大学B | 02:13.24 | 04:42.43 | 07:14.98 | 09:39.94 | 1 | |
6 |
Race No: 85
発艇時刻: 10/16 14:14
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:56.83 | 03:57.35 | 05:58.10 | 07:58.19 | 3 | →Semi-Final |
2 | 宇和島水産高校 | 01:55.39 | 03:55.53 | 05:57.52 | 07:59.14 | 4 | →Semi-Final |
3 | 北海道大学A | 02:01.35 | 04:06.39 | 06:12.60 | 08:18.32 | 5 | |
4 | 京都大学 | 02:02.16 | 04:11.11 | 06:18.16 | 08:23.48 | 2 | |
5 | 立教大学 | 02:10.38 | 04:23.57 | 06:34.42 | 08:45.08 | 1 | |
6 |
Race No: 106
発艇時刻: 10/17 11:10
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:43.91 | 03:33.24 | 05:23.48 | 07:16.16 | 3 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 01:47.82 | 03:39.50 | 05:29.62 | 07:19.90 | 4 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 01:49.67 | 03:41.68 | 05:34.93 | 07:28.02 | 2 | →Final B |
4 | 一橋大学 | 01:50.47 | 03:42.23 | 05:35.58 | 07:28.53 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 107
発艇時刻: 10/17 11:18
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:47.59 | 03:37.63 | 05:28.18 | 07:19.27 | 4 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:45.57 | 03:36.41 | 05:27.84 | 07:19.77 | 3 | →Final A |
3 | 三洋電機洲本 | 01:49.50 | 03:42.57 | 05:33.55 | 07:24.72 | 5 | →Final B |
4 | 宇和島水産高校 | 01:48.64 | 03:41.47 | 05:32.96 | 07:24.94 | 2 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 120
発艇時刻: 10/17 15:00
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇和島水産高校 | 01:49.45 | 03:42.20 | 05:37.50 | 07:28.80 | 4 | |
2 | 龍谷大学 | 01:48.34 | 03:41.28 | 05:35.82 | 07:28.90 | 2 | |
3 | 三洋電機洲本 | 01:48.16 | 03:42.50 | 05:38.03 | 07:31.02 | 3 | |
4 | 一橋大学 | 01:49.05 | 03:43.34 | 05:39.08 | 07:31.45 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 121
発艇時刻: 10/17 15:15
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:41.36 | 03:25.51 | 05:12.26 | 06:57.21 | 3 | |
2 | 明治大学 | 01:42.81 | 03:29.13 | 05:18.04 | 07:05.15 | 2 | |
3 | 仙台大学 | 01:46.32 | 03:36.61 | 05:26.70 | 07:10.81 | 5 | |
4 | 立命館大学 | 01:47.65 | 03:36.98 | 05:25.08 | 07:11.08 | 4 | |
1 | |||||||
6 |