大会情報RACE INFORMATION
第88回全日本選手権大会
女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果
Race No: 21
発艇時刻: 09/09 11:42
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力小浜 | 01:48.19 | 03:39.50 | 05:32.87 | 07:24.07 | 5 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:46.20 | 03:40.62 | 05:37.34 | 07:30.40 | 4 | |
3 | 法政大学 | 01:53.91 | 03:51.50 | 05:48.33 | 07:43.60 | 3 | |
4 | 一橋大学 | 01:53.56 | 03:50.08 | 05:48.58 | 07:43.81 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 22
発艇時刻: 09/09 11:50
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デンソー | 01:42.70 | 03:31.95 | 05:21.09 | 07:11.91 | 2 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 01:43.77 | 03:34.28 | 05:27.92 | 07:21.52 | 4 | |
3 | 中部電力 | 01:47.19 | 03:39.59 | 05:32.60 | 07:26.24 | 5 | |
4 | 日本体育大学 | 01:47.45 | 03:43.00 | 05:40.34 | 07:39.66 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 23
発艇時刻: 09/09 11:58
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:45.06 | 03:34.87 | 05:28.86 | 07:22.86 | 5 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 01:54.27 | 03:48.24 | 05:43.86 | 07:39.38 | 4 | |
3 | 明治安田生命 | 01:53.07 | 03:46.75 | 05:44.74 | 07:41.08 | 2 | |
4 | 京都大学 | 01:54.76 | 03:54.51 | 05:57.01 | 07:59.19 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 24
発艇時刻: 09/09 12:06
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:52.61 | 03:46.35 | 05:39.80 | 07:34.79 | 5 | →Semi-Final |
2 | 三洋電機洲本 | 01:52.95 | 03:45.56 | 05:41.47 | 07:38.75 | 2 | |
3 | 立教大学 | 01:54.34 | 03:48.23 | 05:44.23 | 07:40.07 | 4 | |
4 | 慶應義塾大学 | 01:53.14 | 03:47.52 | 05:45.35 | 07:43.40 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 67
発艇時刻: 09/10 11:42
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:44.76 | 03:36.51 | 05:29.68 | 07:19.26 | 3 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:46.58 | 03:39.10 | 05:32.05 | 07:21.31 | 4 | →Semi-Final |
3 | 立教大学 | 01:48.86 | 03:42.06 | 05:34.08 | 07:23.34 | 5 | |
4 | 日本体育大学 | 01:46.33 | 03:39.60 | 05:35.42 | 07:26.91 | 2 | |
5 | 一橋大学 | 01:52.89 | 03:47.40 | 05:43.55 | 07:35.00 | 6 | |
6 | 法政大学 | 01:55.83 | 03:53.54 | 05:49.94 | 07:42.31 | 1 |
Race No: 68
発艇時刻: 09/10 11:50
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三洋電機洲本 | 01:44.48 | 03:34.29 | 05:26.33 | 07:17.03 | 4 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 01:41.63 | 03:33.17 | 05:25.96 | 07:17.23 | 3 | →Semi-Final |
3 | 明治安田生命 | 01:47.63 | 03:39.99 | 05:31.17 | 07:23.13 | 5 | |
4 | 慶應義塾大学 | 01:46.20 | 03:39.24 | 05:32.87 | 07:23.34 | 1 | |
5 | 富山国際大学 | 01:49.70 | 03:44.72 | 05:40.11 | 07:35.97 | 2 | |
6 | 京都大学 | 01:53.57 | 03:53.64 | 05:54.12 | 07:48.19 | 6 |
Race No: 102
発艇時刻: 09/11 10:46
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デンソー | 01:43.62 | 03:31.60 | 05:20.31 | 07:09.94 | 3 | →Final A |
2 | 三洋電機洲本 | 01:49.54 | 03:41.55 | 05:31.38 | 07:22.30 | 2 | →Final A |
3 | 龍谷大学 | 01:47.19 | 03:39.55 | 05:31.98 | 07:27.32 | 5 | →Final B |
4 | 仙台大学 | 01:51.83 | 03:44.11 | 05:37.02 | 07:27.92 | 4 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 103
発艇時刻: 09/11 10:54
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:44.96 | 03:35.14 | 05:27.84 | 07:19.66 | 2 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:46.40 | 03:37.46 | 05:29.08 | 07:21.32 | 3 | →Final A |
3 | 関西電力小浜 | 01:48.08 | 03:39.45 | 05:31.00 | 07:22.79 | 4 | →Final B |
4 | 中部電力 | 01:45.73 | 03:36.38 | 05:30.48 | 07:25.11 | 5 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 124
発艇時刻: 09/12 10:10
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:49.54 | 03:45.31 | 05:43.79 | 07:38.44 | 4 | |
2 | 関西電力小浜 | 01:51.99 | 03:47.38 | 05:44.00 | 07:39.25 | 3 | |
3 | 仙台大学 | 01:54.20 | 03:50.19 | 05:48.12 | 07:44.02 | 5 | |
4 | 龍谷大学 | 01:52.18 | 03:49.66 | 05:48.30 | 07:46.27 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 125
発艇時刻: 09/12 10:30
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デンソー | 01:46.50 | 03:38.38 | 05:34.72 | 07:27.31 | 3 | |
2 | 明治大学 | 01:48.76 | 03:44.13 | 05:43.32 | 07:36.57 | 2 | |
3 | 早稲田大学 | 01:48.37 | 03:44.82 | 05:44.23 | 07:38.14 | 4 | |
4 | 三洋電機洲本 | 01:53.57 | 03:49.35 | 05:49.48 | 07:44.79 | 5 | |
1 | |||||||
6 |