大会情報RACE INFORMATION
世界U23ボート選手権大会
2009年07月28日
Crew JAPAN事務局
Crew JAPAN事務局
世界U23ボート選手権でLM4-が銀メダル獲得
チェコで行われていた世界U23ボート選手権に参加していた日本クルーは、 LM4-が見事銀メダルを獲得、LW4xが6位、LM2xが12位という成績でした。
世界U23ボート選手権で日本がメダルを獲得するのは初めてですし、 FISA(国際ボート連盟)主催の世界選手権(世界ボート選手権、世界U23ボート選手権、 世界ジュニアボート選手権)でのメダルも2000年世界ボート選手権LM4xの金、 2001年世界ボート選手権LM4xの銅、 2005年世界ボート選手権LM8+の銀(2005年は参加2カ国)に次いで4個目となります。 2005年LM8+を除いて考えるとオリンピック種目、スイープ種目では初の快挙となりました。
欧米のボート強豪国の中にアジアからは日本のみという 19カ国が参加した激戦のこの種目での銀メダルは当地でも高く評価されています。
詳しいご報告は改めていたしますが、とりあえずご報告いたします。
結果
7月23日~7月26日 チェコ ラシセ 開催
- 種目:
- BLM2X
- 選手:
- JPN:池田裕紀、矢地謙太郎
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | SLO 06:40.th | ESP 06:41.th | POL 06:48.th | JPN 06:55.th | CZE 07:16.th | |
H2 | AUT 06:42.th | ITA 06:44.th | AUS 06:48.th | IRL 06:52.th | ISR 07:01.th | |
H3 | GRE 06:43.th | BUL 06:46.th | FRA 06:50.th | DEN 06:55.th | IRQ 07:28.th | |
H4 | GER 06:34.th | GBR 06:41.th | NOR 06:47.th | SUI 06:50.th | USA 07:09.th | |
R1 | DEN 06:29.th | SUI 06:31.th | AUS 06:37.th | CZE 06:44.th | POL 07:16.th | IRQ 07:19.th |
R2 | NOR 06:29.th | JPN 06:31.th | IRL 06:53.th | FRA 06:37.th | USA 06:47.th | ISR 06:50.th |
SC/D1 | POL 06:33.th | FRA 06:34.th | AUS 06:35.th | IRL 06:46.th | ||
SC/D2 | CZE 06:45.th | IRL 06:56.th | USA 07:08.th | IRQ 07:16.th | ||
SA/B1 | SOL 06:26.th | AUT 06:27.th | BUL 06:28.th | GBR 06:30.th | JPN 06:32.th | DEN 06:46.th |
SA/B2 | GER 06:22.th | GRE 06:25.th | ITA 06:25.th | ESP 06:27.th | NOR 06:34.th | SUI 06:43.th |
FD | ISR 59:59.th | IRQ DNS | ||||
FC | IRL 06:29.th | POL 06:31.th | AUS 06:32.th | CZE 06:37.th | FRA 06:37.th | USA 06:45.th |
FB | ESP 06:22.th | NOR 06:22.th | GER 06:27.th | SUI 06:32.th | DEN 06:34.th | JPN 06:36.th |
FA | GER 06:16.th | SLO 06:18.th | ITA 06:19.th | GRE 06:22.th | AUT 06:29.th | BUL 06:31.th |
- 種目:
- BLM4-
- 選手:
- JPN:三村敏玄、西村光生、田中大誠、中野紘志
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | JPN 06:18.th | AUS 06:24.th | NED 06:24.th | CZE 06:24.th | POR 06:33.th | |
H2 | USA 06:14.th | DEN 06:16.th | SUI 06:21.th | BRA 06:32.th | TUR 06:36.th | |
H3 | ITA 06:14.th | FRA 06:16.th | RUS 06:21.th | HUN 06:23.th | ARG 06:29.th | |
H4 | GER 06:08.th | ESP 06:12.th | CAN 06:16.th | LTU 06:37.th | ||
R1 | NED 06:03.th | BRA 06:09.th | RUS 06:10.th | POR 06:15.th | LTU 06:16.th | |
R2 | HUN 06:03.th | CAN 06:04.th | SUI 06:08.th | CZE 06:13.th | ARG 06:13.th | TUR 06:16.th |
SC/D1 | RUS 06:12.th | ARG 06:14.th | CZE 06:14.th | |||
SC/D2 | SUI 06:11.th | LTU 06:13.th | POR 06:14.th | TUR 06:16.th | ||
SA/B1 | ESP 06:04.th | NED 06:06.th | JPN 06:07.th | CAN 06:09.th | ITA 06:12.th | DEN 06:12.th |
SA/B2 | GER 06:04.th | HUN 06:06.th | FRA 06:06.th | USA 06:07.th | AUS 06:12.th | BRA 06:39.th |
FD | CZE 06:21.th | TUR 06:24.th | ||||
FC | SUI 06:15.th | POR 06:16.th | RUS 06:17.th | ARG 06:21.th | LTU 06:21.th | |
FB | ITA 06:05.th | DEN 06:05.th | AUS 06:06.th | USA 06:07.th | CAN 06:09.th | BRA 06:19.th |
FA | GER 06:02.th | JPN 06:04.th | ESP 06:08.th | NED 06:10.th | HUN 06:11.th | FRA 06:13.th |
- 種目:
- BLW4X
- 選手:
- JPN:谷井美恵、福本温子、晦日尚子、渋谷美子
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | GER 06:48.th | USA 06:52.th | NED 06:53.th | ITA 07:02.th | IRI 07:14.th | |
H2 | AUS 06:49.th | JPN 06:51.th | FRA 06:53.th | BLR 06:53.th | ||
R | BLR 06:38.th | NED 06:40.th | FRA 06:44.th | ITA 06:48.th | IRI 07:04.th | |
FB | FRA 06:50.th | ITA 06:54.th | IRI 07:10.th | |||
FA | GER 06:34.th | USA 06:37.th | AUS 06:37.th | NED 06:39.th | BLR 06:45.th | JPN 06:51.th |