大会情報RACE INFORMATION
第2回全日本(JARA)マスターズレガッタ 発艇時刻表
2009年05月22日
発艇時刻表
第1日<'09.6.13(土)>
レース No. |
発艇時刻 | 種 目 | カテゴリー | クルー数 | 競漕 距離 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 男子舵手付きクォドルプル | E | 4 | 1,000m | |
2 | 8:10 | 男子シングルスカル | I | 2 | 1,000m | 2カテゴリー同時発艇 |
J | 2 | 1,000m | ||||
3 | 8:20 | 男子エイト | I | 3 | 1,000m | |
4 | 8:30 | 男子エイト | G | 4 | 1,000m | |
5 | 8:40 | 男子エイト | G | 3 | 1,000m | |
6 | 8:50 | 女子シングルスカル | C | 2 | 1,000m | |
7 | 9:00 | 男子シングルスカル | A | 5 | 1,000m | |
8 | 9:10 | 男子シングルスカル | B | 6 | 1,000m | |
9 | 9:20 | 男子シングルスカル | D | 6 | 1,000m | 2カテゴリー同時発艇 |
10 | 9:30 | 男子ダブルスカル | E | 4 | 1,000m | |
11 | 9:40 | 男子エイト | H | 6 | 1,000m | |
12 | 9:50 | 男子ダブルスカル | G | 4 | 1,000m | |
13 | 10:00 | 男子舵手付きクォドルプル | F | 4 | 1,000m | |
14 | 10:10 | 女子エイト | A | 1 | 1,000m | 3カテゴリー同時発艇 |
D | 2 | 1,000m | ||||
G | 1 | 1,000m | ||||
15 | 10:20 | 男子ダブルスカル | G | 4 | 1,000m | |
16 | 10:30 | 男子ダブルスカル | E | 3 | 1,000m | |
17 | 10:40 | 男子シングルスカル | C | 5 | 1,000m | |
18 | 10:50 | 男子シングルスカル | C | 4 | 1,000m | |
19 | 11:00 | 男子シングルスカル | C | 4 | 1,000m | |
20 | 11:10 | 女子舵手付きクォドルプル | A | 2 | 1,000m | 3カテゴリー同時発艇 |
B | 1 | 1,000m | ||||
D | 1 | 1,000m | ||||
21 | 11:20 | 男子エイト | F | 6 | 1,000m | |
22 | 11:30 | 男子エイト | A | 2 | 1,000m | 2カテゴリー同時発艇 |
B | 2 | 1,000m | ||||
23 | 11:40 | 男子シングルスカル | E | 5 | 1,000m | |
24 | 11:50 | 男子ダブルスカル | F | 4 | 1,000m | |
25 | 12:00 | 女子ダブルスカル | A | 1 | 1,000m | 3カテゴリー同時発艇 |
F | 1 | 1,000m | ||||
H | 1 | 1,000m | ||||
26 | 12:10 | 男子シングルスカル | U | 2 | 1,000m | アダプティブ アーム |
27 | 12:20 | 男子舵手付きクォドルプル | G | 5 | 1,000m | |
28 | 12:30 | 男子舵手付きフィア | C | 2 | 1,000m | 2カテゴリー同時発艇 |
D | 2 | 1,000m | ||||
29 | 12:40 | 男子シングルスカル | F | 5 | 1,000m | |
30 | 12:50 | 男子シングルスカル | F | 4 | 1,000m | |
31 | 13:00 | 男子エイト | C | 4 | 1,000m | |
32 | 13:10 | 男子シングルスカル | H | 6 | 1,000m | |
33 | 13:20 | 女子舵手付きクォドルプル | F | 3 | 1,000m | 2カテゴリー同時発艇 |
H | 2 | 1,000m | ||||
34 | 13:30 | 男子シングルスカル | G | 4 | 1,000m | |
35 | 13:40 | 男子シングルスカル | G | 3 | 1,000m | |
36 | 13:50 | 男子ダブルスカル | A | 2 | 1,000m | |
37 | 14:00 | 男子エイト | D | 5 | 1,000m | |
38 | 14:10 | 男子ダブルスカル | B | 4 | 1,000m | |
39 | 14:20 | 男子舵手付きクォドルプル | H | 4 | 1,000m | 2カテゴリー同時発艇 |
I | 1 | 1,000m | ||||
40 | 14:30 | 女子シングルスカル | E | 1 | 1,000m | 4カテゴリー同時発艇 |
F | 2 | 1,000m | ||||
G | 1 | 1,000m | ||||
H | 1 | 1,000m | ||||
41 | 14:40 | 男子舵手付きフィア | F | 1 | 1,000m | 2カテゴリー同時発艇 |
G | 2 | 1,000m | ||||
42 | 14:50 | 男子エイト | E | 4 | 1,000m | |
43 | 15:00 | 男子ダブルスカル | C | 6 | 1,000m | |
44 | 15:10 | 男子エイト | E | 3 | 1,000m | |
45 | 15:20 | 男子ダブルスカル | H | 3 | 1,000m | 3カテゴリー同時発艇 |
I | 1 | 1,000m | ||||
J | 1 | 1,000m | ||||
46 | 15:30 | 男子エイト | F | 5 | 1,000m | |
47 | 15:40 | 男子舵手付きクォドルプル | B | 2 | 1,000m | 3カテゴリー同時発艇 |
C | 1 | 1,000m | ||||
D | 2 | 1,000m | ||||
48 | 15:50 | 男子ダブルスカル | D | 3 | 1,000m | |
49 | 16:00 | 男子舵手付きフォア | B | 3 | 1,000m |
第2日<'09.6.14(日)>
レース No. |
発艇時刻 | 種 目 | カテゴリー | クルー数 | 競漕 距離 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 7:30 | 男子ナックルフォア | A | 3 | 500m | |
51 | 7:40 | 男子ナックルフォア | C | 4 | 500m | |
52 | 7:50 | 男子ナックルフォア | B | 5 | 500m | |
53 | 8:00 | 男子ナックルフォア | D | 5 | 500m | |
54 | 8:10 | 男子ナックルフォア | C | 3 | 500m | |
55 | 8:20 | 男子ナックルフォア | E | 4 | 500m | |
56 | 8:30 | 男子ナックルフォア | E | 5 | 500m | |
57 | 8:40 | 男子ナックルフォア | G | 6 | 500m | |
58 | 8:50 | 男子ナックルフォア | H | 3 | 500m | |
59 | 9:00 | 女子ナックルフォア | A | 1 | 500m | 3カテゴリー同時発艇 |
B | 2 | 500m | ||||
C | 1 | 500m | ||||
60 | 9:10 | 女子ナックルフォア | E | 3 | 500m | 3カテゴリー同時発艇 |
G | 1 | 500m | ||||
H | 1 | 500m | ||||
61 | 9:20 | 男子ナックルフォア | G | 6 | 500m | |
62 | 9:30 | 男子ナックルフォア | I | 2 | 500m | |
J | 1 | 500m | ||||
63 | 9:40 | 男子ナックルフォア | H | 4 | 500m | |
64 | 9:50 | 男子ナックルフォア | F | 5 | 500m | |
65 | 10:00 | 男女混成ナックルフォア | A | 2 | 500m | 2カテゴリー同時発艇 |
B | 2 | 500m | ||||
66 | 10:20 | 男子ナックルフォア | G | 6 | 500m | |
67 | 10:30 | 男女混成ナックルフォア | C | 4 | 500m | |
68 | 10:40 | 男子ナックルフォア | E | 5 | 500m | |
69 | 10:50 | 男女混成ナックルフォア | D | 2 | 500m | 2カテゴリー同時発艇 |
E | 1 | 500m | ||||
70 | 11:00 | 男子ナックルフォア | F | 5 | 500m | |
71 | 11:10 | 男女混成舵手付きクォドルプル | F | 2 | 1,000m | 2カテゴリー同時発艇 |
H | 1 | 1,000m | ||||
72 | 11:20 | 男女混成エイト | F | 2 | 1,000m | 3カテゴリー同時発艇 |
G | 1 | 1,000m | ||||
I | 1 | 1,000m | ||||
73 | 11:30 | 男女混成エイト | C | 2 | 1,000m | 2カテゴリー同時発艇 |
D | 2 | 1,000m | ||||
74 | 11:40 | 男女混成ダブルスカル | F | 3 | 1,000m | |
75 | 11:50 | 男女混成ダブルスカル | A | 2 | 1,000m | 3カテゴリー同時発艇 |
C | 2 | 1,000m | ||||
D | 1 | 1,000m | ||||
76 | 12:00 | 男女混成ダブルスカル | G | 2 | 1,000m | 3カテゴリー同時発艇 |
H | 2 | 1,000m | ||||
I | 1 | 1,000m | ||||
77 | 12:10 | 男女混成舵手付きクォドルプル | A | 1 | 1,000m | 2カテゴリー同時発艇 |
B | 1 | 1,000m | ||||
78 | 12:20 | アダプティブ A | 6 | 500m | オープンレース | |
79 | 12:30 | オープンナックルフォア | 6 | 500m | オープンレース | |
80 | 12:40 | オープンナックルフォア | 6 | 500m | オープンレース | |
81 | 12:50 | オープンクォドルプル | 6 | 500m | オープンレース | |
82 | 13:00 | 日本ボート協会・ 長野県ボート協会・ 愛知県ボート協会 役員対抗エイト |
3 | 特別レース |
※フリーエントリーのオープンレースについては、パーティ会場で募集します。 出漕数が6艇に満たない場合は発艇時刻の2時間前までに大会本部まで追加申し込みを受け付けます。 1レースあたりの申し込み数が7クルー以上の場合には、抽選で6クルーとさせていただきます。