公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第36回全日本大学選手権大会

男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 31
発艇時刻: 08/20 12:18
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 岐阜経済大学 01:43.47 03:33.80 05:27.90 07:22.78 4 →Semi-Final
2 立命館大学 01:44.37 03:38.30 05:36.18 07:28.24 3
3 岡山大学 01:47.46 03:43.33 05:40.80 07:36.92 2
4 名古屋工業大学 01:48.58 03:45.48 05:43.61 07:37.62 5
5 追手門学院大学 01:48.09 03:46.26 05:45.26 07:45.60 1
6
Race No: 32
発艇時刻: 08/20 12:26
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東海大学 01:42.35 03:32.13 05:28.20 07:21.95 1 →Semi-Final
2 愛媛大学 01:43.59 03:36.55 05:32.65 07:25.08 3
3 一橋大学 01:46.79 03:41.04 05:38.16 07:32.26 5
4 早稲田大学 01:49.99 03:48.06 05:51.49 07:49.06 2
5 甲南大学 01:55.06 03:52.72 05:55.22 07:53.39 4
6
Race No: 33
発艇時刻: 08/20 12:34
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 富山国際大学 01:46.04 03:36.83 05:31.14 07:28.82 5 →Semi-Final
2 茨城大学 01:46.86 03:40.14 05:37.90 07:37.52 1
3 立教大学 01:49.64 03:43.74 05:42.38 07:42.78 2
4 東京大学 01:51.07 03:49.87 05:53.82 07:56.04 3
5 南山大学 01:57.41 04:00.13 06:03.49 08:08.49 4
6
Race No: 34
発艇時刻: 08/20 12:42
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:45.30 03:39.09 05:37.25 07:32.90 5 →Semi-Final
2 山口大学 01:48.64 03:46.04 05:46.49 07:49.84 2
3 近畿大学 01:52.54 03:57.39 06:06.10 08:10.80 1
4 徳島大学 02:01.30 04:18.91 06:33.75 08:48.37 3
金沢大学 4 棄権
6
Race No: 35
発艇時刻: 08/20 12:50
組別: 予選E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 京都大学 01:50.04 03:45.37 05:42.39 07:36.54 5 →Semi-Final
2 大阪市立大学 01:53.13 03:51.14 05:50.75 07:55.32 3
3 大阪大学 01:55.35 03:56.66 06:01.57 08:08.54 4
4 大同大学 01:54.47 03:58.77 06:06.50 08:16.92 2
5 広島大学 02:01.04 04:07.79 06:19.38 08:36.50 1
6
Race No: 36
発艇時刻: 08/20 12:58
組別: 予選F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:38.74 03:25.31 05:16.04 07:09.12 3 →Semi-Final
2 神戸大学 01:50.51 03:44.61 05:40.10 07:38.68 5
3 北海道大学 01:50.20 03:48.86 05:47.55 07:49.38 2
4 龍谷大学 01:51.61 03:52.04 05:54.46 08:00.06 4
1
6
Race No: 37
発艇時刻: 08/20 13:06
組別: 予選G組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京工業大学 01:48.17 03:47.34 05:48.09 07:46.91 3 →Semi-Final
2 九州大学 01:53.75 03:55.29 05:56.05 07:56.29 2
3 首都大学東京 01:57.79 04:01.93 06:08.90 08:11.81 5
4 滋賀医科大学 02:00.46 04:07.31 06:13.23 08:12.38 4
1
6
Race No: 38
発艇時刻: 08/20 13:14
組別: 予選H組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学 01:46.29 03:36.64 05:28.31 07:22.24 5 →Semi-Final
2 東京外国語大学 01:50.31 03:43.17 05:34.83 07:28.26 3
3 同志社大学 01:51.51 03:46.08 05:40.72 07:39.01 2
4 山梨大学医学部 01:57.33 03:57.11 05:54.21 07:53.15 4
1
6
Race No: 90
発艇時刻: 08/21 11:50
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 同志社大学 01:45.26 03:34.20 05:25.12 07:13.19 4 →Semi-Final
2 神戸大学 01:43.64 03:33.94 05:27.58 07:23.28 3
3 滋賀医科大学 01:54.95 03:55.80 05:56.57 07:53.38 5
4 首都大学東京 01:51.37 03:52.94 05:55.74 07:55.23 2
1
6
Race No: 91
発艇時刻: 08/21 11:58
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立教大学 01:41.42 03:30.48 05:19.54 07:09.64 4 →Semi-Final
2 名古屋工業大学 01:45.50 03:38.77 05:29.74 07:20.65 3
3 近畿大学 01:48.83 03:44.09 05:40.12 07:36.46 2
4 大同大学 01:47.54 03:48.56 05:49.56 07:49.54 5
1
6
Race No: 92
発艇時刻: 08/21 12:06
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 茨城大学 01:45.83 03:32.96 05:19.90 07:06.81 3 →Semi-Final
2 追手門学院大学 01:44.64 03:33.47 05:26.63 07:20.50 4
3 大阪大学 01:55.90 03:52.95 05:51.02 07:54.52 2
4 広島大学 02:02.03 04:02.26 06:04.41 08:06.28 5
1
6
Race No: 93
発艇時刻: 08/21 12:14
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 岡山大学 01:48.51 03:39.54 05:35.47 07:30.11 3 →Semi-Final
2 早稲田大学 01:50.11 03:43.65 05:41.00 07:34.86 4
3 南山大学 01:55.00 03:49.68 05:47.41 07:43.38 2
4 徳島大学 02:02.56 04:05.26 06:11.33 08:17.09 5
1
6
Race No: 94
発艇時刻: 08/21 12:22
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 一橋大学 01:43.32 03:36.86 05:28.94 07:16.35 3 →Semi-Final
2 北海道大学 01:43.68 03:37.35 05:31.44 07:25.57 4
3 龍谷大学 01:46.51 03:45.16 05:45.77 07:43.07 2
1
5
6
Race No: 95
発艇時刻: 08/21 12:30
組別: 敗復F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京外国語大学 01:40.57 03:28.55 05:15.81 07:04.98 3 →Semi-Final
2 山口大学 01:44.07 03:32.04 05:17.54 07:06.84 4
3 九州大学 01:47.28 03:40.94 05:35.07 07:28.07 2
1
5
6
Race No: 96
発艇時刻: 08/21 12:38
組別: 敗復G組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:37.32 03:23.67 05:13.15 07:02.35 3 →Semi-Final
2 東京大学 01:43.62 03:37.66 05:31.11 07:22.10 2
3 山梨大学医学部 01:50.37 03:44.86 05:38.65 07:33.16 4
1
5
6
Race No: 97
発艇時刻: 08/21 12:46
組別: 敗復H組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 愛媛大学 01:42.61 03:32.04 05:24.45 07:12.74 3 →Semi-Final
2 甲南大学 01:49.21 03:42.14 05:34.05 07:25.47 4
3 大阪市立大学 01:46.83 03:41.89 05:36.47 07:32.90 2
1
5
6
Race No: 146
発艇時刻: 08/22 11:14
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:36.46 03:20.12 05:07.91 06:54.47 3 →Final A
2 愛媛大学 01:41.87 03:28.82 05:17.71 07:05.59 5 →Final B
3 立教大学 01:45.51 03:36.14 05:27.30 07:14.83 2
4 東京工業大学 01:45.75 03:41.57 05:41.42 07:33.66 4
1
6
Race No: 147
発艇時刻: 08/22 11:22
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東海大学 01:40.21 03:25.82 05:15.71 07:01.61 3 →Final A
2 茨城大学 01:45.78 03:31.44 05:18.77 07:02.19 2 →Final B
3 同志社大学 01:46.73 03:35.50 05:24.88 07:15.87 5
4 京都大学 01:45.36 03:35.71 05:28.73 07:21.57 4
1
6
Race No: 148
発艇時刻: 08/22 11:30
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:38.59 03:24.12 05:13.84 07:03.31 4 →Final A
2 東京外国語大学 01:44.05 03:33.24 05:22.87 07:07.46 2 →Final B
3 一橋大学 01:43.68 03:34.00 05:23.12 07:07.99 5
4 中央大学 01:40.05 03:27.71 05:19.72 07:09.95 3
1
6
Race No: 149
発艇時刻: 08/22 11:38
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 富山国際大学 01:43.14 03:27.90 05:12.80 07:02.45 4 →Final A
2 立命館大学 01:40.79 03:26.64 05:15.72 07:08.37 2 →Final B
3 岐阜経済大学 01:41.48 03:29.37 05:20.81 07:16.94 3
4 岡山大学 01:44.68 03:33.19 05:26.24 07:24.29 5
1
6
Race No: 174
発艇時刻: 08/23 08:48
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 茨城大学 01:43.17 03:29.56 05:19.49 07:07.01 3
2 愛媛大学 01:41.21 03:28.97 05:20.14 07:08.91 4
3 東京外国語大学 01:40.11 03:30.34 05:22.56 07:10.06 2
4 立命館大学 01:39.40 03:28.56 05:21.68 07:10.15 5
1
6
Race No: 186
発艇時刻: 08/23 11:55
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:36.55 03:19.83 05:09.65 06:56.79 3
2 明治大学 01:40.44 03:26.00 05:15.47 07:03.68 5
3 富山国際大学 01:42.29 03:29.18 05:19.50 07:08.57 2
4 東海大学 01:39.95 03:27.64 05:21.41 07:09.09 4
1
6