大会情報RACE INFORMATION
第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタエントリー
第36回全日本大学選手権大会出漕一覧
| 団体名 | W1X | M1X | W2- | M2- | M2+ | W2X | M2X | M4- | M4+ | M4X | W4X+ | M8+ | クルー | 選手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||
| 北海道大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 31 | |||
| 小樽商科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| 東海大学理工学部 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東京農業大学生物産業学部 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 北海道大学水産学部 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 東北学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | ||||
| 仙台大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 33 | ||
| 福島県立医科大学 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 筑波大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
| 茨城大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 千葉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| 学習院大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 共立女子大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 33 | ||
| 成蹊大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 成城大学 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 中央大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 | |||||
| 東京医科歯科大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||||||
| 東京経済大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 28 | ||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||||
| 東京大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 36 | ||
| 日本医科大学 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 日本女子体育大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 日本体育大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | |||||
| 日本大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | ||||
| 一橋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 33 | ||
| 法政大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 31 | |||
| 明治大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 35 | |
| 立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||||||
| 早稲田大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 36 | |
| 早稲田大学理工漕艇部 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
| 首都大学東京 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 東海大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 山梨大学医学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||||||
| 新潟大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
| 富山国際大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | ||||||
| 金沢大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||||
| 静岡大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 愛知工業大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 36 | |
| 名古屋工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
| 南山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| 大同大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 岐阜経済大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | ||||
| 滋賀大学経済学部 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 滋賀大学教育学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
| 滋賀医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| びわこ成蹊スポーツ大 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 京都大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 38 | |
| 同志社大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||
| 立命館大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 27 | ||||
| 龍谷大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 28 | ||
| 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 | |||||
| 大阪市立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 27 | ||||
| 大阪府立大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
| 追手門学院大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 関西大学 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 近畿大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||||||
| 関西学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||||||
| 甲南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| 神戸大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | ||||||
| 鳥取大学医学部 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 島根大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | |||||
| 岡山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | |||||
| 広島大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
| 福山大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 山口大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | |||||
| 徳島大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 愛媛大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 松山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||||||
| 九州大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 西南学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 長崎大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 長崎大学医学部 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
| 熊本大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 鹿屋体育大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 41 | 59 | 13 | 35 | 15 | 32 | 48 | 17 | 43 | 21 | 24 | 18 | 366 | 1050 |
第49回オックスフォード盾レガッタ出漕一覧
| 団体名 | OX盾 | クルー | 選手 |
|---|---|---|---|
| 9 | |||
| 東北大学 | 2 | 2 | 18 |
| 石巻エイト愛好会 | 1 | 1 | 9 |
| 茨城大学 | 1 | 1 | 9 |
| 雑草RC | 1 | 1 | 9 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 9 |
| 東京大学 | 1 | 1 | 9 |
| 一橋大学 | 1 | 1 | 9 |
| 中央大学杉並高校 | 1 | 1 | 9 |
| 警視庁 | 1 | 1 | 9 |
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 9 |
| 横浜漕艇倶楽部 | 1 | 1 | 9 |
| 東京漕艇倶楽部 | 1 | 1 | 9 |
| 中部電力 | 1 | 1 | 9 |
| トヨタ紡織 | 1 | 1 | 9 |
| 愛知クラブ | 1 | 1 | 9 |
| 京都大学 | 1 | 1 | 9 |
| 関西大学 | 1 | 1 | 9 |
| 中国電力 | 1 | 1 | 9 |
| 徳島渦潮艇友会 | 1 | 1 | 9 |
| 熊本大学 | 1 | 1 | 9 |
| 計 | 189 | 21 | 189 |