大会情報RACE INFORMATION
世界ジュニア選手権大会
2008年08月04日
ナショナルチーム委員会
ナショナルチーム委員会
7月22日~7月27日 オーストリア オッテンスハイム開催
結果
- 種目:
- JM1x
- 選手:
- JPN:Sugisaki Takahisa
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | BUL 7:07.53 | EST 7:14.96 | POL 7:17.48 | SRB 7:17.71 | AZE 7:26.39 | |
H2 | BRA 7:15.87 | ESP 7:15.98 | BLR 7:16.53 | SWE 7:16.60 | HUN 7:20.00 | |
H3 | CRO 7:19.75 | SLO 7:25.34 | GRE 7:27.72 | TKM 7:33.04 | GEO 7:45.33 | |
H4 | TUN 7:20.10 | UKR 7:22.04 | AUT 7:26.47 | LTU 7:31.01 | ||
H5 | RUS 7:31.00 | USA 7:36.99 | IRI 7:42.25 | ALB 7:46.04 | ||
H6 | GER 7:15.47 | AUS 7:20.89 | JPN 7:29.44 | TUR 7:38.66 | ||
Q1 | EST 7:21.62 | RUS 7:22.53 | BLR 7:22.98 | JPN 7:24.62 | LTU 7:31.66 | SLO 7:35.51 |
Q2 | GER 7:16.05 | POL 7:20.48 | UKR 7:21.34 | ESP 7:23.37 | IRI 7:35.70 | TKM 7:42.87 |
Q3 | BUL 7:23.34 | SWE 7:24.25 | TUN 7:28.17 | GRE 7:32.46 | USA 7:34.26 | HUN 7:34.84 |
Q4 | AUS 7:13.42 | SRB 7:20.89 | AUT 7:21.04 | CRO 7:23.59 | BRA 7:23.84 | AZE 7:28.99 |
SC/D1 | BRA 7:30.83 | ESP 7:31.63 | USA 7:31.78 | SLO 7:32.38 | JPN 7:32.76 | HUN 7:37.25 |
SC/D2 | CRO 7:34.91 | GRE 7:36.94 | LTU 7:37.18 | IRI 7:39.80 | TKM 7:45.19 | AZE 7:49.17 |
SA/B1 | GER 7:25.39 | SRB 7:27.99 | BLR 7:28.48 | EST 7:29.82 | TUN 7:36.27 | SWE 7:59.23 |
SA/B2 | BUL 7:21.00 | AUS 7:23.41 | POL 7:27.20 | RUS 7:27.33 | AUT 7:36.30 | UKR 7:36.59 |
FE | TUR 7:29.73 | ALB 7:44.94 | GEO 7:56.52 | |||
FD | JPN 7:21.90 | SLO 7:25.95 | IRI 7:27.83 | HUN 7:29.07 | AZE 7:29.89 | TKM 7:36.02 |
FC | BRA 7:16.35 | CRO 7:19.30 | USA 7:21.88 | ESP 7:22.39 | GRE 7:23.83 | LTU 7:29.27 |
FB | SWE 7:22.60 | EST 7:23.22 | UKR 7:25.52 | TUN 7:28.77 | AUT 7:30.24 | RUS 7:32.51 |
FA | BUL 7:06.32 | GER 7:07.35 | AUS 7:21.85 | SRB 7:26.00 | POL 7:28.01 | BLR 7:39.31 |
- 種目:
- JM4x
- 選手:
- JPN:Sugishima Toshiki, Nishimura Mitsuo, Hashimoto Yuki, Yoshihara Itaru
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | ITA 6:01.31 | SUI 6:05.80 | AUS 6:09.78 | GRE 6:10.99 | POL 6:14.03 | USA 6:27.79 |
H2 | CZE 5:58.14 | NED 5:59.39 | SLO 6:12.95 | AUT 6:18.34 | BUL 6:22.22 | |
H3 | ROU 6:07.15 | HUN 6:09.40 | RUS 6:11.73 | UKR 6:11.96 | JPN 6:14.12 | |
H4 | GER 5:59.04 | LAT 6:04.54 | FRA 6:06.42 | CRO 6:08.15 | LTU 6:16.55 | |
R1 | SUI 6:08.17 | SLO 6:11.80 | LTU 6:17.18 | UKR 6:17.71 | USA 6:29.28 | |
R2 | NED 6:02.06 | CRO 6:10.02 | POL 6:10.25 | RUS 6:14.82 | ||
R3 | FRA 6:07.29 | HUN 6:08.84 | GRE 6:11.38 | BUL 6:22.48 | ||
R4 | LAT 6:09.35 | AUS 6:09.90 | JPN 6:10.24 | AUT 6:16.77 | ||
SC/D1 | RUS 6:16.17 | LTU 6:18.14 | JPN 6:20.47 | BUL 6:25.60 | USA 6:42.29 | |
SC/D2 | GRE 6:15.52 | POL 6:16.71 | UKR 6:17.45 | AUT 6:21.58 | ||
SA/B1 | ITA 6:09.51 | FRA 6:11.42 | LAT 6:11.56 | CZE 6:12.92 | CRO 6:17.51 | SLO 6:18.63 |
SA/B2 | GER 6:04.59 | NED 6:06.25 | SUI 6:11.55 | AUS 6:15.32 | ROU 6:18.01 | HUN 6:23.35 |
FD | AUT 6:21.64 | BUL 6:23.99 | USA 6:28.04 | |||
FC | RUS 6:11.81 | GRE 6:13.02 | LTU 6:13.28 | JPN 6:13.51 | POL 6:13.67 | UKR 6:13.74 |
FB | CZE 6:09.31 | ROU 6:09.90 | AUS 6:15.00 | HUN 6:15.03 | CRO 6:16.73 | SLO 6:22.18 |
FA | GER 6.01.68 | ITA 6:02.96 | NED 6:05.76 | SUI 6:11.78 | FRA 6:13.14 | LAT 6:15.64 |
- 種目:
- JW4x
- 選手:
- JPN:Akao Tomomi, Ueno Shoko, Sonoda Yoshino, Takemura Ayaka
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | ITA 6:46.58 | NED 6:49.31 | SWE 6:50.14 | RSA 6:50.31 | USA 7:00.80 | |
H2 | GRE 6:48.86 | BEL 6:50.74 | NZL 6:50.94 | RUS 6:54.63 | JPN 7:08.36 | |
H3 | GER 6:35.71 | BLR 6:45.25 | POL 6:51.80 | HUN 6:56.34 | UKR 6:56.53 | |
R | HUN 6:52.78 | RUS 6:53.63 | RSA 6:54.22 | UKR 6:57.19 | USA 6:58.19 | JPN 7:03.25 |
SA/B1 | GER 6:42.22 | ITA 6:51.46 | BEL 6:54.00 | SWE 6:54.44 | RUS 7:01.63 | POL 7:04.47 |
SA/B2 | BLR 6:50.97 | NZL 6:53.18 | GRE 6:55.30 | NED 6:57.32 | RSA 6:58.50 | HUN 7:06.39 |
FC | USA 7:00.87 | UKR 7:02.64 | JPN 7:03.24 | |||
FB | SWE 6:55.03 | NED 6:56.25 | RSA 6:56.67 | RUS 6:57.17 | HUN 6:58.93 | POL 7:06.17 |
FA | GER 6:40.25 | BLR 6:47.07 | NZL 6:50.64 | BEL 6:54.57 | GRE 6:55.45 | ITA 6:58.53 |