大会情報RACE INFORMATION
Japan Cup 第30回全日本軽量級選手権大会エントリー
Japan Cup 第30回全日本軽量級選手権大会
団体名 | LW1X | LW2X | LW4X+ | LM1X | LM2- | LM2X | LM4- | LM4X | LM8+ | クル ー数 |
人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | |||
北海道大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | |||
小樽商科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||
道新RC | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東北大学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 28 | ||||
仙台大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | |||||
アイリスオーヤマ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
秋田ゼロックス | 1 | 1 | 2 | ||||||||
茨城大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
住友金属鹿島 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
戸田中央総合病院 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
鈴木へら竿工芸 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
千葉大学 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
学習院大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
共立女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
慶應義塾大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||
成蹊大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
中央大学 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | ||||||
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
東京外国語大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | ||||
東京経済大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18 | |||
東京大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||
日本体育大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
日本大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | |||||
一橋大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 36 |
法政大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | |||||
明治大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | ||||
立教大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | ||||
早稲田大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | ||||
早稲田大学理工漕艇部 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
東京海洋大学 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
NTT東日本東京 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||||||
警視庁 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
明治安田生命 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 23 | |||
東海大学 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
青山学院大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
横浜漕艇倶楽部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
新潟大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
富山国際大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | |
小浜水産高校 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
関西電力美浜 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||||||
関西電力小浜 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||
愛知工業大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||
南山大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
デンソー | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||
中部電力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | ||
トヨタ自動車 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||
トヨタ紡織 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||
メンテック | 1 | 1 | 2 | ||||||||
トヨタ紡織物流サービス | 1 | 1 | 1 | ||||||||
セブンエイトRC名古屋 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
岐阜経済大学 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | ||||
大垣共立銀行 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
滋賀大学経済学部 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
滋賀医科大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
東レ滋賀 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
瀬田漕艇クラブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||
株式会社びわこ銀行 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
京都大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22 | ||||
同志社大学 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
立命館大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | |||
龍谷大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 23 | |||
BOMBERS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
唐橋ローイングクラブ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
三洋電機洲本 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
品川白煉瓦 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
山口大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||
徳島大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
愛媛大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
松山大学 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
今治造船 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
九州大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
筑紫RC | 1 | 1 | 2 | ||||||||
唐津RC | 1 | 1 | 1 | ||||||||
唐津ジュニアRC | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
熊本大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
鹿屋体育大学 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Sudan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
The Chinese University of Hong Kong | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||
Hong Kong China Rowing Association | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | |||||
クルー | 50 | 31 | 15 | 70 | 30 | 39 | 24 | 14 | 12 | 285 | |
団体数 79 |
50 | 62 | 75 | 70 | 60 | 78 | 96 | 56 | 108 | 655 |