大会情報RACE INFORMATION
第35回全日本大学選手権大会
男子舵手なしクォドルプルの組合せと結果
Race No: 43
発艇時刻: 08/21 13:58
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:27.25 | 02:57.99 | 04:30.49 | 06:03.46 | 6 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:29.53 | 03:01.63 | 04:35.90 | 06:07.81 | 3 | |
3 | 日本体育大学 | 01:29.19 | 03:02.93 | 04:37.96 | 06:12.06 | 1 | |
4 | 龍谷大学 | 01:33.87 | 03:12.80 | 04:53.27 | 06:35.20 | 2 | |
5 | 南山大学 | 01:38.13 | 03:20.90 | 05:06.67 | 06:55.41 | 5 | |
6 | 愛知工業大学 | 01:38.87 | 03:27.61 | 05:22.76 | 07:19.83 | 4 |
Race No: 44
発艇時刻: 08/21 14:06
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:29.31 | 03:01.79 | 04:36.90 | 06:10.21 | 2 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 01:31.04 | 03:05.06 | 04:42.54 | 06:15.56 | 5 | |
3 | 明治大学 | 01:32.26 | 03:07.82 | 04:45.41 | 06:20.66 | 3 | |
4 | 北海道大学 | 01:33.62 | 03:12.08 | 04:51.90 | 06:32.68 | 6 | |
5 | 甲南大学 | 01:42.51 | 03:26.09 | 05:08.11 | 06:48.49 | 1 | |
6 | 立教大学 | 01:37.40 | 03:20.21 | 05:04.74 | 06:49.10 | 4 |
Race No: 45
発艇時刻: 08/21 14:14
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:30.94 | 03:04.58 | 04:44.19 | 06:22.63 | 5 | →Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学 | 01:32.98 | 03:09.48 | 04:50.06 | 06:27.52 | 1 | |
3 | 早稲田大学 | 01:33.76 | 03:12.56 | 04:54.99 | 06:32.93 | 3 | |
4 | 東北大学 | 01:32.52 | 03:10.34 | 04:52.94 | 06:34.64 | 6 | |
5 | 東京大学 | 01:39.48 | 03:23.16 | 05:15.56 | 07:03.34 | 4 | |
6 | 東京外国語大学 | 01:55.16 | 03:54.65 | 05:56.28 | 07:54.70 | 2 |
Race No: 46
発艇時刻: 08/21 14:22
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:28.50 | 03:04.19 | 04:44.07 | 06:24.33 | 1 | →Semi-Final |
2 | 東海大学 | 01:31.96 | 03:11.33 | 04:55.68 | 06:36.98 | 3 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:33.32 | 03:14.80 | 04:58.39 | 06:39.42 | 5 | |
4 | 名古屋大学 | 01:36.14 | 03:20.28 | 05:06.42 | 06:52.73 | 4 | |
5 | 同志社大学 | 01:36.98 | 03:22.17 | 05:07.18 | 06:53.79 | 2 | |
6 |
Race No: 102
発艇時刻: 08/22 13:30
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:38.79 | 03:20.66 | 05:09.61 | 07:00.10 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 01:42.38 | 03:29.24 | 05:21.87 | 07:10.51 | 5 | |
3 | 岐阜経済大学 | 01:41.88 | 03:28.63 | 05:21.65 | 07:13.61 | 4 | |
4 | 甲南大学 | 01:48.54 | 03:40.57 | 05:38.06 | 07:32.33 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 103
発艇時刻: 08/22 13:38
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:36.07 | 03:18.42 | 05:05.95 | 06:52.11 | 3 | →Semi-Final |
2 | 北海道大学 | 01:39.44 | 03:25.14 | 05:16.80 | 07:05.87 | 4 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:41.05 | 03:35.07 | 05:32.69 | 07:26.77 | 2 | |
4 | 名古屋大学 | 01:48.19 | 03:41.48 | 05:37.75 | 07:33.39 | 5 | |
5 | 東京外国語大学 | 01:59.64 | 04:04.93 | 06:13.54 | 08:17.61 | 1 | |
6 |
Race No: 104
発艇時刻: 08/22 13:46
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:34.53 | 03:18.04 | 05:03.69 | 06:50.09 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東海大学 | 01:40.82 | 03:31.23 | 05:23.49 | 07:09.84 | 2 | |
3 | 早稲田大学 | 01:38.96 | 03:27.76 | 05:19.16 | 07:10.22 | 4 | |
4 | 同志社大学 | 01:44.37 | 03:32.46 | 05:22.52 | 07:12.74 | 5 | |
5 | 愛知工業大学 | 01:50.26 | 03:59.43 | 06:03.49 | 08:00.48 | 1 | |
6 |
Race No: 105
発艇時刻: 08/22 13:54
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:38.08 | 03:23.28 | 05:09.79 | 06:54.11 | 3 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:45.22 | 03:34.39 | 05:27.79 | 07:21.09 | 2 | |
3 | 東北大学 | 01:44.72 | 03:36.79 | 05:34.53 | 07:27.71 | 4 | |
4 | 南山大学 | 01:49.94 | 03:44.37 | 05:43.42 | 07:41.33 | 5 | |
5 | 東京大学 | 01:51.32 | 03:48.72 | 05:52.43 | 07:50.04 | 1 | |
6 |
Race No: 152
発艇時刻: 08/23 13:16
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:27.76 | 03:00.28 | 04:34.52 | 06:08.99 | 3 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 01:29.45 | 03:03.40 | 04:37.46 | 06:11.66 | 2 | →Final A |
3 | 明治大学 | 01:29.77 | 03:03.73 | 04:38.61 | 06:13.52 | 5 | →Final B |
4 | 仙台大学 | 01:29.19 | 03:04.66 | 04:41.96 | 06:16.88 | 4 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 153
発艇時刻: 08/23 13:24
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:26.51 | 02:58.50 | 04:33.24 | 06:07.70 | 3 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 01:28.86 | 03:03.00 | 04:37.43 | 06:08.87 | 5 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 01:29.54 | 03:01.78 | 04:36.33 | 06:10.51 | 2 | →Final B |
4 | 一橋大学 | 01:31.76 | 03:08.69 | 04:50.56 | 06:32.74 | 4 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 179
発艇時刻: 08/24 09:16
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:31.06 | 03:04.50 | 04:40.66 | 06:16.20 | 3 | |
2 | 明治大学 | 01:31.25 | 03:06.75 | 04:44.23 | 06:20.32 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 01:31.71 | 03:08.24 | 04:48.66 | 06:26.20 | 2 | |
4 | 一橋大学 | 01:32.08 | 03:08.71 | 04:48.41 | 06:28.90 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 191
発艇時刻: 08/24 13:30
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:27.16 | 02:58.78 | 04:31.90 | 06:04.11 | 3 | |
2 | 立命館大学 | 01:27.80 | 03:01.56 | 04:35.19 | 06:06.64 | 4 | |
3 | 富山国際大学 | 01:27.49 | 03:00.42 | 04:34.59 | 06:07.01 | 2 | |
4 | 日本体育大学 | 01:28.84 | 03:01.06 | 04:35.67 | 06:09.76 | 5 | |
1 | |||||||
6 |